Bảng AC.312 gồm 5 mã hiệu ứng với 5 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1m. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC.31210Đường kính lỗ khoan (mm) 800 | AC.31220Đường kính lỗ khoan (mm) 1000 | AC.31230Đường kính lỗ khoan (mm) 1200 | AC.31240Đường kính lỗ khoan (mm) 1500 | AC.31250Đường kính lỗ khoan (mm) 2000 | ||
| Vật liệu | ||||||
| Răng khoan đất | cái | 0,350 | 0,414 | 0,503 | 0,626 | 0,823 |
| Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nhân công | ||||||
| Nhân công nhóm 2 | công | 1,21 | 1,27 | 1,36 | 1,50 | 1,76 |
| Máy thi công | ||||||
| Máy khoan 80KNm÷125KNm | ca | 0,075 | 0,080 | 0,089 | — | — |
| Cần cẩu 50 t | ca | 0,075 | 0,080 | 0,089 | 0,103 | 0,126 |
| Sà lan 400 t | ca | 0,075 | 0,080 | 0,089 | 0,103 | 0,126 |
| Sà lan 200 t | ca | 0,075 | 0,080 | 0,089 | 0,103 | 0,126 |
| Tàu kéo 150 cv | ca | 0,050 | 0,054 | 0,059 | 0,069 | 0,084 |
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Máy khoan 150KNm÷200KNm | ca | — | — | — | 0,103 | 0,126 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.