Danh mục Hàng hóa xuất - nhập khẩu
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam — bộ mã HS dùng để khai hải quan, xác định thuế suất và áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành. Mỗi mã kèm tên tiếng Việt và tên tiếng Anh chính thức, đây là căn cứ để phân loại hàng hóa khi làm thủ tục thông quan.
Cách đọc cấu trúc mã
- Mã HS Việt Nam có 8 chữ số, phân cấp theo tiền tố: 2 số đầu là Chương (97 chương), 4 số đầu là Nhóm, 6 số đầu là Phân nhóm theo Hệ thống hài hòa quốc tế, 8 số là mã chi tiết riêng của Việt Nam. Ví dụ 0102 là Nhóm "Động vật sống họ trâu bò" thuộc Chương 01 "Động vật sống".
Bảng mã hàng hóa xuất - nhập khẩu
| Mã | Tên | Tên tiếng Anh | Văn bản ban hành | Ngày hiệu lực | Ngày kết thúc |
|---|---|---|---|---|---|
49029091 | - - - Về khoa học; kỹ thuật hoặc kinh tế (- - Loại khác:) | - - - Scientific; technical or economic | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49029099 | - - - Loại khác | - - - Other | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49030000 | Sách tranh ảnh; sách vẽ hoặc sách tô mầu cho trẻ em | Children-s picture; drawing or colouring books. | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49030000 | Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em. | Children’s picture, drawing or colouring books. | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49040000 | Bản nhạc; in hoặc viết tay; đã hoặc chưa đóng thành quyển hoặc minh họa tranh ảnh | Music; printed or in manuscript; whether or not bound or illustrated. | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49040000 | Bản nhạc, in hoặc viết tay, đã hoặc chưa đóng thành quyển hoặc minh họa tranh ảnh. | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated. | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
4905 | Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in. | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed. | TT 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nam 2017 | 31/12/2017 | 03/10/2021 |
49051000 | - Quả địa cầu | - Globes | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49051000 | - Quả địa cầu | - Globes | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49052000 | - Dạng quyển | - In book form | TT 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 nam 2022, TT 72/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 11 nam 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2027 |
49059000 | - Loại khác | - Other | TT 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 nam 2022, TT 72/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 11 nam 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2027 |
49059100 | - - Dạng quyển (- Loại khác:) | - - In book form | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49059100 | - - Loại khác: Dạng quyển | - - Other: In book form | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49059900 | - - Loại khác | - - Other | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49059900 | - - Loại khác | - - Other | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
4906 | Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc; kỹ thuật; công nghiệp; thương mại; địa hình hoặc các mục đích tương tự là bản gốc vẽ tay; văn bản viết tay; các bản sao chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất nhạy và bằng giấy than của các loại kể trên | Plans and drawings for architectural; engineering; industrial; commercial; topographical or similar purposes; being originals drawn by hand; hand- written texts... | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
4906 | Các loại sơ đồ và bản vẽ cho kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại, địa hình hoặc các mục đích tương tự, là bản gốc vẽ tay; văn bản viết tay; các bản sao chụp lại bằng giấy có phủ lớp chất nhạy và bằng giấy than của các loại kể trên. | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written... | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49060010 | - Các loại sơ đồ và bản vẽ; kể cả các bản sao chụp lại hoặc các bản sao sơ đồ và bản vẽ bằng giấy than | - Plans and drawings; including photographic reproduction or carbon copies of plans and drawings | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49060010 | - Các loại sơ đồ và bản vẽ, kể cả các bản sao chụp lại trên giấy có chất nhạy sáng | - Plans and drawings, including photographic reproductions on sensitised paper | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49060090 | - Loại khác | - Other | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49060090 | - Loại khác | - Other | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
4907 | Các loại tem bưu chính, tem thuế hoặc tem tương tự chưa qua sử dụng, loại đang được lưu hành hoặc mới phát hành tại nước mà ở đó chúng có, hoặc sẽ có giá mặt được công nhận; giấy có dấu tem sẵn; các loại giấy bạc (tiền giấy); mẫu séc, chứng khoán, cổ phiế | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed pape... | TT 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nam 2017 | 31/12/2017 | 03/10/2021 |
49070010 | - Giấy bạc (tiền giấy), hợp pháp nhưng chưa đưa vào lưu thông | - Banknotes, being legal tender | TT 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 nam 2017 | 31/12/2017 | 28/12/2022 |
49070020 | - Tem thư chưa dùng | - Unused postage stamps | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49070021 | - - Tem bưu chính, tem thuế hoặc các loại tem tương tự chưa sử dụng: Tem bưu chính | - - Unused postage, revenue or similar stamps: Postage stamps | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49070029 | - - Tem bưu chính, tem thuế hoặc các loại tem tương tự chưa sử dụng: Loại khác | - - Unused postage, revenue or similar stamps: Other | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49070030 | - Tem thuế hoặc các loại tem tương tự | - Revenue or similar stamps | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49070040 | - Chứng khoán; cổ phiếu hoặc chứng chỉ trái phiếu và các loại chứng từ; tài liệu tương tự ; mẫu séc | - Stock; share or bond certificates and similar documents of title; cheque forms | 31/12/2003 | 30/12/2010 | |
49070040 | - Chứng khoán, cổ phiếu hoặc chứng chỉ trái phiếu và các loại chứng từ, tài liệu tương tự; mẫu séc | - Stock, share or bond certificates and similar documents of title; cheque forms | Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam | 31/12/2011 | Không thời hạn |
49070050 | - Mẫu séc | - Cheque forms | TT 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 nam 2022, TT 72/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 11 nam 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2027 |
Danh mục cùng nhóm hải quan & xuất nhập khẩu
- Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu — 225.308 bản ghi
- Danh mục Biểu thuế theo các FTA — 10.831 bản ghi
- Danh mục Cơ quan Hải quan — 289 bản ghi
- Danh mục Loại hình xuất, nhập khẩu — 39 bản ghi
