| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GIA KHƯƠNG GROUP |
| Tên viết tắt | GIA KHUONG HOSPITAL CO.,LTD |
| Tên tiếng Anh | GIA KHUONG GROUP INTERNATIONAL GENERAL HOSPITAL COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | GIA KHUONG GROUP INTERNATIONAL GENERAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | Số 285/4 Đường Quốc Lộ 1K, Khu Phố Đông A, Phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | LƯƠNG THỊ XUÂN |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 24/12/2021 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 24/12/2021 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/09/2026 05:24 Cập nhật ngay |
| 8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| Q8610 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu |
| 2023 | Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu |
| 3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| 7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
| 8710 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng |
| 8730 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc |
| 8691 | Hoạt động dịch vụ trung gian cho các dịch vụ y tế, nha khoa và dịch vụ y tế khác |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 21 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
5 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
857 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua