| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH VÀ XANH VIỆT NAM |
| Tên viết tắt | CLEAN AND GREEN AGRICULTURE VIETNAM COMPANY LIMITED |
| Tên tiếng Anh | CLEAN AND GREEN AGRICULTURE VIETNAM COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | CLEAN AND GREEN AGRICULTURE VIETNAM COMPANY LIMITED |
| Địa chỉ | Thôn Tự Môn, Xã Thuận An, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Đặng Thành Vượng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 21/07/2014 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 21/07/2014 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 05/08/2026 23:05 Cập nhật ngay |
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH VÀ XANH VIỆT NAM đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| M70200 | Hoạt động tư vấn quản lý |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A0141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
| A0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
| A0144 | Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
| A0145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
| A0149 | Chăn nuôi khác |
| A0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| A0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| A0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| A0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| A0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| A0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| B0510 | Khai thác và thu gom than cứng |
| B0520 | Khai thác và thu gom than non |
| B0610 | Khai thác dầu thô |
| B0620 | Khai thác khí đốt tự nhiên |
| B0710 | Khai thác quặng sắt |
| B0730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
| B0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| B0891 | Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón |
| B0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| B0893 | Khai thác muối |
| B0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| F4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4721 | Bán lẻ lương thực |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| H5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| J62020 | Lập trình máy vi tính |
| J62090 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| J63110 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |
| J63120 | Cổng thông tin |
| K66190 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| L68200 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| M7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| M7212 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ |
| M7213 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược |
| M7214 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp |
| M73100 | Quảng cáo |
| N8130 | Dịch vụ cảnh quan |
| N82110 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| N82300 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| N82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| M69200 | Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 2 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
4 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
628 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua