| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH DANATRIP |
| Tên viết tắt | DANATRIP CO., LTD |
| Tên tiếng Anh | DANATRIP TRAVEL SERVICES TRADING LIMITED COMPANY |
| Tên giao dịch | DANATRIP CO., LTD |
| Địa chỉ | Lô 18.B1.107 KDT sinh thái ven sông Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, Việt Nam. |
| Người đại diện | Bùi Thị Kim Lan |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 12/03/2018 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 12/03/2018 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/09/2026 02:21 Cập nhật ngay |
| I5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| G47910 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| H5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| N79120 | Điều hành tua du lịch |
| L68200 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| N79110 | Đại lý du lịch |
| N7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| N8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Đà Nẵng: 55.014 doanh nghiệp, trong đó 23.082 đang hoạt động.
Có tổng cộng 6 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
10 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
80 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua