| Tên tiếng Việt | Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Đặng Gia Hưng |
| Tên viết tắt | DAGIMEX CO.,LTD |
| Tên tiếng Anh | DANG GIA HUNG PRODUCT TRADING SERVICES IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | DAGIMEX CO.,LTD |
| Địa chỉ | 133B Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Đặng Phước Ngọc Phương |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 21/11/2011 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 21/11/2011 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 28/05/2026 20:58 Cập nhật ngay |
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Đặng Gia Hưng đang ở trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| A0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| A0121 | Trồng cây ăn quả |
| A01220 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| A01230 | Trồng cây điều |
| A01240 | Trồng cây hồ tiêu |
| A01250 | Trồng cây cao su |
| A01260 | Trồng cây cà phê |
| A01270 | Trồng cây chè |
| A0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| A01290 | Trồng cây lâu năm khác |
| A01410 | Chăn nuôi trâu, bò |
| A01420 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| A01440 | Chăn nuôi dê, cừu |
| A01450 | Chăn nuôi lợn |
| A01490 | Chăn nuôi khác |
| A03110 | Khai thác thuỷ sản biển |
| A0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| A03210 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| A0322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
| A03230 | Sản xuất giống thuỷ sản |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| C10790 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| C10800 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| C11020 | Sản xuất rượu vang |
| C1104 | Sản xuất mạch nha ủ men bia |
| C15200 | Sản xuất giày dép |
| C1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| C16210 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| C16230 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| C1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| G46310 | Bán buôn gạo |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| I56210 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với KH (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới..) |
| I56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| N79110 | Đại lý du lịch |
| N79120 | Điều hành tua du lịch |
| N79200 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| N81100 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| N81210 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| N81290 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| N81300 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| R93210 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| R93290 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
12 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
669 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua