Bảng BD.2222 gồm 5 mã hiệu ứng với 5 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1m khoan. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD.22221Đất | BD.22222Đá IV | BD.22223Đá III | BD.22224Đá II | BD.22225Đá I | ||
| Vật liệu | ||||||
| Choòng khoan loại: 900 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Ống múc loại: 522 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| Cáp khoan | kg | 0,166 | 0,416 | 0,831 | 1,662 | 3,117 |
| Que hàn | kg | 0,467 | 1,321 | 1,585 | 2,17 | 2,453 |
| Thép nhíp | kg | 0,583 | 1,499 | 2,042 | — | — |
| Đất sét | m3 | 0,611 | 0,777 | 0,833 | 0,888 | 0,977 |
| Nước thi công | m3 | 3,022 | 3,846 | 4,121 | 4,396 | 4,835 |
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bi hợp kim | kg | — | — | — | 0,777 | 1,166 |
| Nhân công | ||||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 1,24 | 2,04 | 2,36 | 3,80 | 6,67 |
| Máy thi công | ||||||
| Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,207 | 0,465 | 0,811 | 1,462 | 2,762 |
| Máy hàn 23 kW | ca | 0,086 | 0,19 | 0,332 | 0,599 | 1,131 |
| Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,125 | 0,278 | 0,487 | 0,877 | 1,657 |
| Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,086 | 0,19 | 0,332 | 0,599 | 1,131 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.