Bảng định mức BB.4610 — Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 315mm
Bảng BB.4610 gồm 6 mã hiệu ứng với 6 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 100m. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
Bảng định mức BB.4610
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB.46101Chiều dày (mm) 12,1 | BB.46102Chiều dày (mm) 15,0 | BB.46103Chiều dày (mm) 18,7 | BB.46104Chiều dày (mm) 23,2 | BB.46105Chiều dày (mm) 28,6 | BB.46106Chiều dày (mm) 35,2 | ||
| Vật liệu | |||||||
| Ống nhựa HDPE | m | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nhân công | |||||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 13,27 | 15,80 | 18,11 | 21,19 | 24,79 | 29,27 |
| Máy thi công | |||||||
| Máy gia nhiệt D630 | ca | 1,375 | 1,708 | 1,989 | 2,371 | 2,812 | 3,363 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.
Các mã hiệu trong bảng BB.4610
Cơ sở pháp lý
- Bảng BB.4610 thuộc Phụ lục III — Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình.
- Ban hành kèm Thông tư 38/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 26/06/2026.
- Vị trí trong phụ lục: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.
