Bảng BB.1124 gồm 6 mã hiệu ứng với 6 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1 đoạn ống. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB.11241Đường kính (mm) ≤ 600 | BB.11242Đường kính (mm) ≤ 1000 | BB.11243Đường kính (mm) ≤ 1250 | BB.11244Đường kính (mm) ≤ 1800 | BB.11245Đường kính (mm) ≤ 2250 | BB.11246Đường kính (mm) ≤ 3000 | ||
| Vật liệu | |||||||
| Ống bê tông | đoạn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vật liệu khác | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Nhân công | |||||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,41 | 0,75 | 1,17 | 1,76 | 2,32 | 3,36 |
| Máy thi công | |||||||
| Cần cẩu 6 t | ca | 0,067 | 0,072 | — | — | — | — |
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cần cẩu 10 t | ca | — | — | 0,076 | — | — | — |
| Cần cẩu 16 t | ca | — | — | — | 0,086 | — | — |
| Cần cẩu 25 t | ca | — | — | — | — | 0,090 | — |
| Cần cẩu 40 t | ca | — | — | — | — | — | 0,101 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.