AF.61811
Bảng AF.618 gồm 8 mã hiệu ứng với 8 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 1 tấn. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF.61811Đường kính cốt thép ≤10mm Chiều cao (m) ≤ 6 | AF.61812Đường kính cốt thép ≤10mm Chiều cao (m) ≤ 28 | AF.61813Đường kính cốt thép ≤10mm Chiều cao (m) ≤ 100 | AF.61814Đường kính cốt thép ≤10mm Chiều cao (m) ≤ 200 | AF.61821Đường kính cốt thép >10mm Chiều cao (m) ≤ 6 | AF.61822Đường kính cốt thép >10mm Chiều cao (m) ≤ 28 | AF.61823Đường kính cốt thép >10mm Chiều cao (m) ≤ 100 | AF.61824Đường kính cốt thép >10mm Chiều cao (m) ≤ 200 | ||
| Vật liệu | |||||||||
| Thép tròn | kg | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Dây thép | kg | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| Que hàn | kg | — | — | — | — | 4,617 | 4,617 | 4,617 | 4,617 |
| Nhân công | |||||||||
| Nhân công nhóm 2 | công | 17,22 | 17,58 | 19,34 | 20,22 | 13,26 | 13,46 | 14,58 | 15,24 |
| Máy thi công | |||||||||
| Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Vận thăng lồng 3 t | ca | — | 0,015 | 0,030 | 0,036 | — | 0,015 | 0,030 | 0,036 |
| Cần trục tháp 25 t | ca | — | 0,015 | 0,030 | — | — | 0,015 | 0,030 | — |
| Máy khác | % | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Cần trục tháp 40 t | ca | — | — | — | 0,036 | — | — | — | 0,036 |
| Máy hàn 23 kW | ca | — | — | — | — | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.