Danh mục Cơ quan thu
Danh mục cơ quan thu ngân sách nhà nước — tập hợp các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, gồm cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các cơ quan khác. Đây là bộ mã kỹ thuật dùng cho hệ thống thu ngân sách, mỗi bản ghi chỉ có mã và tên.
Tra thông tin đầy đủ về từng đơn vị tại danh mục Cơ quan Thuế, Cơ quan Kho bạc hoặc Cơ quan Hải quan.
Bảng mã cơ quan thu
| Mã | Tên | Mã chương | Cơ quan chủ quản | Loại hình đơn vị | Địa bàn |
|---|---|---|---|---|---|
1003012 | UBND Xã Cẩm Hưng | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Cẩm Giàng |
1003013 | UBND Xã Ngọc Liên | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị quản lý hành chính | Xã Ngọc Liên |
1003014 | UBND Xã Kim Giang | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Cẩm Giàng |
1003015 | UBND Xã Thạch Lỗi | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Cẩm Giang |
1003016 | UBND Xã Cẩm Sơn | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Cẩm Giang |
1003041 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tây Sơn | 618 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Tây Sơn |
1003053 | Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Kiến xương | 618 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Kiến Xương |
1003089 | UBND Xã Trấn Dương | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm |
1003096 | UBND Xã Cổ Am | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Vĩnh Bảo |
1003097 | UBND Xã Vĩnh Tiến | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Vĩnh Hòa |
1003098 | UBND Xã Nghĩa Lộ | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Đặc khu Cát Hải |
1003099 | UBND Xã Đồng Bài | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Đặc khu Cát Hải |
1003103 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chiêm hoá | 618 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Đơn vị quản lý hành chính | Thị trấn Vĩnh Lộc |
1003107 | Văn phòng HĐND & UBND huyện Tam Nông | 605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Tam Nông |
1003113 | UBND Thị trấn Cẩm Giang | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Cẩm Giang |
1003114 | UBND Xã Cẩm Vũ | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Tuệ Tĩnh |
1003115 | UBND Xã Cẩm Văn | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Tuệ Tĩnh |
1003140 | UBND huyện Lạng Giang | 699 | Chuong khong ton tai | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Lạng Giang |
1003148 | Văn phòng UBND Huyện Sơn Động | 605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân | Đơn vị quản lý hành chính | Thị trấn An Châu |
1003211 | Ủy ban nhân dân phường Bến Thành | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị quản lý hành chính | Phường Bến Thành |
1003270 | UBND Xã Cẩm Hoàng | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Cẩm Giang |
1003352 | UBND Thị trấn Cát Bà | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | |
1003353 | UBND Thị trấn Cát Hải | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Đặc khu Cát Hải |
1003365 | UBND huyện Tam nông | 605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Tam Nông |
1003498 | Văn phòng HĐND và UBND | 605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Quận Hải An |
1003510 | UBND xã Lại Xuân | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Phường Thủy Nguyên |
1003536 | UBND xã Kim Thạch | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Phú Linh |
1003537 | UBND xã Phú Linh | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Phú Linh |
1003538 | UBND thị trấn Phó Bảng | 805 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Xã Phố Bảng |
1003540 | Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lạng Sơn | 605 | Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân | Đơn vị dự toán cho các cấp | Phường Đông Kinh |
Số liệu của danh mục này
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số bản ghi | 13.692 |
| Còn hiệu lực | 13.692 |
Danh mục cùng nhóm ngân sách nhà nước
- Danh mục Dự án đầu tư — 1.206.666 bản ghi
- Danh mục Đơn vị sử dụng Ngân sách — 323.907 bản ghi
- Danh mục Các Ban quản lý dự án đầu tư — 10.625 bản ghi
- Danh mục Mã tổ chức ngân sách, mã ngân sách toàn địa bàn — 8.206 bản ghi
- Danh mục Khối quản lý — 7.893 bản ghi
- Danh mục Mã số chương trình, mục tiêu Quốc gia — 2.671 bản ghi
- Danh mục Mã số nội dung kinh tế (Mục, tiểu mục) — 1.560 bản ghi
- Danh mục Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách — 1.178 bản ghi
