Bảng SB.854 gồm 23 mã hiệu ứng với 23 bộ thông số kỹ thuật khác nhau của cùng một công tác , lập cho 10m. Chọn mã hiệu để xem chi tiết và tính hao phí theo khối lượng.
| Thành phần hao phí | Đơn vị | Mã hiệu | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB.85411Đường kính ống (mm) 15 | SB.85412Đường kính ống (mm) 20 | SB.85413Đường kính ống (mm) 25 | SB.85414Đường kính ống (mm) 32 | SB.85415Đường kính ống (mm) 40 | SB.85416Đường kính ống (mm) 50 | SB.85417Đường kính ống (mm) 69 | SB.85418Đường kính ống (mm) 80 | SB.85419Đường kính ống (mm) 100 | SB.85420Đường kính ống (mm) 125 | SB.85421Đường kính ống (mm) 150 | SB.85422Đường kính ống (mm) 200 | SB.85423Đường kính ống (mm) 250 | SB.85424Đường kính ống (mm) 300 | SB.85425Đường kính ống (mm) 350 | SB.85426Đường kính ống (mm) 400 | SB.85427Đường kính ống (mm) 450 | SB.85428Đường kính ống (mm) 500 | SB.85429Đường kính ống (mm) 600 | SB.85430Đường kính ống (mm) 700 | SB.85431Đường kính ống (mm) 800 | SB.85432Đường kính ống (mm) 900 | SB.85433Đường kính ống (mm) 1000 | ||
| Vật liệu | ||||||||||||||||||||||||
| Bông khoáng | m3 | 0,129 | 0,139 | 0,148 | 0,161 | 0,177 | 0,196 | 0,235 | 0,254 | 0,293 | 0,341 | 0,389 | 0,485 | 0,580 | 0,676 | 0,773 | 0,869 | 0,965 | 1,061 | 1,254 | 1,445 | 1,637 | 1,830 | 2,022 |
| Lưới thép d=10x10 | m2 | 4,091 | 4,251 | 4,412 | 4,636 | 4,892 | 5,212 | 5,853 | 6,173 | 6,814 | 7,614 | 8,415 | 10,016 | 11,618 | 13,219 | 14,821 | 16,422 | 18,023 | 19,625 | 22,828 | 26,030 | 29,233 | 32,436 | 35,639 |
| Dây thép d=1mm | kg | 0,207 | 0,214 | 0,220 | 0,228 | 0,239 | 0,251 | 0,276 | 0,289 | 0,314 | 0,346 | 0,377 | 0,440 | 0,503 | 0,566 | 0,628 | 0,692 | 0,754 | 0,817 | 0,942 | 1,069 | 1,194 | 1,320 | 1,445 |
| Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nhân công | ||||||||||||||||||||||||
| Nhân công nhóm 3 | công | 1,15 | 1,29 | 1,36 | 1,47 | 1,61 | 1,73 | 1,86 | 2,01 | 2,16 | 2,34 | 2,40 | 2,54 | 2,66 | 2,74 | 2,84 | 3,02 | 3,31 | 3,45 | 4,07 | 4,42 | 4,59 | 5,48 | 6,32 |
Dấu — nghĩa là mã hiệu đó không dùng thành phần hao phí này. Dòng ghi bằng % là hao phí phụ tính theo tỷ lệ của chính nhóm đó.