| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HD |
| Địa chỉ | Tiểu khu Thạch Lý, Xã Đà Bắc, Phú Thọ, Việt Nam. |
| Người đại diện | Trần Văn Thắng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 12/06/2024 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 12/06/2024 |
| Kết thúc năm tài chính | 2026-12-31T00:00:00Z |
| Cập nhật dữ liệu | 26/07/2026 15:59 Cập nhật ngay |
| G4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. |
| E3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| F4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| F4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| E3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| F4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| E3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| E3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| F4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| H4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| E3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| E3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| J6190 | Hoạt động viễn thông khác |
| E3830 | Tái chế phế liệu |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Phú Thọ: 29.223 doanh nghiệp, trong đó 15.414 đang hoạt động.
Có tổng cộng 331 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
88 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua