| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH NAM DƯỢC |
| Tên viết tắt | MINH NAM DUOC., JSC |
| Tên tiếng Anh | MINH NAM DUOC JOINT-STOCK COMPANY |
| Tên giao dịch | MINH NAM DUOC., JSC |
| Địa chỉ | Xóm Chấu, Xã Lạc Lương, Phú Thọ, Việt Nam. |
| Người đại diện | Phạm Văn Quynh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 10/10/2019 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 10/10/2019 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 09/09/2026 08:15 Cập nhật ngay |
| A0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 6492 | Hoạt động tài trợ thương mại quốc tế |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Phú Thọ: 29.223 doanh nghiệp, trong đó 15.414 đang hoạt động.
Có tổng cộng 53 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
88 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua