| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ |
| Tên viết tắt | DUYEN HA CO.,LTD |
| Tên tiếng Anh | DUYEN HA COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | DUYEN HA CO.,LTD |
| Địa chỉ | Số nhà 04, ngõ 41, phố Tương Mai, Phường Tương Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | PHẠM VĂN DUYÊN |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 01/11/1993 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 17/07/1998 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 24/07/2026 05:10 Cập nhật ngay |
| 8291 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng |
| N82910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng |
| B0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| C1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
| C16220 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| C23920 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| C2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| C2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
| C25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| C28240 | Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng |
| C32900 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| C33120 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| C33200 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5011 | Vận tải hành khách ven biển và viễn dương |
| H5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| I5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
| I56290 | Dịch vụ ăn uống khác |
| I5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| L68100 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| M7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
| M74100 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| N77210 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| N77220 | Cho thuê băng, đĩa video |
| N7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác |
| N82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| C1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| D3511 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G46340 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| G47110 | Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp |
| G47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| G47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| H5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| N77290 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| N79110 | Đại lý du lịch |
| N79120 | Điều hành tua du lịch |
| R93110 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| R93120 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| R93190 | Hoạt động thể thao khác |
| R93290 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| S96100 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| S96200 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
| S96310 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu |
| S96390 | Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| S96330 | Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 13 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
15 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
1.456 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua