Trang chủ › Công cụ › Bảng giá đất › Tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất Xã Cẩm Vân, Tỉnh Thanh Hóa
Trang này nêu đơn giá đất tại Xã Cẩm Vân, Tỉnh Thanh Hóa theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT2, áp dụng từ 01/01/2026. Gõ tên đường vào ô tra cứu để lọc nhanh, hoặc đọc bảng giá chi tiết bên dưới.
Tra cứu nhanh trong Xã Cẩm Vân
Gõ một phần tên đường rồi bấm Tra cứu. Để trống thì công cụ hiện toàn bộ bảng giá của Xã Cẩm Vân.
Bảng giá đất chi tiết Xã Cẩm Vân
281 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có liên kết là tuyến có trang riêng: bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường, đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 |
|---|---|---|---|
| Đoạn tiếp theo từ Cầu Cẩm Châu đến hết đất MBQH KDC Đồng Kun, thôn Trung Độ | Đất ở tại nông thôn | 4.000.000 | — |
| Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh đến hết Trường Mầm non Cẩm Châu | Đất ở tại nông thôn | 3.000.000 | — |
| Đoạn tiếp giáp xã Cẩm Thủy đến Cầu Cẩm Châu (thôn Trung Độ) | Đất ở tại nông thôn | 3.000.000 | — |
| Đoạn đường từ lô LK-A:01 đến lô LK-A:06; | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.400.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5m (Từ lô LK-1:11 đến lô LK- 1:40; Từ lô LK-2:01 đến lô LK-2:38; Từ lô LK-3:01 đến lô LK- 3:12; Từ lô LK-4:12 đến lô LK-4:22) | Đất thương mại, dịch vụ | 800.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5 m (Từ lô LK-A:20 đến LK- A:38; Từ lô LK-B:18 đến LK-B:34; Từ lô LK-E:01 đến LK-E:12; Từ lô LK-D:01 đến LK-D:08; Từ lô LK-F:01 đến LK-F:24; Từ lô BT-A:01 đến BT-A:05; Từ lô BT-B:01 đến BT-B:05; Từ lô BT-C:01 đến BT-C:13) | Đất thương mại, dịch vụ | 800.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5m; ác lô thuộc các đường còn lại trong khu MBQH dân cư | Đất thương mại, dịch vụ | 800.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5 m (Từ lô LK-B:12 đến lô LK- B:22) | Đất thương mại, dịch vụ | 800.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 5,5 m (Từ lô LK-A:07 đến lô LK- A:20; Từ lô LK-B:01 đến lô LK-B:11) | Đất thương mại, dịch vụ | 800.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5m (Từ lô BT:01 đến BT:17) | Đất thương mại, dịch vụ | 800.000 | — |
| Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh đến hết Trường Mầm non Cẩm Châu | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 522.000 | — |
| Đối với các ngõ tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh Đoạn tiếp theo đến hết đất xã Cẩm Vân có mặt cắt ngõ trên 5m | Đất ở tại nông thôn | 400.000 | — |
| Đối với các ngõ tiếp giáp với Tỉnh lộ 518 Đoạn tiếp theo đến Cầu Sơn Lập có mặt cắt ngõ trên 5m | Đất ở tại nông thôn | 400.000 | — |
| Đối với các ngõ tiếp giáp với Tỉnh lộ 518 Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh đến hết Trường Mầm non Cẩm Châu có mặt cắt ngõ từ 3m - 5m | Đất ở tại nông thôn | 400.000 | — |
| Đối với các ngõ tiếp giáp với Tỉnh lộ 518 Đoạn tiếp theo đến cầu Bai Trắm có mặt cắt ngõ trên 5m | Đất ở tại nông thôn | 300.000 | — |
| Đối với các ngõ tiếp giáp với Tỉnh lộ 518 Đoạn từ cầu Bai Trắm đến hết đất MBQH khu dân cư thôn An Tâm có mặt cắt ngõ từ 3m - 5m | Đất ở tại nông thôn | 300.000 | — |
| Đoạn tiếp theo đến nhà máy nước sạch xã Cẩm Vân | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 293.000 | — |
| Đường, đoạn đường, ngõ, ngách trong các thôn Phú Sơn, Sơn Lập, Trung Chính có chiều rộng mặt đường dưới 3m | Đất ở tại nông thôn | 150.000 | — |
| Đường, đoạn đường, ngõ, ngách trong các thôn có chiều rộng mặt đường dưới 3m | Đất ở tại nông thôn | 150.000 | — |
| Đối với các ngõ tiếp giáp với Tỉnh lộ 518 Đoạn từ cầu Bai Trắm đến hết đất MBQH khu dân cư thôn An Tâm có mặt cắt ngõ trên 5m | Đất thương mại, dịch vụ | 140.000 | — |
| Đường, đoạn đường, ngõ, ngách trong các thôn có chiều rộng mặt đường trên 5m | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 113.000 | — |
| Đường, đoạn đường, ngõ, ngách trong các thôn Đồng Thanh, Trung Độ có chiều rộng mặt đường từ 3-5m | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 113.000 | — |
| Toàn bộ | Đất nuôi trồng thủy sản | 35.000 | 30.000 |
| Toàn bộ | Đất rừng sản xuất | 5.000 | 3.000 |
| Các lô thuộc đường Tỉnh lộ 518 B | Đất ở tại nông thôn | 4.500.000 | — |
| Đường nội bộ MBQH Đồng Kim | Đất ở tại nông thôn | 4.500.000 | — |
| Đoạn đường từ lô LK-1:01 đến lô LK-1:10; Từ lô LK-4:01 đến lô LK-4:11; | Đất ở tại nông thôn | 4.500.000 | — |
| Từ lô LK-A:01 đến LK-A:19; Từ lô LK-B:01 đến LK-B:17; Từ lô LK-C:01 đến LK-C:08 | Đất ở tại nông thôn | 4.000.000 | — |
| Đoạn tiếp theo đến hết đất xã Cẩm Vân | Đất ở tại nông thôn | 3.800.000 | — |
| Đoạn đường từ lô LK-A:01 đến lô LK-A:06; | Đất ở tại nông thôn | 3.500.000 | — |
| Đoạn tiếp theo đến hết hết đất MBQH KDC Đồi Chông, xã Cẩm Vân | Đất ở tại nông thôn | 3.500.000 | — |
| Đoạn từ giáp Tỉnh lộ 518B đến giáp cầu cứng Cẩm Vân | Đất ở tại nông thôn | 3.000.000 | — |
| Đoạn tiếp giáp xã Cẩm Thủy đến Giáp Trạm Y tế xã Cẩm Châu | Đất ở tại nông thôn | 2.200.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5m (Từ lô BT:01 đến BT:17) | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5m (Từ lô LK-1:11 đến lô LK-1:40; Từ lô LK-2:01 đến lô LK-2:38; Từ lô LK-3:01 đến lô LK- 3:12; Từ lô LK-4:12 đến lô LK-4:22) | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5m; ác lô thuộc các đường còn lại trong khu MBQH dân cư | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5 m (Từ lô LK-A:20 đến LK- A:38; Từ lô LK-B:18 đến LK-B:34; Từ lô LK-E:01 đến LK-E:12; Từ lô LK-D:01 đến LK-D:08; Từ lô LK-F:01 đến LK-F:24; Từ lô BT-A:01 đến BT-A:05; Từ lô BT-B:01 đến BT-B:05; Từ lô BT- C:01 đến BT-C:13) | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 7,5 m (Từ lô LK-B:12 đến lô LK-B:22) | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đường có chiều rộng lòng đường = 5,5 m (Từ lô LK-A:07 đến lô LK-A:20; Từ lô LK-B:01 đến lô LK-B:11) | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đoạn tiếp theo đến hết đất ở khu dân cư thôn Trâm Lụt | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đoạn từ cầu Bai Trắm đến hết đất MBQH khu dân cư thôn An Tâm | Đất ở tại nông thôn | 2.000.000 | — |
| Đoạn đường từ lô LK-1:01 đến lô LK-1:10; Từ lô LK-4:01 đến lô LK-4:11; | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | — |
| Các lô thuộc đường Tỉnh lộ 518 B | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | — |
| Đường nội bộ MBQH Đồng Kim | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | — |
| Các lô thuộc đường Tỉnh lộ 518 B | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.800.000 | — |
| Đường nội bộ MBQH Đồng Kim | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.800.000 | — |
| Đoạn đường từ lô LK-1:01 đến lô LK-1:10; Từ lô LK-4:01 đến lô LK-4:11; | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1.800.000 | — |
| Đoạn tiếp theo đến hết đất xã Cẩm Vân, giáp xã Quý Lộc | Đất ở tại nông thôn | 1.800.000 | — |
| Đoạn tiếp theo đến nhà máy nước sạch xã Cẩm Vân | Đất ở tại nông thôn | 1.800.000 | — |
| Từ lô LK-A:01 đến LK-A:19; Từ lô LK-B:01 đến LK-B:17; Từ lô LK-C:01 đến LK-C:08 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.600.000 | — |
Đang xem trang 1 trên 6. Dùng các nút số bên dưới để chuyển trang.
Mặt bằng giá đất Xã Cẩm Vân
Các con số dưới đây tính trên toàn bộ dòng giá của Xã Cẩm Vân, không chỉ trang đang hiển thị của bảng ở trên.
Tại Xã Cẩm Vân, giá VT2 bình quân bằng 80,2% giá VT1. Nói cách khác, lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 19,8% so với mặt đường. Con số này chỉ tính trên những dòng có đủ cả VT1 và VT2.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 98 | 1.800.000 | 60.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 96 | 1.800.000 | 75.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 82 | 4.500.000 | 150.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 35.000 | 35.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Đất làm muối | 1 | 61.000 | 61.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 40.000 | 40.000 |
| Đất trồng cây hằng năm | 1 | 40.000 | 40.000 |
Xã Cẩm Vân đứng thứ mấy về giá đất trong Tỉnh Thanh Hóa
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Cẩm Vân đứng thứ 108 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thanh Hóa. Thứ hạng chỉ phản ánh giá cao nhất của một tuyến, không phải mặt bằng giá chung của cả xã, phường.
Hồ sơ hành chính Xã Cẩm Vân
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Mã bưu chính (zip code) | 41325 |
| Doanh nghiệp trên địa bàn | 63 doanh nghiệp đang hoạt động |
| Vùng lương tối thiểu | Vùng 4: lương tối thiểu 3.700.000 đồng/tháng |
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Cẩm Vân gồm địa bàn của 3 đơn vị cũ: Xã Cẩm Châu; Xã Cẩm Tâm; Xã Cẩm Yên. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới, nên tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
Giá đất theo tuyến đường tại Xã Cẩm Vân
67 tuyến đường tại Xã Cẩm Vân có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Ví dụ đọc bảng giá đất Xã Cẩm Vân
Lấy dòng đầu tiên của bảng đang hiển thị: tuyến Đoạn tiếp theo từ Cầu Cẩm Châu đến hết đất MBQH KDC Đồng Kun, thôn Trung Độ, loại đất Đất ở tại nông thôn, đơn giá VT1 là 4.000.000 đồng/m². Với thửa đất 100 m² tiếp giáp trực tiếp tuyến này, giá đất theo bảng là 100 × 4.000.000 = 400.000.000 đồng. Đó là con số dùng làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, chưa nhân hệ số điều chỉnh hay các khoản khác nếu có.
Đọc bảng giá: VT1, VT2… nghĩa là gì
VT1 là thửa đất tiếp giáp trực tiếp với đường, phố được đặt tên trong bảng giá. Từ VT2 trở đi là các lớp lùi dần vào ngõ, hẻm nối ra tuyến đường ở VT1, nên con số thường nhỏ dần theo số thứ tự.
Ô có dấu — nghĩa là tuyến đường đó không được quy định giá cho vị trí ấy, không phải giá bằng 0. Đừng đọc dấu gạch thành "miễn phí" hay "không có giá trị".
Bảng giá ở trên có số liệu tới VT2. Số lượng vị trí và cách xác định vị trí do từng tỉnh tự quy định trong chính nghị quyết bảng giá đất, không suy từ tỉnh này sang tỉnh khác.
Căn cứ pháp lý và nguồn số liệu
- Bảng giá đất đang áp dụng tại Tỉnh Thanh Hóa: Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Luật Đất đai 2024: Điều 159 quy định bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.
- Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính về đất đai và giá khởi điểm đấu giá. Đây không phải giá thị trường.
- Số liệu trên trang được số hoá từ phụ lục của nghị quyết, mang tính tham khảo. Khi làm thủ tục hãy đối chiếu bản gốc hoặc liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất.
Câu hỏi thường gặp về giá đất Xã Cẩm Vân
Giá đất cao nhất tại Xã Cẩm Vân là bao nhiêu?
Mức VT1 cao nhất trong bảng giá đất Xã Cẩm Vân là 4.500.000 đồng/m², thấp nhất 5.000 đồng/m², trung vị 200.000 đồng/m². Đây là giá do Nhà nước ban hành, không phải giá chuyển nhượng thực tế.
Xã Cẩm Vân đứng thứ mấy về giá đất trong Tỉnh Thanh Hóa?
Xã Cẩm Vân xếp thứ 108 trên tổng số 168 xã, phường của Tỉnh Thanh Hóa nếu sắp theo mức giá VT1 cao nhất.
Bảng giá đất Xã Cẩm Vân theo văn bản nào?
Theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, áp dụng từ 01/01/2026.
Xã Cẩm Vân được sáp nhập từ những đơn vị nào?
Xã Cẩm Vân hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 từ 3 đơn vị cũ. Tra theo tên cũ sẽ không tìm thấy trong bảng giá đất vì nghị quyết viết theo tên đơn vị mới.
Công cụ và bài viết liên quan
Muốn xem mặt bằng giá của cả địa phương và so với xã, phường khác, hãy mở danh sách xã, phường của Tỉnh Thanh Hóa kèm khoảng giá từng đơn vị. Nếu cần lọc theo tên đường hoặc khu vực trên nhiều nơi, dùng trang tra cứu bảng giá đất. Một số xã, phường khác của Tỉnh Thanh Hóa được liệt kê ở bảng sau để bạn đối chiếu.
| Xã, phường | Số dòng giá | VT1 cao nhất (đồng/m²) |
|---|---|---|
| KHU KINH TẾ NGHI SƠN | 22 | 500.000 |
| KHU VỰC CÁC PHƯỜNG XÃ | 152 | 2.200.000 |
| Phường Bỉm Sơn | 1.279 | 30.000.000 |
| Phường Đào Duy Từ | 472 | 13.229.000 |
| Phường Đông Quang | 936 | 27.000.000 |
| Phường Đông Sơn | 846 | 20.000.000 |
| Phường Đông Tiến | 596 | 18.078.000 |
| Phường Hạc Thành | 3.621 | 80.000.000 |
| Phường Hải Bình | 488 | 14.000.000 |
| Phường Hải Lĩnh | 292 | 9.000.000 |
| Phường Hàm Rồng | 908 | 45.000.000 |
| Phường Nam Sầm Sơn | 448 | 61.072.000 |
| Phường Nghi Sơn | 385 | 12.000.000 |
| Phường Ngọc Sơn | 880 | 13.000.000 |
| Phường Nguyệt Viên | 566 | 15.000.000 |
| Phường Quảng Phú | 850 | 36.031.000 |
| Phường Quang Trung | 937 | 27.000.000 |
| Phường Sầm Sơn | 1.489 | 45.100.000 |
| Phường Tân Dân | 416 | 11.550.000 |
| Phường Tĩnh Gia | 1.096 | 28.000.000 |
| Phường Trúc Lâm | 602 | 8.500.000 |
| Xã An Nông | 203 | 11.000.000 |
| Xã Ba Đình | 199 | 8.000.000 |
| Xã Bá Thước | 212 | 25.100.000 |
