Đơn giá đất tại Xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
445 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIẾU LIÊM 04 - NHÁNH 5 HIẾU LIÊM 04 THỬA 366; TBĐ 50 → ĐẤT Ở THỬA 834; TBĐ 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 04 - NHÁNH 4 HIẾU LIÊM 04 THỬA 261; TBĐ 50 → ĐẤT Ở THỬA 270; TBĐ 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 04 - NHÁNH 3 HIẾU LIÊM 04 THỬA 255; T BĐ 50 → ĐẤT Ở THỬA 257; TBĐ 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 04 - NHÁNH 2 HIẾU LIÊM 04 (THỬA 246; TBĐ 50) → ĐẤT ÔNG BÙI VĂN BÉ (THỬA 237; TBĐ 50) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 04 - NHÁNH 6 HIẾU LIÊM 04 THỬA 554; TBĐ 50 → ĐẤT NÔNG NGHIỆP THỬA 665; TBĐ 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 06 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 759, TỜ BẢN ĐỒ 50) → HIẾU LIÊM 04 (THỬA ĐẤT SỐ 148, TỜ BẢN ĐỒ 50) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 14 - 16 HIẾU LIÊM 14 (THỬA 1124; TBĐ 5) → HIẾU LIÊM 16 (THỬA 306; TBĐ 6) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| ĐT.746 NGÃ 3 CÂY CẦY → BẾN ĐÒ HIẾU LIÊM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 04 - NHÁNH 1 HIẾU LIÊM 04 (THỬA 239; TBĐ 50) → HIẾU LIÊM 02 THỬA 1097; TBĐ 50 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 04 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 30, TỜ BẢN ĐỒ 50) → RANH LẠC AN CŨ (THỬA ĐẤT SỐ 256, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 4) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 03 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 29, TỜ BẢN ĐỒ 50) → HIẾU LIÊM 12 (THỬA ĐẤT SỐ 20, TỜ BẢN ĐỒ 51) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 02 - NHÁNH 02 HIẾU LIÊM 02 - NHÁNH 1 (THỬA 165; TBĐ 50) → ĐẤT ÔNG TẶNG (THỬA 1076; TBĐ 50) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 02 - NHÁNH 01 HIẾU LIÊM 02 (THỬA 114; TBĐ 50) → (THỬA 102; TBĐ 50) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| HIẾU LIÊM 02 HIẾU LIÊM 04 (THỬA ĐẤT SỐ 126, TỜ BẢN ĐỒ 50) → ĐH.415 (THỬA ĐẤT SỐ 98, TỜ BẢN ĐỒ 50) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 41 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 42, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 36 (THỬA ĐẤT SỐ 962, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 40 LẠC AN 33 (THỬA ĐẤT SỐ 197, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 41 (THỬA ĐẤT SỐ 1382, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 39 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 40, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 40 (THỬA ĐẤT SỐ 1215, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 38 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 55, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 40 (THỬA ĐẤT SỐ 28, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 09 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 946, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 342, TỜ BẢN ĐỒ 35 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 14 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 743, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 16 (THỬA ĐẤT SỐ 758, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 13 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 689, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 12 (THỬA ĐẤT SỐ 1537, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 16 THỬA ĐẤT SỐ 675, TỜ BẢN ĐỒ 33 → LẠC AN 11 (THỬA ĐẤT SỐ 918, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 16 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 683, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 675, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 17 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 643, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 663, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 18 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 572, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 655, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 15 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1292, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 626, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 22 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 476, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 462, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 21 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 580, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 497, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 20 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 547, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 1532, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 19 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 575, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 20 (THỬA ĐẤT SỐ 536, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| TÂN MỸ 12 ĐH.414 (NGÃ TƯ MINH QUĂN) → THƯỜNG TÂN 21 (THỬA ĐẤT 232, TỜ BẢN ĐỒ 61) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| TÂN MỸ 11 TÂN MỸ 10 (THỬA ĐẤT SỐ 671, TỜ BẢN ĐỒ 58) → TÂN MỸ 09 (THỬA ĐẤT SỐ 962, TỜ BẢN ĐỒ 58) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| TÂN MỸ 10 ĐH.413 (MIỄU BÀ CÂY CÁM, THỬA ĐẤT SỐ 441, TỜ BẢN ĐỒ 58) → TÂN MỸ 09 (THỬA ĐẤT SỐ 515, TỜ BẢN ĐỒ 57) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 54 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 343, TỜ BẢN ĐỒ 30) → ĐH.414 (THỬA ĐẤT SỐ 812, TỜ BẢN ĐỒ 30) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 53 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 364, TỜ BẢN ĐỒ 30) → ĐH.414 (THỬA ĐẤT SỐ 324, TỜ BẢN ĐỒ 30) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 52 ĐH.414 (THỬA ĐẤT SỐ 677, TỜ BẢN ĐỒ 30) → LẠC AN 49 (THỬA ĐẤT SỐ 531, TỜ BẢN ĐỒ 30) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 51 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 541, TỜ BẢN ĐỒ 30) → LẠC AN 52 (THỬA ĐẤT SỐ 512 , TỜ BẢN ĐỒ 30) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 50 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 554, TỜ BẢN ĐỒ 30) → LẠC AN 52 (THỬA ĐẤT SỐ 681, TỜ BẢN ĐỒ 30) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 49 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 556, TỜ BẢN ĐỒ 30) → LẠC AN 52 (THỬA ĐẤT SỐ 531, TỜ BẢN ĐỒ 30) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 48 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 625, TỜ BẢN ĐỒ 30) → THỬA ĐẤT SỐ 456, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 47 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 641, TỜ BẢN ĐỒ 30) → THỬA ĐẤT SỐ 620, TỜ BẢN ĐỒ 30 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 46 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 648, TỜ BẢN ĐỒ 30) → THỬA ĐẤT SỐ 835, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 45 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 986, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 923, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 44 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1248, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 922, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 43 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1065, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 589, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 42 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1459, TỜ BẢN ĐỒ 29) → ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1140, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 41B ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1163, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 1124, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 41A ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1222, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 1173, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 81 LẠC AN 82 (THỬA ĐẤT SỐ 110, TỜ BẢN ĐỒ 11) → GÒ GÁO (THỬA ĐẤT SỐ 715, TỜ BẢN ĐỒ 27) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
| LẠC AN 80 LẠC AN 71 (THỬA ĐẤT SỐ 182, TỜ BẢN ĐỒ 11) → THỬA ĐẤT SỐ 151, TỜ BẢN ĐỒ 11 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | — |
Tại Xã Thường Tân, giá VT2 bình quân bằng 50,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 164 | 2.400.000 | 1.300.000 |
| Đất ở | 141 | 8.000.000 | 4.400.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 132 | 3.200.000 | 1.700.000 |
| Đất làm muối | 1 | 384.000 | 384.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 384.000 | 384.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 870.000 | 870.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 580.000 | 580.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 480.000 | 480.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Thường Tân đứng thứ 153 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Thường Tân gồm địa bàn của 4 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
104 tuyến đường tại Xã Thường Tân có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .