Đơn giá đất tại Xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
445 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LẠC AN 12 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 788, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 794, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 11 ĐT.746 (NHÀ THỜ LỰC ĐIỀN, THỬA ĐẤT SỐ 829, TỜ BẢN ĐỒ 33) → SÔNG ĐỒNG NAI | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 16 THỬA ĐẤT SỐ 675, TỜ BẢN ĐỒ 33 → LẠC AN 11 (THỬA ĐẤT SỐ 918, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 16 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 683, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 675, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 21 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 580, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 497, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 20 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 547, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 1532, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 19 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 575, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 20 (THỬA ĐẤT SỐ 536, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 18 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 572, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 655, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 33 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 219, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 35 (THỬA ĐẤT SỐ 14, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 41A ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1222, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 1173, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| LẠC AN 02 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 75, TỜ BẢN ĐỒ 34) → NHÀ THỜ BIÊN HÀ (THỬA ĐẤT SỐ 342, TỜ BẢN ĐỒ 35) | Đất ở | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| ĐH.437 ĐH.415 (NHÀ ÔNG 5 ĐƯA) → ĐH.414 (NGÃ 3 VĂN PHÒNG ẤP GIÁP LẠC, XÃ LẠC AN CŨ) | Đất ở | 4.400.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | 1.408.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ THƯỜNG TÂN | Đất thương mại, dịch vụ | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 1.024.000 | — |
| ĐT.746 RANH UYÊN HƯNG THÀNH PHỐ TÂN UYÊN - RANH TÂN MỸ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN → HIẾU LIÊM 20 VÀ CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 263, TỜ BẢN ĐỒ 19 (HIẾU LIÊM) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.700.000 | 1.350.000 | 1.080.000 | 864.000 | — |
| ĐH.415 (TRỪ CÁC ĐOẠN THUỘC THỊ TRẤN TÂN THÀNH) ĐH.411 (NGÃ 3 ĐẤT CUỐC) → ĐT.746 (CÔNG TY AN TỶ, XÃ TÂN ĐỊNH) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.600.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 832.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ THƯỜNG TÂN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.400.000 | 1.200.000 | 960.000 | 768.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 29 THƯỜNG TÂN 25 (THỬA ĐẤT SỐ 85, TỜ BẢN ĐỒ 13) → THỬA ĐẤT SỐ 71, TỜ BẢN ĐỒ 13 | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 28 THƯỜNG TÂN 25 (THỬA ĐẤT SỐ 129, TỜ BẢN ĐỒ 13) → THỬA ĐẤT SỐ 71, TỜ BẢN ĐỒ 13 | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 24 THƯỜNG TÂN 25 (THỬA ĐẤT SỐ 119, TỜ BẢN ĐỒ 13) → NGHĨA TRANG ẤP 5 (THỬA ĐẤT SỐ 3, TỜ BẢN ĐỒ 13) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 23 THƯỜNG TÂN 18 (THỬA ĐẤT SỐ 60, TỜ BẢN ĐỒ 22) → THƯỜNG TÂN 19 (THỬA ĐẤT 519, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 02 THƯỜNG TÂN 01 (THỬA ĐẤT SỐ 75, TỜ BẢN ĐỒ 20) → RANH TÂN MỸ - THƯỜNG TÂN (THỬA ĐẤT SỐ 106, TỜ BẢN ĐỒ 3) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 01 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 361, TỜ BẢN ĐỒ 20) → THỬA ĐẤT SỐ 972, TỜ BẢN ĐỒ 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| TÂN MỸ 17 GIÁP ĐH 414 → GIÁP CẦU SUỐI SÂU | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| TÂN MỸ 14 GIÁP ĐƯỜNG ĐH 414 → NGHĨA TRANG NHÂN DÂN ẤP 1 | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| THƯỜNG TÂN 25 ĐT.746 (VĂN PHÒNG ẤP 5, THỬA ĐẤT SỐ 224, TỜ BẢN ĐỒ 12) → THƯỜNG TÂN 19 (VĂN PHÒNG ẤP 6, THỬA ĐẤT SỐ 448, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ LẠC AN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | — |
| ĐH.415 (TRỪ CÁC ĐOẠN THUỘC THỊ TRẤN TÂN THÀNH) ĐH.411 (NGÃ 3 ĐẤT CUỐC) → ĐT.746 (CÔNG TY AN TỶ, XÃ TÂN ĐỊNH) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 640.000 | — |
| ĐT.746 NGÃ 3 CÂY CẦY → BẾN ĐÒ HIẾU LIÊM | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 | — |
| HIẾU LIÊM 14 - 16 HIẾU LIÊM 14 (THỬA 1124; TBĐ 5) → HIẾU LIÊM 16 (THỬA 306; TBĐ 6) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 41B ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1163, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 1124, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 41A ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1222, TỜ BẢN ĐỒ 29) → THỬA ĐẤT SỐ 1173, TỜ BẢN ĐỒ 29 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 41 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 42, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 36 (THỬA ĐẤT SỐ 962, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 40 LẠC AN 33 (THỬA ĐẤT SỐ 197, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 41 (THỬA ĐẤT SỐ 1382, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 39 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 40, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 40 (THỬA ĐẤT SỐ 1215, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 38 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 55, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 40 (THỬA ĐẤT SỐ 28, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 37 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 57, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 40 (THỬA ĐẤT SỐ 63, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 83 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 843, TỜ BẢN ĐỒ 11) → THỬA ĐẤT SỐ 313, TỜ BẢN ĐỒ 23 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| HIẾU LIÊM 02 HIẾU LIÊM 04 (THỬA ĐẤT SỐ 126, TỜ BẢN ĐỒ 50) → ĐH.415 (THỬA ĐẤT SỐ 98, TỜ BẢN ĐỒ 50) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| ĐH.437 ĐH.415 (NHÀ ÔNG 5 ĐƯA) → ĐH.414 (NGÃ 3 VĂN PHÒNG ẤP GIÁP LẠC, XÃ LẠC AN CŨ) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 36 LẠC AN 35 (THỬA ĐẤT SỐ 1184, TỜ BẢN ĐỒ 29) → LẠC AN 58 (THỬA ĐẤT SỐ 305, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 35 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 112, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 36 (THỬA ĐẤT SỐ 1184, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 34 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 115, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 124, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 33 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 219, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 35 (THỬA ĐẤT SỐ 14, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 32 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 324, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 327, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 31 LẠC AN 27 (THỬA ĐẤT SỐ 297, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 30 (THỬA ĐẤT SỐ 107, TỜ BẢN ĐỒ 32) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 30 LẠC AN 24 (THỬA ĐẤT SỐ 376, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 95, TỜ BẢN ĐỒ 32 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 29 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 320, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 310, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 28 LẠC AN 20 (THỬA ĐẤT SỐ 537, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 29 (THỬA ĐẤT SỐ 229, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 27 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 340, TỜ BẢN ĐỒ 33) → LẠC AN 31 (THỬA ĐẤT SỐ 297, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
| LẠC AN 26 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 336, TỜ BẢN ĐỒ 33) → THỬA ĐẤT SỐ 458, TỜ BẢN ĐỒ 33 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 | — |
Tại Xã Thường Tân, giá VT2 bình quân bằng 50,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 164 | 2.400.000 | 1.300.000 |
| Đất ở | 141 | 8.000.000 | 4.400.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 132 | 3.200.000 | 1.700.000 |
| Đất làm muối | 1 | 384.000 | 384.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 384.000 | 384.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 870.000 | 870.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 580.000 | 580.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 480.000 | 480.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 480.000 | 480.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Thường Tân đứng thứ 153 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Thường Tân gồm địa bàn của 4 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
104 tuyến đường tại Xã Thường Tân có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .