Bảng giá đất Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh
Đơn giá đất tại Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
Bảng giá đất chi tiết Phường Bình Minh
1.034 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường hẻm 37 khu phố Tân LậpĐường Nguyễn Văn Trỗi - Đường ĐT 793 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 35 khu phố Tân TrungĐường Đặng Thùy Trâm - ĐT 793 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 29 khu phố Tân PhướcĐường Đặng Thùy Trâm - Kênh TN2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 16 khu phố Tân PhướcĐường Đặng Thùy Trâm - Đường ĐT 793 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 36 khu phố Tân TrungĐường Đặng Thùy Trâm - Suối vàng cạn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 29-3 khu phố Tân PhướcĐường Đặng Thùy Trâm - Kênh tây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 29-2 khu phố Tân PhướcĐường Đặng Thùy Trâm - Kênh TN2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 29-1 khu phố Tân PhướcĐường Đặng Thùy Trâm - Đường 22A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 28 khu phố Tân PhướcĐường ĐT 793 - Đường Nguyễn Khuyến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 22A khu phố Tân PhướcĐường ĐT 793 - Kênh tây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 22 khu phố Tân PhướcĐường ĐT 793 - Bờ kênh tây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 15 khu phố Tân PhướcĐường ĐT 793 - Hết đường Sỏi đỏ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường tổ 37A khu phố Tân LậpĐường số 5 - Hết đường nhựa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường nhánh số 2.3, đường số 2 -Lộ 10, Khu phố Thạnh Lợi, phường Bình Minhđường số 2 - Cuối đường đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường nhánh đường số 9-ĐT 793, khu phố Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân (cũ)Đường số 9 - ĐT 793 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 49 khu phố Tân LậpĐường số 5 - Hết đường Sỏi đỏ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 14C khu phố Tân LậpĐường số 5 - Đường tỉnh 793 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 14B khu phố Tân LậpĐường số 5 - Giáp đường nhựa tổ 37A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 428.000 | 299.000 | 170.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 04 khu phố Tân TrungĐường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Nguyễn Văn Trỗi | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường tổ 19 khu phố Tân PhướcĐường ĐT 785 - Đường ĐT 793 | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường nhánh số 19.3, đường số 19, ấp Thạnh Đông, phường Bình MinhTổ 7 - Cuối đường đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường nhánh số 19.2, đường số 19, ấp Thạnh Đông, phường Bình MinhTổ 7 - Cuối đường bêtông | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường nhánh số 19.1, đường số 19, ấp Thạnh Đông, phường Bình MinhTổ 7 - Cuối đường đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường nhánh đường số 1 lộ 11, khu phố Thạnh Trung, xã Thạnh Tân (cũ)Đường số 1 - Suối Vàng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường Nguyễn Công Trứ (Đường số 11 tổ 45 khu phố Tân Trung)Đường ĐT 785 - Đường Nguyễn Khuyến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 569 khu phố Tân TrungĐường 785 - Hết đường đá dăm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường tổ 47B khu phố Tân HòaKênh TN 15 - Hết đường Sỏi đỏ | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường tổ 47A khu phố Tân HòaKênh TN 15-2 - Kênh TN 13 | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 47-2 khu phố Tân HòaĐường số 35 - Hết đường đá dăm | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 47-1 khu phố Tân HòaĐường số 35 - Hết đường đá dăm | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường nhánh hẻm 39 khu phố Tân HòaĐường số 39 tổ 7 - Hết đường đá dăm | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường nhánh phải 35 khu phố Tân HòaĐường số 35 - Giáp đường nhựa tổ 40 | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường tổ 26 khu phố Tân HòaĐường số 35 - Đường số 35 | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường số 875-ĐT.785, Khu phố Thạnh Đông, phường Bình MinhĐT 785 - Cuối đường bêtông | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường số 825-ĐT.785, khu phố Thạnh Đông, xã Thạnh Tân (cũ)ĐT 785 - Đường tổ 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường số 649-ĐT.785, khu phố Thạnh Trung, xã Thạnh Tân (cũ)ĐT 785 - 3 nhánh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường số 23-ĐT.785, khu phố Thạnh Đông, xã Thạnh Tân (cũ)ĐT 785 - Tổ 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường số 13-ĐT.785 Khu phố Thạnh Đông, phường Bình MinhĐT 785 - Cuối đường Bêtông | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Hẻm 2 Đường số 23Đường số 23 - cuối tuyến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Nhánh đường số 23-ĐT 785, Khu phố Thạnh Đông, phường Bình MinhĐường 23 - Nhà dân cuối đường đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Hẻm vào mỏ đá Nhật QuangĐường Trần Phú - Đường vành đai núi | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Hẻm Tổ 7 Đường Trần PhúĐường Trần Phú - Đường vành đai núi | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Hẻm 12 Đường Trần PhúĐường Trần Phú - Chân núi bà đen | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường hẻm 74 khu phố Tân TrungĐường Nguyễn Văn Trỗi - Hết đường đá 04 | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường hẻm 66 khu phố Tân TrungĐường Nguyễn Văn Trỗi - Suối vàng cạn | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường hẻm 60 khu phố Tân TrungĐường Nguyễn Văn Trỗi - Hết đường đá dăm | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường hẻm 228 khu phố Tân LậpĐường Nguyễn Văn Trỗi - Giáp đường nhựa liên xã | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường hẻm 115 khu phố Tân TrungĐường Nguyễn Văn Trỗi - Hết đường đá dăm | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 293.000 | 168.000 | 41.000 |
| Đường hẻm 26 khu phố Tân HòaĐường số 35 - Hết đường đá dăm | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
| Đường số 39 tổ 7 khu phố Tân HòaĐường Trần Văn Trà - KP Tân Hòa | Đất ở | 420.000 | 294.000 | 168.000 | 42.000 |
Mặt bằng giá đất Phường Bình Minh
Tại Phường Bình Minh, giá VT2 bình quân bằng 70,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 30,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 349 | 17.500.000 | 192.000 |
| Đất ở | 343 | 25.000.000 | 275.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 342 | 20.000.000 | 275.000 |
Phường Bình Minh đứng thứ mấy về giá đất trong Tỉnh Tây Ninh
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Bình Minh đứng thứ 8 trên tổng số 95 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Tây Ninh.
Hồ sơ hành chính Phường Bình Minh
- Mã bưu chính (zip code)
- 80115
- Doanh nghiệp trên địa bàn
- 398 doanh nghiệp đang hoạt động
- Vùng lương tối thiểu
- Vùng 2 — lương tối thiểu 4.730.000 đồng/tháng
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Bình Minh gồm địa bàn của 4 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
Giá đất theo tuyến đường tại Phường Bình Minh
298 tuyến đường tại Phường Bình Minh có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Giá đất xã, phường khác của Tỉnh Tây Ninh
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Tây Ninh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai 2024 — Điều 159 quy định bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.
- Bảng giá ở trên có số liệu tới vị trí VT4. Số lượng vị trí và cách xác định vị trí do từng tỉnh tự quy định trong chính nghị quyết bảng giá đất — không suy từ tỉnh này sang tỉnh khác.
- Số liệu trên trang được số hoá từ phụ lục của nghị quyết, mang tính tham khảo. Khi làm thủ tục hãy đối chiếu bản gốc hoặc liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất.
Đọc bảng giá: VT1 – VT5 nghĩa là gì
- VT1 — thửa đất tiếp giáp trực tiếp với đường, phố được đặt tên trong bảng giá.
- VT2 trở đi — các lớp lùi dần vào ngõ, hẻm nối ra tuyến đường ở VT1.
- Dấu — nghĩa là tuyến đường đó không được quy định giá cho vị trí ấy, không phải giá bằng 0.
- Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính về đất đai và giá khởi điểm đấu giá — không phải giá thị trường.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .
