Đơn giá đất tại Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
646 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÔ VĨNH DIỆN (ĐH.417) CẦU XÉO → ĐT.747B | Đất thương mại, dịch vụ | 6.400.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | 2.048.000 | — |
| ĐH.426 ĐT.747A (TRƯỚC UBND P.THÁI HOÀ) → ĐT.747B (QUÁN PHỞ HƯƠNG) | Đất thương mại, dịch vụ | 6.100.000 | 3.050.000 | 2.440.000 | 1.952.000 | — |
| ĐT.747B RANH PHƯỜNG AN PHÚ → ĐT.747A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.800.000 | 2.900.000 | 2.320.000 | 1.856.000 | — |
| TÔ VĨNH DIỆN (ĐH.417) ĐT.746 → CẦU XÉO | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.800.000 | 2.900.000 | 2.320.000 | 1.856.000 | — |
| THẠNH PHƯỚC 04 BÙI VĂN BÌNH (THỬA ĐẤT SỐ 232, TỜ BẢN ĐỒ 3) → THỬA ĐẤT SỐ 437, TỜ BẢN ĐỒ 3 | Đất ở | 5.800.000 | 2.900.000 | 2.320.000 | 1.856.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 04 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 183, TỜ BẢN ĐỒ 13) → THỬA ĐẤT SỐ 957, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất ở | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 13 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 827, TỜ BẢN ĐỒ 25) → THỬA ĐẤT SỐ 811 , TỜ BẢN ĐỒ 25 | Đất ở | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 12 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1070, TỜ BẢN ĐỒ 19) → THỬA ĐẤT SỐ 434, TỜ BẢN ĐỒ 20 | Đất ở | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 11 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 242, TỜ BẢN ĐỒ 19) → ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 335, TỜ BẢN ĐỒ 19) | Đất ở | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 02 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 459, TỜ BẢN ĐỒ 13) → THỬA ĐẤT SỐ 122, TỜ BẢN ĐỒ 15 | Đất ở | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU THẠNH HỘI | Đất thương mại, dịch vụ | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG UYÊN HƯNG, THÁI HÒA, TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN HIỆP (CŨ) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| ĐT.747B RANH PHƯỜNG AN PHÚ → VÕ THỊ SÁU | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| ĐT.747B RANH TÂN ĐÔNG HIỆP, PHƯỜNG AN PHÚ → ĐT.743A (NGÃ 4 CHÙA THẦY THỎ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | — |
| ĐT.747A RANH PHƯỜNG TÂN KHÁNH → RANH PHƯỜNG TÂN HIỆP (ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY NƯỚC) | Đất thương mại, dịch vụ | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 | — |
| ĐT.747A RANH TỈNH ĐỒNG NAI (CẦU ÔNG TIẾP) → RANH PHƯỜNG TÂN KHÁNH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.400.000 | 2.700.000 | 2.160.000 | 1.728.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 17 ĐH.404 (THỬA ĐẤT SỐ 124, TỜ BẢN ĐỒ 24) → ĐH.405 (THỬA ĐẤT SỐ 520, TỜ BẢN ĐỒ 24) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 23 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 862, TỜ BẢN ĐỒ 25) → THỬA ĐẤT SỐ 445, TỜ BẢN ĐỒ 19 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 22 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 265, TỜ BẢN ĐỒ 13) → TÂN VĨNH HIỆP 06 (THỬA ĐẤT SỐ 345, TỜ BẢN ĐỒ 13) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 21 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1939, TỜ BẢN ĐỒ 19) → THỬA ĐẤT SỐ 392, TỜ BẢN ĐỒ 19 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 20 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 161, TỜ BẢN ĐỒ 13) → THỬA ĐẤT SỐ 444, TỜ BẢN ĐỒ 14 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 27 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 531, TỜ BẢN ĐỒ 25) → THỬA ĐẤT SỐ 885, TỜ BẢN ĐỒ 25 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 5) TÂN VĨNH HIỆP 05 (THỬA ĐẤT SỐ 368, TỜ BẢN ĐỒ 12) → TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 11, THỬA ĐẤT SỐ 399, TỜ BẢN ĐỒ 12) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 3) TÂN VĨNH HIỆP 07 (THỬA ĐẤT SỐ 1097, TỜ BẢN ĐỒ 18) → TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 5, (THỬA ĐẤT SỐ 1332, TỜ BẢN ĐỒ 12) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 2) TÂN VĨNH HIỆP 05 (THỬA ĐẤT SỐ 1354, TỜ BẢN ĐỒ 12) → TÂN VĨNH HIỆP 03 (NHÁNH 3, THỬA ĐẤT SỐ 179, TỜ BẢN ĐỒ 13) VÀ THỬA ĐẤT SỐ 548, TỜ BẢN ĐỒ 6 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 11) TÂN VĨNH HIỆP 05 (THỬA ĐẤT SỐ 355, TỜ BẢN ĐỒ 12) → TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 3, THỬA ĐẤT SỐ 121, TỜ BẢN ĐỒ 18) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 10) TÂN VĨNH HIỆP 05 (THỬA ĐẤT SỐ 319, TỜ BẢN ĐỒ 12) → THỬA ĐẤT SỐ 548, TỜ BẢN ĐỒ 6 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 1) TÂN VĨNH HIỆP 05 (THỬA ĐẤT SỐ 1633, TỜ BẢN ĐỒ 12) → TÂN VĨNH HIỆP 07 (THỬA ĐẤT SỐ 105, TỜ BẢN ĐỒ 18) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 06 (NHÁNH 6) TÂN VĨNH HIỆP 06 (THỬA ĐẤT SỐ 450, TỜ BẢN ĐỒ 14) → THỬA ĐẤT SỐ 279, TỜ BẢN ĐỒ 15 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 06 (NHÁNH 4) TÂN VĨNH HIỆP 06 (THỬA ĐẤT SỐ 492, TỜ BẢN ĐỒ 14) → TÂN VĨNH HIỆP 10 (THỬA ĐẤT SỐ 65, TỜ BẢN ĐỒ 20) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 06 (NHÁNH 2) TÂN VĨNH HIỆP 06 (THỬA ĐẤT SỐ 774, TỜ BẢN ĐỒ 14) → TÂN VĨNH HIỆP 06 (NHÁNH 4, THỬA ĐẤT SỐ 406, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 03 (NHÁNH 3) TÂN VĨNH HIỆP 03 (THỬA ĐẤT SỐ 128, TỜ BẢN ĐỒ 13) → TÂN VĨNH HIỆP 05 (THỬA ĐẤT SỐ 468, TỜ BẢN ĐỒ 13) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 03 (NHÁNH 1) TÂN VĨNH HIỆP 03 (THỬA ĐẤT SỐ 150, TỜ BẢN ĐỒ 13) → TÂN VĨNH HIỆP 07 (THỬA ĐẤT SỐ 516, TỜ BẢN ĐỒ 19) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 15 ĐH.404 (THỬA ĐẤT SỐ 1025, TỜ BẢN ĐỒ 24) → TÂN VĨNH HIỆP 14 (THỬA ĐẤT SỐ 649, TỜ BẢN ĐỒ 25) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 07 (NHÁNH 10) TÂN VĨNH HIỆP 07 (THỬA ĐẤT SỐ 1399, TỜ BẢN ĐỒ 18) → TÂN VĨNH HIỆP 18 (THỬA ĐẤT SỐ 83, TỜ BẢN ĐỒ 24) | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 25 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1044, TỜ BẢN ĐỒ 25) → THỬA ĐẤT SỐ 80, TỜ BẢN ĐỒ 25 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 24 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 273, TỜ BẢN ĐỒ 19) → THỬA ĐẤT SỐ 1601, TỜ BẢN ĐỒ 19 | Đất ở | 5.300.000 | 2.650.000 | 2.120.000 | 1.696.000 | — |
| TRẦN CÔNG AN (ĐH.401) THÁI HÒA 50 → CẦU THẠNH HỘI (THÁI HÒA - THẠNH PHƯỚC) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 | — |
| CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC CHỢ TÂN PHƯỚC KHÁNH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG UYÊN HƯNG, THÁI HÒA, TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN HIỆP (CŨ) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 28 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 699, TỜ BẢN ĐỒ 25) → THỬA ĐẤT SỐ 353, TỜ BẢN ĐỒ 25 | Đất ở | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 19 ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 987, TỜ BẢN ĐỒ 13) → ĐT.746 (THỬA ĐẤT SỐ 1249, TỜ BẢN ĐỒ 19) VÀ THỬA ĐẤT SỐ 372, TỜ BẢN ĐỒ 13 | Đất ở | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| TÂN VĨNH HIỆP 01 TÂN VĨNH HIỆP 03 (THỬA ĐẤT SỐ 288, TỜ BẢN ĐỒ 6) → TÂN VĨNH HIỆP 05 (NHÁNH 2, THỬA ĐẤT SỐ 72, TỜ BẢN ĐỒ 12) | Đất ở | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| TÂN PHƯỚC KHÁNH 44 GIÁP PHƯỜNG THUẬN GIAO → GIAO BÌNH CHUẨN 15 (THỬA ĐẤT SỐ 48, TỜ BẢN ĐỒ 11) | Đất thương mại, dịch vụ | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | — |
| ĐH.426 ĐT.747A (TRƯỚC UBND P.THÁI HOÀ) → ĐT.747B (QUÁN PHỞ HƯƠNG) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.800.000 | 2.400.000 | 1.920.000 | 1.536.000 | — |
| THẠNH HỘI 10 THẠNH HỘI 05 (THỬA ĐẤT SỐ 593, TỜ BẢN ĐỒ 7) → THẠNH HỘI 04 (THỬA ĐẤT SỐ 515, TỜ BẢN ĐỒ 5) | Đất ở | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| THẠNH HỘI 05 THẠNH HỘI 04 (THỬA ĐẤT SỐ 295, TỜ BẢN ĐỒ 8) → THỬA ĐẤT SỐ 227, TỜ BẢN ĐỒ 8 | Đất ở | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| NGUYỄN ĐỨC THUẬN (TÂN PHƯỚC KHÁNH 30) TÔ VĨNH DIỆN (KM 1 + 900) → TÔ VĨNH DIỆN (KM 2 + 250) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẠCH ĐẰNG VÀ THẠNH HỘI (BỎ BẠCH ĐẰNG) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất thương mại, dịch vụ | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
| HUỲNH VĂN CÙ (TÂN PHƯỚC KHÁNH 33) TÔ VĨNH DIỆN (TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC KHÁNH B) → VÕ THỊ SÁU (TRƯỜNG THCS TÂN PHƯỚC KHÁNH) | Đất thương mại, dịch vụ | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.440.000 | — |
Tại Phường Tân Khánh, giá VT2 bình quân bằng 50,4% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,6% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 224 | 19.000.000 | 3.500.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 209 | 9.500.000 | 1.800.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 204 | 7.600.000 | 1.400.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 840.000 | 840.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| Đất làm muối | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 560.000 | 560.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Tân Khánh đứng thứ 125 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Tân Khánh gồm địa bàn của 5 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
156 tuyến đường tại Phường Tân Khánh có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .