Đơn giá đất tại Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
947 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRỤC PHỤ | Đường Võ Nguyên Giáp → Nhà bà Huyền (Hưng) ngã tư, tổ dân phố Hoàng Vân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà bà Oanh (Khánh) chân cầu vượt → Hết nhà bà Chi, tổ dân phố Giữa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà bà Hằng (Thăng) → Nhà ông Lê (giáp đất Tân Hương) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà ông Lập (Lê), tổ dân phố Bắc Nam → Nhà bà Hằng (Thăng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà bà Trai, tổ dân phố Bắc Nam qua trạm bảo vệ thực vật → Đường vào Z131 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 1 Đường Hoàng Quốc Việt (QL3) → Đường liên kết vùng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị City Home | Đường quy hoạch rộng 15m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 19,45 ha) | Đường quy hoạch rộng 15,5 m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Khu tái định cư Hoàng Thanh (Khu số 2) | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 19,45 ha) | Đường quy hoạch rộng 15,5 m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Vạn Xuân 3 | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 49,4 ha và phần diện tích 24,68ha) | Đường quy hoạch rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị City Home | Đường quy hoạch rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong Khu đô thị Nam Tiến (Khu số 5) | Đường quy hoạch rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Nam Tiến 2 | Đường quy hoạch rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường Vạn Xuân (đoạn nhà ông Nguyễn Văn Bình) → Đập tràn Bình Tiến | Đất ở | 2.400.000 | 1.440.000 | 864.000 | 518.000 | — |
| CÁC KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ | Khu Tái định cư Chiến Thắng (đường 7,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Tiên Phong (Khu số 2) | Đường quy hoạch rộng 18,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Đất tái định cư trong Khu đô thị Nam Tiến (Khu số 5) | Đường quy hoạch rộng 14m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Khu tái định cư xóm Hạ | Đường quy hoạch 27,0m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Khu dân cư Đại Thắng | Đường quy hoạch rộng 17m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 3 Nhà ông Dũng tổ dân phố Trại → Đường sắt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Tiên Phong (Khu số 2) | Đường quy hoạch rộng 18,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Đất tái định cư trong Khu đô thị Nam Tiến (Khu số 5) | Đường quy hoạch rộng 14m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Khu dân cư Đại Thắng | Đường quy hoạch rộng 17m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường Trường Chinh → Trung tâm Chính trị thành phố Phổ Yên | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ 35 Đầu ngõ → Xí nghiệp chăn nuôi Phổ Yên | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 3 Nhà ông Dũng tổ dân phố Trại → Đường sắt | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Khu tái định cư xóm Hạ | Đường quy hoạch 27,0m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| CÁC KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ | Khu Tái định cư Chiến Thắng (đường 7,5m) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Ngã ba nhà ông Cường Tổ dân phố Hoàng Thanh → Nghĩa địa Đồng Sểnh | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Nhà ông Kế Tổ dân phố Hoàng Thanh → Ngã ba nhà ông Cường, tổ dân phố Hoàng Thanh | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Nhà ông Hoàng Công Lộc → Nhà ông Nguyễn Huy Nam Tổ dân phố Hòa Bình | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Ngã ba đường rẽ vào chùa Hương Ấp (nhà ông Dương Văn Điệp tổ dân phố Định Thành) → Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Ba tổ dân phố Cổ Pháp 1 | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Qua Trường Tiểu học Tiên Phong 2 → Chân đê Yên Trung (cống Bò Đái) | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã 3 nhà ông Bảo → Hết nhà ông hết đất nhà ông Đào Quý Thọ | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đất nhà ông Phúc, tổ dân phố Tân Long 3 → Hết đất nhà ông Hào, tổ dân phố Duyên Bắc | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Tân Hương (Khu số 1) | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà ông Hành, tổ dân phố Thanh Trung qua nhà ông Vui → Tái định cư Thanh Xuân | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà bà Sừ, tổ dân phố Thái Bình qua nhà ông Thể → Hết đất nhà ông Mỵ | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà ông Uyên, tổ dân phố Thái Bình qua nhà ông Thái → Hết đất nhà ông Ước, tổ dân phố Thái Bình | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà ông Thoan, tổ dân phố Thanh Trung → Ngã ba trạm điện Thanh Xuân | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà ông Sơn, tổ dân phố Thanh Trung → Ngã ba nhà bà Sâm, tổ dân phố Thanh Trung | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Nhà ông Nhất qua Nhà văn hóa Tổ dân phố Thanh Trung, → Tái định cư Tân Hoa | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Tiên Phong (Khu số 2) | Đường quy hoạch rộng 14,5m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Tân Thịnh | Đường quy hoạch rộng 13,5m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Tân Hương (Khu số 6) | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Khu tái định cư xóm Hạ | Đường quy hoạch 15,5m | Đất ở | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu dân cư Đông Cao - Tân Hương (Khu nhà ở Đông Cao (Khu số 4) + Khu đô thị Đông Cao - Tân Hương 2) | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất ở | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ 15 Đầu ngõ → Nhà ông Sinh | Đất ở | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | — |
Tại Phường Vạn Xuân, giá VT2 bình quân bằng 60,2% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 39,8% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 327 | 10.500.000 | 630.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 317 | 10.500.000 | 630.000 |
| Đất ở | 297 | 15.000.000 | 900.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 90.000 | 90.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 67.000 | 67.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 33.000 | 33.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Vạn Xuân đứng thứ 15 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Vạn Xuân gồm địa bàn của 4 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
137 tuyến đường tại Phường Vạn Xuân có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .