Bảng giá đất Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn giá đất tại Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
Bảng giá đất chi tiết Phường Đông Hòa
509 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN BỈNH KHIÊM (ĐƯỜNG TỔ 8 KHU PHỐ TÂN HÒA) QUỐC LỘ 1K → CÔNG TY CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU ĐÔNG HÒA + ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC THÔ 2400MM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.400.000 | 6.200.000 | 4.960.000 | 3.968.000 |
| HOÀNG HOA THÁM (ĐƯỜNG LIÊN KHU PHỐ TÂY A, TÂY B)TRẦN HƯNG ĐẠO → ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO ĐI VÕ THỊ SÁU | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.400.000 | 6.200.000 | 4.960.000 | 3.968.000 |
| ĐƯỜNG 33M (MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN NỐI DÀI)ĐT.743A → XUYÊN Á (QUỐC LỘ 1A) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 12.400.000 | 6.200.000 | 4.960.000 | 3.968.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH ANBỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất ở | 12.200.000 | 6.100.000 | 4.880.000 | 3.904.000 |
| THỐNG NHẤT (NGÔI SAO + 1 PHẦN BÌNH THẮNG 1)XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 1A) → HẾT ĐOẠN ĐƯỜNG NHỰA | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.600.000 | 5.300.000 | 4.240.000 | 3.392.000 |
| 30 THÁNG 4 (BÌNH THẮNG 1 + BÌNH THẮNG 2)QUỐC LỘ 1A → ĐT.743A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.600.000 | 5.300.000 | 4.240.000 | 3.392.000 |
| ĐƯỜNG KDC BÌNH ANĐT.743A → ĐT.743A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10.600.000 | 5.300.000 | 4.240.000 | 3.392.000 |
| NGHĨA SƠNNGUYỄN XIỂN → ĐƯỜNG XI MĂNG SÀI GÒN | Đất thương mại, dịch vụ | 10.300.000 | 5.150.000 | 4.120.000 | 3.296.000 |
| ĐƯỜNG N1 (KHU ĐẤT CÔNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA)QUỐC LỘ 1K → ĐƯỜNG N3, KHU TĐC ĐÔNG HÒA | Đất thương mại, dịch vụ | 9.800.000 | 4.900.000 | 3.920.000 | 3.136.000 |
| ĐƯỜNG DẪN VÀO KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG HÒANGUYỄN HỮU CẢNH → ĐƯỜNG N1 KHU TĐC ĐÔNG HÒA | Đất thương mại, dịch vụ | 9.800.000 | 4.900.000 | 3.920.000 | 3.136.000 |
| ĐƯỜNG D1 (KHU ĐẤT CÔNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA)ĐƯỜNG N1 → CUỐI RANH TRƯỜNG TIỂU HỌC DĨ AN C | Đất thương mại, dịch vụ | 9.800.000 | 4.900.000 | 3.920.000 | 3.136.000 |
| DC3 KHU TĐC ĐHQG TPHCMQUỐC LỘ 1K → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN | Đất thương mại, dịch vụ | 9.800.000 | 4.900.000 | 3.920.000 | 3.136.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU DÂN CƯ THỰC HIỆN CHỈNH TRANG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35- NQ/TU NGÀY 23/12/2014 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ DĨ ANBỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M TRỞ LÊN THUỘC PHƯỜNG ĐÔNG HÒA | Đất ở | 9.500.000 | 4.750.000 | 3.800.000 | 3.040.000 |
| XI MĂNG SÀI GÒN QUỐC LỘ 1A → CÔNG TY XI MĂNG SÀI GÒN | Đất thương mại, dịch vụ | 8.500.000 | 4.250.000 | 3.400.000 | 2.720.000 |
| NGUYỄN CÔNG TRỨ (ĐƯỜNG TỔ 13 KHU PHỐ ĐÔNG A)NGUYỄN VĂN CỪ → CUỐI ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ | 8.400.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 2.688.000 |
| TRỊNH HOÀI ĐỨCQUỐC LỘ 1K → VÀNH ĐAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA | Đất thương mại, dịch vụ | 8.400.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 2.688.000 |
| ĐƯỜNG N1 (KHU ĐẤT CÔNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA)QUỐC LỘ 1K → ĐƯỜNG N3, KHU TĐC ĐÔNG HÒA | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 |
| ĐƯỜNG DẪN VÀO KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG HÒANGUYỄN HỮU CẢNH → ĐƯỜNG N1 KHU TĐC ĐÔNG HÒA | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 |
| ĐƯỜNG D1 (KHU ĐẤT CÔNG PHƯỜNG ĐÔNG HÒA)ĐƯỜNG N1 → CUỐI RANH TRƯỜNG TIỂU HỌC DĨ AN C | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 |
| DC3 KHU TĐC ĐHQG TPHCMQUỐC LỘ 1K → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI.BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN THUỘC CÁC PHƯỜNG CÒN LẠI. | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.100.000 | 4.050.000 | 3.240.000 | 2.592.000 |
| NGUYỄN CÔNG HOANNGUYỄN HỮU CẢNH → NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Đất thương mại, dịch vụ | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| ĐƯỜNG TỔ 5 KHU PHỐ HIỆP THẮNGTHỐNG NHẤT → ĐƯỜNG TỔ 3,4 KHU PHỐ HIỆP THẮNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 |
| ĐƯỜNG TỔ 6 KHU PHỐ HIỆP THẮNGĐƯỜNG 30/4 → CUỐI ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ | 7.800.000 | 3.900.000 | 3.120.000 | 2.496.000 |
| ĐƯỜNG KHU PHỐ BÌNH THUNG 2 (NHÁNH 14)CHÂU THỚI → BÌNH THUNG | Đất thương mại, dịch vụ | 7.400.000 | 3.700.000 | 2.960.000 | 2.368.000 |
| ĐƯỜNG VÀO CÔNG TY OCI ĐT.743A → CUỐI TUYẾN (CÔNG TY TÂN ĐÔ THÀNH, CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 294, TỜ BẢN ĐỒ 4) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.400.000 | 3.700.000 | 2.960.000 | 2.368.000 |
| ĐƯỜNG TỔ 3, 4 KHU PHỐ TÂY AVÕ THỊ SÁU → ĐÔNG MINH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.300.000 | 3.650.000 | 2.920.000 | 2.336.000 |
| NGUYỄN THIỆN THUẬT (ĐƯỜNG TỔ 13, KHU PHỐ TÂN HÒA)TÔ VĨNH DIỆN (ĐƯỜNG ĐI HẦM ĐÁ) → ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC D2400MM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.300.000 | 3.650.000 | 2.920.000 | 2.336.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI.BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M THUỘC CÁC PHƯỜNG CÒN LẠI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.200.000 | 3.600.000 | 2.880.000 | 2.304.000 |
| ĐT.743A (NHÁNH 16) KHU PHỐ BÌNH THUNG 1, BÌNH THUNG 2ĐT.743A → CUỐI TUYẾN (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1515, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.100.000 | 3.550.000 | 2.840.000 | 2.272.000 |
| ĐT.743A (NHÁNH 17) KHU PHỐ BÌNH THUNG 1ĐT.743A (NHÀ ÔNG 6 BÔNG) → ĐƯỜNG ĐẤT (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 1770, TỜ BẢN ĐỒ 28) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.100.000 | 3.550.000 | 2.840.000 | 2.272.000 |
| CHÂU THỚIMỎ ĐÁ C.TY CP ĐÁ NÚI NHỎ → ĐƯỜNG Đ3 KHU TĐC ĐHQG | Đất thương mại, dịch vụ | 7.100.000 | 3.550.000 | 2.840.000 | 2.272.000 |
| ĐƯỜNG BÌNH THUNG NHÁNH 3 - KHU PHỐ CHÂU THỚI (ĐƯỜNG VÀO KHU PHỐ CHÂU THỚI)BÌNH THUNG → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN | Đất thương mại, dịch vụ | 7.100.000 | 3.550.000 | 2.840.000 | 2.272.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH ANBỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất thương mại, dịch vụ | 6.600.000 | 3.300.000 | 2.640.000 | 2.112.000 |
| TRẦN ĐẠI NGHĨA (NHÁNH 3) KHU PHỐ NỘI HÓA 1TRẦN ĐẠI NGHĨA → CUỐI TUYẾN (NHÀ ÔNG BÍCH, CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 109, TỜ BẢN ĐỒ 33) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.500.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.080.000 |
| TÔ HIỆUĐÀO SƯ TÍCH → ĐƯỜNG LIÊN KHU PHỐ NỘI HÓA 1 - BÌNH THUNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.500.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.080.000 |
| TRẦN ĐẠI NGHĨA (NHÁNH 1) KHU PHỐ NỘI HÓA 2TRẦN ĐẠI NGHĨA → TRẦN ĐẠI NGHĨA (THỬA ĐẤT SỐ 1275, TỜ BẢN ĐỒ 25) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.500.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.080.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH ANBỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.100.000 | 3.050.000 | 2.440.000 | 1.952.000 |
| ĐT.743A (NHÁNH 16) KHU PHỐ BÌNH THUNG 1, BÌNH THUNG 2ĐT.743A → CUỐI TUYẾN (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1515, TỜ BẢN ĐỒ 14) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| ĐT.743A (NHÁNH 17) KHU PHỐ BÌNH THUNG 1ĐT.743A (NHÀ ÔNG 6 BÔNG) → ĐƯỜNG ĐẤT (CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 1770, TỜ BẢN ĐỒ 28) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| ĐƯỜNG BÌNH THUNG NHÁNH 3 - KHU PHỐ CHÂU THỚI (ĐƯỜNG VÀO KHU PHỐ CHÂU THỚI)BÌNH THUNG → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.920.000 |
| ĐƯỜNG TỔ 2, 4 KHU PHỐ ĐÔNG ASƯƠNG NGUYỆT ÁNH → HUỲNH TẤN PHÁT | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY BÌNH ANBỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.760.000 |
| ĐƯỜNG LIÊN KHU PHỐ CHÂU THỚI - BÌNH THUNG 2 (NHÁNH 2)MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN → ĐƯỜNG LIÊN KHU PHỐ CHÂU THỚI - BÌNH THUNG 2 (NHÁNH 1, CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 464, 1873, TỜ BẢN ĐỒ 8) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 |
| HOÀNG CẦM (ĐƯỜNG TỔ 5, 6 KHU PHỐ TRUNG THẮNG)ĐT.743A → CÔNG TY CHÂU BẢO UYÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 |
| ĐƯỜNG VÀO KHU DU LỊCH HỒ BÌNH ANĐT.743A → CỔNG KHU DU LỊCH HỒ BÌNH AN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 |
| CHÂU THỚI (NHÁNH 1) KHU PHỐ BÌNH THUNG 2ĐT.743A → VÀM SUỐI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 |
| CHÂU THỚI (NHÁNH 9) KHU PHỐ BÌNH THUNG 2CHÂU THỚI → NHÀ BÀ BÙI THỊ NĂM (ĐẦU THỬA ĐẤT SỐ 1625, TỜ BẢN ĐỒ 6) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.200.000 | 2.600.000 | 2.080.000 | 1.664.000 |
| Phường Đông Hòa (Khu vực II) | Đất chăn nuôi tập trung | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.155.000 | — |
| Phường Đông Hòa (Khu vực II) | Đất làm muối | 800.000 | 640.000 | 512.000 | — |
Mặt bằng giá đất Phường Đông Hòa
Tại Phường Đông Hòa, giá VT2 bình quân bằng 50,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 170 | 58.500.000 | 8.800.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 170 | 35.100.000 | 4.700.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 161 | 29.300.000 | 4.400.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Đất làm muối | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 800.000 | 800.000 |
Phường Đông Hòa đứng thứ mấy về giá đất trong Thành phố Hồ Chí Minh
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Đông Hòa đứng thứ 88 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ hành chính Phường Đông Hòa
- Mã bưu chính (zip code)
- 75308
- Doanh nghiệp trên địa bàn
- 2.346 doanh nghiệp đang hoạt động
- Vùng lương tối thiểu
- Vùng 1 — lương tối thiểu 5.310.000 đồng/tháng
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Đông Hòa gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
Giá đất theo tuyến đường tại Phường Đông Hòa
136 tuyến đường tại Phường Đông Hòa có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Giá đất xã, phường khác của Thành phố Hồ Chí Minh
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai 2024 — Điều 159 quy định bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.
- Bảng giá ở trên có số liệu tới vị trí VT4. Số lượng vị trí và cách xác định vị trí do từng tỉnh tự quy định trong chính nghị quyết bảng giá đất — không suy từ tỉnh này sang tỉnh khác.
- Số liệu trên trang được số hoá từ phụ lục của nghị quyết, mang tính tham khảo. Khi làm thủ tục hãy đối chiếu bản gốc hoặc liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất.
Đọc bảng giá: VT1 – VT5 nghĩa là gì
- VT1 — thửa đất tiếp giáp trực tiếp với đường, phố được đặt tên trong bảng giá.
- VT2 trở đi — các lớp lùi dần vào ngõ, hẻm nối ra tuyến đường ở VT1.
- Dấu — nghĩa là tuyến đường đó không được quy định giá cho vị trí ấy, không phải giá bằng 0.
- Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính về đất đai và giá khởi điểm đấu giá — không phải giá thị trường.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .
