Đơn giá đất tại Phường Bách Quang, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
504 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khu đô thị La Đình, phường Bách Quang cũ | Đường quy hoạch rộng 16,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba rẽ hai nhánh → Vào 150m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Sau 200m → 400m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ số 3: Đi tổ dân phố Dọc Dài, cạnh Công ty may (TNG Sông Công) Đường Cách Mạng Tháng Mười → Hết đất Công ty may (TNG Sông Công) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Sau 150m → 250m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Kênh Núi Cốc → Cổng Bệnh xá Trường Quân sự Quân khu I | Đất thương mại, dịch vụ | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| Khu đô thị La Đình, phường Bách Quang cũ | Đường quy hoạch rộng 16,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Sau 150m → 250m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | 318.000 | — |
| Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang (2.26ha) | Đường quy hoạch rộng 16,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Mở rộng khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Khu dân cư Tân Tiến, xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 15,0m (lô 2, lô 3) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 16,5m (các ô quy hoạch L1, L2, L3, L4, L5, L23, L22, L21, L20, L17, L19, L6, L7) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang (2.26ha) | Đường quy hoạch rộng 16,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Mở rộng khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Sau 50m → 150m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Sau 50m → 100m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang (2.26ha) | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.330.000 | 798.000 | 479.000 | 287.000 | — |
| Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Công II, xóm Tân Tiến, xã Tân Quang | Các đường quy hoạch còn lại trong khu | Đất thương mại, dịch vụ | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | 272.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Rẽ hết đất Công ty may (TNG Sông Công) → Nhà văn hóa tổ dân phố Dọc Dài | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.190.000 | 714.000 | 428.000 | 257.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 6 Ngã ba (đi Nhà văn hóa Tân Tiến) → Đường khu công nghiệp Sông Công II | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Sau 300m → 500m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.120.000 | 672.000 | 403.000 | 242.000 | — |
| Mở rộng khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công 2 xã Tân Quang | Đường kết nối đường hoàn trả rộng 7,0m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng ≥3m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường rẽ vào nhà văn hóa TDP Mới Đường Nguyễn Văn Cừ → Vào 200m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường rẽ Trạm y tế qua nhà văn hóa Đông tiến Đầu ngõ → Cầu chui cao tốc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ số 20: Rẽ Nhà văn hóa tổ dân phố Ngân Đường Lương Sơn → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ số 9: Rẽ tổ dân phố Tân Trung Đường Lương Sơn → Trại chăn nuôi Đăng (Chi) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngõ số 5: Rẽ đối diện Trạm Y tế Ngõ số 5: Rẽ đối diện Trạm Y tế → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| Khu dân cư Tân Tiến, xã Tân Quang | Đường quy hoạch còn lại trong khu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường sân vận động đi Trường cấp 1, 2 Đầu ngõ → Ngã ba Bài Lài | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường rẽ vào nhà văn hóa TDP Mới Đường Nguyễn Văn Cừ → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường rẽ cạnh nghĩa trang khu mánh Đường Nguyễn Văn Cừ → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Các trục phụ đường đi TDP Khu yên - Làng Mới Đầu ngõ → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Các trục phụ đường đi TDP Khu yên - Làng Sắn Đầu ngõ → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥3m | Đất ở | 1.000.000 | 600.000 | 360.000 | 216.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Các trục phụ còn lại có đường bê tông >3m Đường Lương Sơn → Vào 200m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 980.000 | 588.000 | 353.000 | 212.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Các đường bê tông rộng trung bình 3m, chạy dọc theo kênh hồ núi cốc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 980.000 | 588.000 | 353.000 | 212.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Các trục phụ bám đường bê tông rộng trung bình 3m từ đoạn đường 36m đến trụ sở Đảng ủy phường Bách Quang. Đầu ngõ → Hết ngõ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 980.000 | 588.000 | 353.000 | 212.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đi đường bãi rác đi Khu tái định cư Khu công nghiệp Sông Công II Đầu ngõ → Kênh Núi Cốc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 980.000 | 588.000 | 353.000 | 212.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba đi đường bãi rác, đi Nhà văn hóa xóm Tân Mỹ 1, đi Lữ đoàn 210 Đầu ngõ → Hết đất xã Tân Quang | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 980.000 | 588.000 | 353.000 | 212.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Các đường gom bám đường cao tốc | Đất thương mại, dịch vụ | 910.000 | 546.000 | 328.000 | 197.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Các đường gom bám đường cao tốc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 910.000 | 546.000 | 328.000 | 197.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng >2m đến <3m | Đất ở | 900.000 | 540.000 | 324.000 | 194.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng <3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 840.000 | 504.000 | 302.000 | 181.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng <3m | Đất thương mại, dịch vụ | 840.000 | 504.000 | 302.000 | 181.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≤2,0m | Đất ở | 800.000 | 480.000 | 288.000 | 173.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥3m | Đất thương mại, dịch vụ | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| Toàn bộ khu vực | Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 90.000 | 87.000 | 84.000 | — | — |
| Toàn bộ khu vực | Đất trồng cây hằng năm khác | 83.000 | 80.000 | 77.000 | — | — |
Tại Phường Bách Quang, giá VT2 bình quân bằng 60,4% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 39,6% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 171 | 8.400.000 | 630.000 |
| Đất ở | 166 | 12.000.000 | 800.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 161 | 8.400.000 | 630.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 90.000 | 90.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 67.000 | 67.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 30.000 | 30.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Bách Quang đứng thứ 17 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Bách Quang gồm địa bàn của 3 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
108 tuyến đường tại Phường Bách Quang có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .