Đơn giá đất tại Xã Vô Tranh, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
481 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đoạn 4 Km5 + 200m → Km7 + 300m | Đất ở | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.080.000 | — |
| Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 2 Km80 + 600 → Km81 +400 | Đất ở | 4.600.000 | 2.760.000 | 1.656.000 | 994.000 | — |
| Các khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xóm Đồng Hút xã Tức Tranh, đường rộng 15m | Đất ở | 4.400.000 | 2.640.000 | 1.584.000 | 950.000 | — |
| Quốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò Bát | Đất thương mại, dịch vụ | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | — |
| Quốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò Bát | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | — |
| Các khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8m | Đất ở | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Các khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xã Cổ Lũng, đường rộng 11,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Các khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xã Cổ Lũng, đường rộng 11,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Quốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Cầu Lò Bát → Hết đất xã Vô Tranh | Đất ở | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | 778.000 | — |
| Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 3 Km81 +400 → Km87 (Thuộc xã Tức Tranh cũ) | Đất ở | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | 778.000 | — |
| Đường Phấn Mễ - Tức Tranh | Đoạn 2 NVH xóm Đồng Hút → Ngã ba gặp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn | Đất ở | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | 778.000 | — |
| Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đoạn 4 Km5 + 200m → Km7 + 300m | Đất thương mại, dịch vụ | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | — |
| Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 2 Km80 + 600 → Km81 +400 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.220.000 | 1.932.000 | 1.159.000 | 696.000 | — |
| Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 2 Km80 + 600 → Km81 +400 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.220.000 | 1.932.000 | 1.159.000 | 696.000 | — |
| Các khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xóm Đồng Hút xã Tức Tranh, đường rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.080.000 | 1.848.000 | 1.109.000 | 665.000 | — |
| Từ QL3 đi xóm Bá Sơn, xã Vô Tranh | Đoạn 1 QL3 → NVH xóm Bá Sơn | Đất ở | 2.900.000 | 1.740.000 | 1.044.000 | 626.000 | — |
| Từ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 2 (+) 300m → (+) 500m | Đất ở | 2.900.000 | 1.740.000 | 1.044.000 | 626.000 | — |
| Từ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 2 (+) 300m → (+) 500m | Đất ở | 2.900.000 | 1.740.000 | 1.044.000 | 626.000 | — |
| Từ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 2 (+) 300m → (+) 500m | Đất ở | 2.900.000 | 1.740.000 | 1.044.000 | 626.000 | — |
| Từ QL3 đi Trường Tiểu học Cổ Lũng 2 rẽ đi 3 phía | Đoạn 1 QL3 → Ngã ba Trường Tiểu học Cổ Lũng 2 | Đất ở | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 605.000 | — |
| Từ QL3 đi ngã tư Trường Trung học cơ sở Cổ Lũng + 300m về 3 phía | Đoạn 1 QL3 → Ngã tư Trường Trung học cơ sở Cổ Lũng | Đất ở | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 605.000 | — |
| Các khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.700.000 | 1.620.000 | 972.000 | 583.000 | — |
| Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | — |
| Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600 | Đất thương mại, dịch vụ | 2.660.000 | 1.596.000 | 958.000 | 575.000 | — |
| Từ QL3 đi Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ đến gặp đường đi xóm Tân Long - Đình Cháy | Từ QL3 đỉnh dốc số 9 đến 200m đi Làng Ngói QL3 (đỉnh dốc số 9) → (+) 200m đi Làng Ngói | Đất ở | 2.600.000 | 1.560.000 | 936.000 | 562.000 | — |
| Từ QL3 đi xóm Tân Long, Đình Cháy xóm Bờ Đậu xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300m | Đất ở | 2.600.000 | 1.560.000 | 936.000 | 562.000 | — |
| Từ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Từ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Từ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đoạn 1 Cầu Lồng Bồng → Km2 | Đất ở | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | — |
| Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đoạn 5 Km7 + 300m → Km7 + 600 (Cầu Tràn) | Đất ở | 2.500.000 | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | — |
| Tuyến đường Bờ Đậu - Làng Ngói (Từ Quốc lộ 3 đi Làng Ngói, xã Cổ Lũng cũ) | Đoạn 1 QL3 → (+) 300m | Đất ở | 2.300.000 | 1.380.000 | 828.000 | 497.000 | — |
| Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đoạn 7 Km9 + 300 (ngã ba rẽ xóm Khe Vàng) → Km11 + 300 (ngã ba rẽ xóm Cúc Lùng) | Đất ở | 2.300.000 | 1.380.000 | 828.000 | 497.000 | — |
| Đường từ QL37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đường từ QL37 xóm Cây Lán đi nhà Văn hóa đến Đường sắt QL 37 (xóm Cây Lán) đi NVH → Đường Sắt | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường từ QL37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đường từ QL37 xóm Cây Lán ngõ số 4 đi xóm Cổng Đồn vào 200m QL 37 (xóm Cây Lán ngõ số 4) → (+) 200m hướng đi Xóm Cổng Đồn | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường từ QL37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đường từ QL37 xóm Cây Lán ngõ số 2 vào 200m QL37 (xóm Cây Lán) → Ngõ số 2 vào 200m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường từ QL37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đường từ QL37 xóm Cổng Đồn đi xóm Bá Sơn 200m QL37 (xóm Cổng Đồn) → (+) 200m hướng đi Xóm Bá Sơn | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường từ QL37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đường từ QL37 xóm Cổng Đồn đi xóm Bãi Nha 200m QL37 (xóm Cổng Đồn) → (+) 200m (hướng đi xóm Bãi Nha) | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường từ QL37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đoạn 1 QL37 (giáp đường sắt đi NVH xóm Nam Sơn) → Đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn) | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Trục phụ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi NVH xóm 1/5 Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn → NVH xóm 1/5 | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường bê tông từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Đồng Danh | Đoạn 1 Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn → (+) 300m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi Ngoài Tranh (từ Nhà máy Chè đi Ngoài Tranh) | Đoạn 1 Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn → (+) 300m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Đường bê tông từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đi xóm Tân Thái | Trục đường từ ngã ba giáp khu dân cư xóm Liên Hồng 7 (chợ Vô Tranh cũ) đi xóm Toàn Thắng; | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Trục phụ đường Quốc lộ 37 | Đường từ QL37 xóm Cổng Đồn đến Trường tiểu học Cổ Lũng QL37 (xóm Cổng Đồn) → Trường tiểu học Cổ Lũng | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Từ QL3 đi hướng hồ Núi Mủn (xóm Làng Phan) | Đoạn 1 QL3 → Ngã 3 đường rẽ vào Hồ Núi Mủn | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Từ QL3 đi đền Đầm Sơn | Đoạn 2 (+) 300m → Đầm Sơn | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Từ QL3 đi đền Đầm Sơn | Đoạn 1 QL3 → (+) 300m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Từ QL3 đi làng Phan, xã Vô Tranh | Từ QL3 qua NVH xóm Đồi Chè QL3 → NVH xóm Đồi Chè | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Từ QL3 đi xóm Bá Sơn, xã Vô Tranh | QL3 (đoạn từ Km79 + 400 đến Km80) đi xóm Làng Ngói vào 300m QL3 → (+300m) hướng đi xóm Làng Ngói | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Từ QL3 đi xóm Bá Sơn, xã Vô Tranh | Đoạn 2 NVH xóm Bá Sơn → Ngã tư đường rẽ NVH xóm Nam Sơn | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
Tại Xã Vô Tranh, giá VT2 bình quân bằng 60,4% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 39,6% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 169 | 6.300.000 | 280.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 163 | 6.300.000 | 280.000 |
| Đất ở | 143 | 9.000.000 | 400.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 60.000 | 60.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 74.000 | 74.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 65.000 | 65.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 65.000 | 65.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 52.000 | 52.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 18.000 | 18.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Vô Tranh đứng thứ 26 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Vô Tranh gồm địa bàn của 3 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
109 tuyến đường tại Xã Vô Tranh có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .