Đơn giá đất tại Xã Đại Phúc, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
344 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường Cầu Thông (từ đường ĐT 263B Km 0+390, xóm cầu Thông đến đường Lưu Nhân Chú Km 0+330, xóm Tân Sơn): | Đoạn 2 Cổng ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ → Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đến đường Đồng Doãn Khuê | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.060.000 | 2.436.000 | 1.462.000 | 877.000 | — |
| Trục phụ Đường Lưu Nhân Chú | Đường Trương Văn Nho (từ đường Lưu Nhân Chú Km 0+100, tổ dân phố Tân Sơn tổ dân phố Chợ 2, cổng phụ Trường Trung học Phổ thông Đại Từ): Từ đường Lưu Nhân Chú (cầu Gò Sơn) đến cổng phụ Trường Trung học phổ thông Đại Từ Đường Lưu Nhân Chú → Cổng phụ Trường Trung học phổ thông Đại Từ | Đất thương mại, dịch vụ | 3.990.000 | 2.394.000 | 1.436.000 | 862.000 | — |
| Trục phụ Đường Lưu Nhân Chú | Đường Trương Văn Nho (từ đường Lưu Nhân Chú Km 0+100, tổ dân phố Tân Sơn tổ dân phố Chợ 2, cổng phụ Trường Trung học Phổ thông Đại Từ): Từ đường Lưu Nhân Chú (cầu Gò Sơn) đến cổng phụ Trường Trung học phổ thông Đại Từ Đường Lưu Nhân Chú → Cổng phụ Trường Trung học phổ thông Đại Từ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.990.000 | 2.394.000 | 1.436.000 | 862.000 | — |
| Khu đô thị Hoàng Gia | Đường rộng 15m | Đất thương mại, dịch vụ | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đoạn 2 Đường Nam Sông Công → Hết khu quy hoạch điều chỉnh chợ Nam Sông Công | Đất thương mại, dịch vụ | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đoạn 2 Đường Nam Sông Công → Hết khu quy hoạch điều chỉnh chợ Nam Sông Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Khu đô thị Hoàng Gia | Đường rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.850.000 | 2.310.000 | 1.386.000 | 832.000 | — |
| Từ đường 1 tháng 8 vào Nhà máy nước | Đoạn 2 Hết đất nhà máy nước → Giáp bờ sông | Đất ở | 3.700.000 | 2.220.000 | 1.332.000 | 799.000 | — |
| Đường tỉnh 270 (từ đường 1 tháng 8 đi qua Hồ Núi Cốc) | Đoạn 1 Đường 1 tháng 8 → Cột mốc Km6 (Hồ Núi Cốc) | Đất thương mại, dịch vụ | 3.640.000 | 2.184.000 | 1.310.000 | 786.000 | — |
| Đường Tố Hữu (Từ đường Quang Trung qua UBND xã Quyết Thắng đến hết đất thành phố) | Đoạn 3 Đường rẽ Trạm y tế xã Phúc Xuân cũ → Gặp đường Bắc Sơn | Đất thương mại, dịch vụ | 3.640.000 | 2.184.000 | 1.310.000 | 786.000 | — |
| Khu đô thị 1D, Xã Đại Phúc | Khu tái định cư xã Đại Phúc (Đồi Nam Vân), đường rộng 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 3.640.000 | 2.184.000 | 1.310.000 | 786.000 | — |
| Đường Tố Hữu (Từ đường Quang Trung qua UBND xã Quyết Thắng đến hết đất thành phố) | Đoạn 1 Ngã tư xóm Cây xanh → Qua chợ Phúc Xuân đến gặp đường Bắc Sơn | Đất thương mại, dịch vụ | 3.640.000 | 2.184.000 | 1.310.000 | 786.000 | — |
| Đường Tố Hữu (Từ đường Quang Trung qua UBND xã Quyết Thắng đến hết đất thành phố) | Đoạn 1 Ngã tư xóm Cây xanh → Qua chợ Phúc Xuân đến gặp đường Bắc Sơn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.640.000 | 2.184.000 | 1.310.000 | 786.000 | — |
| Khu đô thị 1D, Xã Đại Phúc | Khu tái định cư xã Đại Phúc (Đồi Nam Vân), đường rộng 10,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.640.000 | 2.184.000 | 1.310.000 | 786.000 | — |
| Khu tái định cư số 1, 2 xóm Trung tâm, xã Phúc Xuân | Đường rộng 13m | Đất ở | 3.600.000 | 2.160.000 | 1.296.000 | 778.000 | — |
| Từ đường 1 tháng 8 vào Nhà máy nước | Đoạn 1 Đường 1 tháng 8 → Hết đất nhà máy nước | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.570.000 | 2.142.000 | 1.285.000 | 771.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Từ đường 1 tháng 8 (cầu Tây xóm Tân Sơn) đến cổng Đài tưởng niệm Đường 1 tháng 8 (cầu Tây xóm Tân Sơn) → Cổng Đài tưởng niệm | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.570.000 | 2.142.000 | 1.285.000 | 771.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đường Phạm Bá Trực: Toàn tuyến Toàn tuyến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.570.000 | 2.142.000 | 1.285.000 | 771.000 | — |
| Đường Tân Cương (Từ đường Quang Trung qua UBND xã Tân Cương đến đường Nam Hồ Núi Cốc) | Từ giáp đất xã Tân Cương đến đường Phúc Trìu Giáp đất xã Tân Cương → Đường Phúc Trìu | Đất ở | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | — |
| Trục phụ Đường Đồng Doãn Khuê | Từ đường Đồng Doãn Khuê đến cổng Trường Dân tộc Nội trú Đường Đồng Doãn Khuê → Cổng Trường Dân tộc Nội trú | Đất ở | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | — |
| Trục phụ đường 1 tháng 8 | Từ đường 1 tháng 8 đến giáp đất quy hoạch dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (đường 1 tháng 8 đi xóm An Long) Đường 1 tháng 8 → Đất quy hoạch dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (đường 1 tháng 8 đi xóm An Long) | Đất ở | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | — |
| Phố Sân Tập (từ đường Lưu Nhân Chú qua cổng Bệnh viện Đa khoa đến cầu Thanh Niên đi xóm Đồng Cả) | Đoạn 3 Cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ → Cầu Thanh Niên đi xóm Đồng Cả | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | — |
| Từ đường 1 tháng 8 vào Trường Tiểu học Hùng Sơn I | Đoạn 1 Đường 1 tháng 8 → Cổng làng nghề xóm Hàm Rong | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.210.000 | 726.000 | — |
| Từ đường Tố Hữu rẽ vào đến ngã ba Khuôn Năm 1, 2 | Từ ngã ba đi đào Nam Hồ Núi Cốc đến đỉnh đèo Cao Trãng Ngã ba đi đào Nam Hồ Núi Cốc → đỉnh đèo Cao Trãng | Đất ở | 3.300.000 | 1.980.000 | 1.188.000 | 713.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Từ đường 1 tháng 8 (đối diện Ngân hàng nông nghiệp huyện Đại Từ) vào đến khu dân cư 1A Đường 1 tháng 8 (đối diện Ngân hàng nông nghiệp huyện Đại Từ) → Khu dân cư 1A | Đất ở | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.152.000 | 691.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đoạn 1 Đường Nam Sông Công → Đường bê tông qua nhà ông Trường ra đường trục chính Nam Sông Công | Đất ở | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.152.000 | 691.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Từ đường 1 tháng 8 Đường rẽ vào xóm Trung Hòa (qua khối đoàn thể cũ) ra đường 1 tháng 8 (đèn xanh đèn đỏ) và nhánh từ ngã 3 cổng Chùa Minh Sơn đến đường tròn KDC 1A Đường 1 tháng 8 → Vào xóm Trung Hòa (qua khối đoàn thể cũ) ra đường 1 tháng 8 (đèn xanh đèn đỏ) và nhánh từ ngã 3 cổng Chùa Minh Sơn đến đường tròn KDC 1A | Đất ở | 3.200.000 | 1.920.000 | 1.152.000 | 691.000 | — |
| Đường tỉnh 270 (từ đường 1 tháng 8 đi qua Hồ Núi Cốc) | Đoạn 2 Cột mốc Km6 (Hồ Núi Cốc) → Chùa Sơn Đô | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | — |
| Phố Sân Tập (từ đường Lưu Nhân Chú qua cổng Bệnh viện Đa khoa đến cầu Thanh Niên đi xóm Đồng Cả) | Từ đường vào Bệnh viện Đa khoa Đại Từ đến Trung tâm Y tế huyện Đại Từ Đường vào Bệnh viện Đa khoa Đại Từ → Trung tâm y tế huyện Đại Từ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.010.000 | 1.806.000 | 1.084.000 | 650.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đoạn 3 Nhánh đường Nam Sông Công → Khu dân cư điều chỉnh đất chợ Nam Sông Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.010.000 | 1.806.000 | 1.084.000 | 650.000 | — |
| Phố Sân Tập (từ đường Lưu Nhân Chú qua cổng Bệnh viện Đa khoa đến cầu Thanh Niên đi xóm Đồng Cả) | Từ đường vào Bệnh viện Đa khoa Đại Từ đến Trung tâm Y tế huyện Đại Từ Đường vào Bệnh viện Đa khoa Đại Từ → Trung tâm y tế huyện Đại Từ | Đất thương mại, dịch vụ | 3.010.000 | 1.806.000 | 1.084.000 | 650.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đoạn 3 Nhánh đường Nam Sông Công → Khu dân cư điều chỉnh đất chợ Nam Sông Công | Đất thương mại, dịch vụ | 3.010.000 | 1.806.000 | 1.084.000 | 650.000 | — |
| Khu tái định cư số 1, 2 xóm Trung tâm, xã Phúc Xuân | Đường rộng 19,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.940.000 | 1.764.000 | 1.058.000 | 635.000 | — |
| Trục phụ Đường Đồng Doãn Khuê | Từ đường Đồng Doãn Khuê đến đường xóm Tân Sơn Đường Đồng Doãn Khuê → Đường xóm Tân Sơn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.940.000 | 1.764.000 | 1.058.000 | 635.000 | — |
| Khu tái định cư số 1, 2 xóm Trung tâm, xã Phúc Xuân | Đường rộng 19,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.940.000 | 1.764.000 | 1.058.000 | 635.000 | — |
| Trục phụ Đường Đồng Doãn Khuê | Từ đường Đồng Doãn Khuê đến đường xóm Tân Sơn Đường Đồng Doãn Khuê → Đường xóm Tân Sơn | Đất thương mại, dịch vụ | 2.940.000 | 1.764.000 | 1.058.000 | 635.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Từ đường 1 tháng 8 (qua Nhà văn hóa xóm cầu Thành 1) đến hết đất KDC xóm Xuân Đài Đường 1 tháng 8 → Qua nhà văn hóa xóm Cầu Thành 1 đến hết đất KDC xóm Xuân Đài | Đất ở | 2.900.000 | 1.740.000 | 1.044.000 | 626.000 | — |
| Trục phụ Đường Đồng Doãn Khuê | Phố Bàn Cờ: Toàn tuyến Toàn tuyến | Đất ở | 2.900.000 | 1.740.000 | 1.044.000 | 626.000 | — |
| Khu dân cư Quyết Thắng - Phúc Xuân | Đường rộng 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.870.000 | 1.722.000 | 1.033.000 | 620.000 | — |
| Khu dân cư Quyết Thắng - Phúc Xuân | Đường rộng 15m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.870.000 | 1.722.000 | 1.033.000 | 620.000 | — |
| Khu dân cư Quyết Thắng - Phúc Xuân | Đường rộng 12m | Đất ở | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 605.000 | — |
| Phố Sân Tập (từ đường Lưu Nhân Chú qua cổng Bệnh viện Đa khoa đến cầu Thanh Niên đi xóm Đồng Cả) | Từ đường Lưu Nhân Chú vào hết Trường Dân tộc Nội trú (tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Hùng Sơn) Đường Lưu Nhân Chú → Hết Trường Dân tộc Nội trú (tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Hùng Sơn) | Đất ở | 2.600.000 | 1.560.000 | 936.000 | 562.000 | — |
| Khu tái định cư số 1, 2 xóm Trung tâm, xã Phúc Xuân | Đường rộng 13m | Đất thương mại, dịch vụ | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Từ đường 1 tháng 8 vào Trường Tiểu học Hùng Sơn I | Đoạn 2 Cổng làng nghề xóm Hàm Rong → Trường tiểu học Hùng Sơn 1 đến ngã tư đường đi xóm Vân Long | Đất thương mại, dịch vụ | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Đường Tân Cương (Từ đường Quang Trung qua UBND xã Tân Cương đến đường Nam Hồ Núi Cốc) | Từ giáp đất xã Tân Cương đến đường Phúc Trìu Giáp đất xã Tân Cương → Đường Phúc Trìu | Đất thương mại, dịch vụ | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| Ngõ số 11: Rẽ đến Trạm Y tế xã Phúc Xuân | Đoạn 2 Trạm y tế xã Phúc Xuân cũ → Nhà văn hóa xóm Cao Trãng | Đất ở | 2.400.000 | 1.440.000 | 864.000 | 518.000 | — |
| Trục phụ Đường Đồng Doãn Khuê | Từ Nhà Văn hóa xóm Bàn Cờ - xã Đại Phúc đến tiếp giáp đường vào Trường Dân tộc Nội trú Nhà văn hóa xóm Bàn Cờ - xã Đại Phúc → Tiếp giáp đường vào Trường Dân tộc Nội trú | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Từ đường 1 tháng 8 Đường rẽ vào xóm Trung Hòa (qua khối đoàn thể cũ) ra đường 1 tháng 8 (đèn xanh đèn đỏ) và nhánh từ ngã 3 cổng Chùa Minh Sơn đến đường tròn KDC 1A Đường 1 tháng 8 → Vào xóm Trung Hòa (qua khối đoàn thể cũ) ra đường 1 tháng 8 (đèn xanh đèn đỏ) và nhánh từ ngã 3 cổng Chùa Minh Sơn đến đường tròn KDC 1A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Từ đường 1 tháng 8 (đối diện Ngân hàng nông nghiệp huyện Đại Từ) vào đến khu dân cư 1A Đường 1 tháng 8 (đối diện Ngân hàng nông nghiệp huyện Đại Từ) → Khu dân cư 1A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
| Trục phụ và nhánh đường Nam Sông Công | Đoạn 1 Đường Nam Sông Công → Đường bê tông qua nhà ông Trường ra đường trục chính Nam Sông Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.240.000 | 1.344.000 | 806.000 | 484.000 | — |
Tại Xã Đại Phúc, giá VT2 bình quân bằng 60,6% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 39,4% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 122 | 12.250.000 | 560.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 116 | 12.250.000 | 560.000 |
| Đất ở | 100 | 17.500.000 | 800.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 85.000 | 85.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 80.000 | 80.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 65.000 | 65.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 28.000 | 28.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Đại Phúc đứng thứ 12 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Đại Phúc gồm địa bàn của 5 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
84 tuyến đường tại Xã Đại Phúc có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .