Bảng giá đất Thành phố Hà Nội không chia theo phường mà chia theo khu vực. Dưới đây là đơn giá của Khu Vực 1 theo từng tuyến đường và từng vị trí, áp dụng từ 01/01/2026.
1.279 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thiếp Gầm cầu → Hàng Khoai | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Nguyễn Siêu Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Ngõ Nguyễn Hữu Huân Đầu ngõ → Cuối ngõ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Phố Huế Nguyễn Công Trứ → Đại Cồ Việt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Phùng Hưng Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Ô Quan Chưởng Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Giảng Võ Cát Linh → Láng Hạ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Hàng Vải Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Hàng Mắm Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Hàng Muối Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Đình Ngang Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Dã Tượng Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Cao Thắng Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Bắc Sơn Ông Ích Khiêm → Ngọc Hà | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 66.028.000 | 31.725.000 | 24.349.000 | 20.366.000 | — |
| Đội Cấn Liễu Giai → Đường Bưởi | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Âu Cơ (Trong đê) Ngõ 54 Âu Cơ (Ngã ba giao cắt Xuân Diệu) → Ngã ba Từ Hoa - Yên Phụ | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Nghi Tàm Đầu đường (trong đê) → Cuối đường (trong đê) | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| La Thành Ô Chợ Dừa → Láng Hạ | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Vạn Phúc Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Xuân Diệu Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Vạn Bảo Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Trần Huy Liệu Giảng Võ → Hồ Giảng Võ | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Trần Cao Vân Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Hoàng Cầu Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Đông Thái Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Đồng Nhân Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 63.895.000 | 33.549.000 | 25.707.000 | 22.718.000 | — |
| Trần Xuân Soạn Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Trần Bình Trọng Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Phùng Khắc Khoan Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Ngô Thì Nhậm Lê Văn Hưu → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Nguyễn Gia Thiều Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Ngõ Gạch Đầu ngõ → Cuối ngõ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Mai Hắc Đế Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Liên Trì Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Lê Văn Hưu Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Hoàng Văn Thụ Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Bà Triệu Thái Phiên → Đại Cồ Việt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Bùi Thị Xuân Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Giảng Võ Nguyễn Thái Học → Cát Linh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Yết Kiêu Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Trương Hán Siêu Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Triệu Việt Vương Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 62.706.000 | 28.799.000 | 22.090.000 | 18.293.000 | — |
| Ngõ Hàng Bột Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 61.328.000 | 32.504.000 | 24.906.000 | 22.010.000 | — |
| Nam Tràng Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 61.328.000 | 32.504.000 | 24.906.000 | 22.010.000 | — |
| Kim Mã Nguyễn Thái Học → Liễu Giai | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 61.400.000 | 27.957.000 | 20.910.000 | 17.801.000 | — |
| Liễu Giai Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 61.400.000 | 27.957.000 | 20.910.000 | 17.801.000 | — |
| Nam Ngư Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 61.400.000 | 27.957.000 | 20.910.000 | 17.801.000 | — |
| Ngô Văn Sở Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 61.400.000 | 27.957.000 | 20.910.000 | 17.801.000 | — |
| Tuệ Tĩnh Đầu đường → Cuối đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 61.400.000 | 27.957.000 | 20.910.000 | 17.801.000 | — |
| Phan Kế Bính Đầu đường → Cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 61.328.000 | 32.504.000 | 24.906.000 | 22.010.000 | — |
Tại Khu Vực 1, giá VT2 bình quân bằng 50,6% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,4% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 425 | 702.194.000 | 82.312.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 425 | 258.954.000 | 27.931.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 425 | 99.938.000 | 19.341.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 290.000 | 290.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 290.000 | 290.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 290.000 | 290.000 |
| Đất lâm nghiệp (Đất rừng đặc dụng, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng sản xuất) | 1 | — | — |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Khu Vực 1 đứng thứ 1 trên tổng số 17 khu vực có dữ liệu của Thành phố Hà Nội.
Nghị quyết bảng giá đất Thành phố Hà Nội xếp 9 phường dưới đây vào Khu Vực 1. Đất tại các phường này áp dụng đúng mức giá trong bảng ở trên.
388 tuyến đường tại Khu Vực 1 có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ khu vực của Thành phố Hà Nội kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, áp dụng từ .