Đơn giá đất tại Xã Thành Công, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
169 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phổi có mặt đường rộng ≥3,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Đường đất, đường cấp phổi có mặt đường rộng ≥3,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 | — |
| Toàn bộ khu vực | Đất nuôi trồng thủy sản | 60.000 | 57.000 | 54.000 | — | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 5 Hết đất UBND xã Thành Công → Hết đất Trường Trung học cơ sở Thành Công | Đất ở | 7.200.000 | 4.320.000 | 2.592.000 | 1.555.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 3 Cầu Lai → Ngã ba nhà ông Quang Chiến | Đất ở | 7.200.000 | 4.320.000 | 2.592.000 | 1.555.000 | — |
| Ngã ba chợ Long Thành → Hết tái định cư Thành Công 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.510.000 | 3.906.000 | 2.344.000 | 1.406.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 4 Ngã ba nhà ông Quang Chiến → Hết đất UBND xã Thành Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.510.000 | 3.906.000 | 2.344.000 | 1.406.000 | — |
| Ngã ba chợ Long Thành → Hết tái định cư Thành Công 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 6.510.000 | 3.906.000 | 2.344.000 | 1.406.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 4 Ngã ba nhà ông Quang Chiến → Hết đất UBND xã Thành Công | Đất thương mại, dịch vụ | 6.510.000 | 3.906.000 | 2.344.000 | 1.406.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 3 Cầu Lai → Ngã ba nhà ông Quang Chiến | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.000 | 1.089.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 5 Hết đất UBND xã Thành Công → Hết đất Trường Trung học cơ sở Thành Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.000 | 1.089.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 3 Cầu Lai → Ngã ba nhà ông Quang Chiến | Đất thương mại, dịch vụ | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.000 | 1.089.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 5 Hết đất UBND xã Thành Công → Hết đất Trường Trung học cơ sở Thành Công | Đất thương mại, dịch vụ | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.000 | 1.089.000 | — |
| Giáp tái định cư Thành Công 3 → Hết đất nhà ông Cương Hoa xóm Xuân Dương | Đất ở | 3.900.000 | 2.340.000 | 1.404.000 | 842.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 2 Giáp đất nhà ông Lê Văn Yên, xóm Thượng Vụ 2 → Cầu Lai | Đất thương mại, dịch vụ | 3.780.000 | 2.268.000 | 1.361.000 | 816.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 1 Cầu Nhái → Giáp đất nhà ông Lê Văn Yên, xóm Thượng Vụ 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 1 Cầu Nhái → Giáp đất nhà ông Lê Văn Yên, xóm Thượng Vụ 2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.000 | — |
| Giáp đất nhà ông Cương Hoa, xóm Xuân Dương → Gò Đồn | Đất ở | 3.100.000 | 1.860.000 | 1.116.000 | 670.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 6 Hốt đất Trường Trung học cơ sở Thành Công → Hết đất nhà ông Toàn, xóm Xuân Dương | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.010.000 | 1.806.000 | 1.084.000 | 650.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 6 Hốt đất Trường Trung học cơ sở Thành Công → Hết đất nhà ông Toàn, xóm Xuân Dương | Đất thương mại, dịch vụ | 3.010.000 | 1.806.000 | 1.084.000 | 650.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Thành Công (Khu số 4) | Đường quy hoạch rộng 29m | Đất ở | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | — |
| Giáp tái định cư Thành Công 3 → Hết đất nhà ông Cương Hoa xóm Xuân Dương | Đất thương mại, dịch vụ | 2.730.000 | 1.638.000 | 983.000 | 590.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 7 Hết đất nhà ông Toàn, xóm Xuân Dương → Đỉnh đèo Nhe (hết địa phận xã Thành Công) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| TRỤC CHÍNH | Đoạn 7 Hết đất nhà ông Toàn, xóm Xuân Dương → Đỉnh đèo Nhe (hết địa phận xã Thành Công) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.000 | 544.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Thành Công (Khu số 4) | Đường quy hoạch rộng 20,5m | Đất ở | 2.200.000 | 1.320.000 | 792.000 | 475.000 | — |
| Giáp đất nhà ông Cương Hoa, xóm Xuân Dương → Gò Đồn | Đất thương mại, dịch vụ | 2.170.000 | 1.302.000 | 781.000 | 469.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Thành Công (Khu số 4) | Đường quy hoạch rộng 29m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Thành Công (Khu số 4) | Đường quy hoạch rộng 17,5m | Đất ở | 1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | — |
| Khu tái định cư Thành Công 2 | Đường quy hoạch rộng 19,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | — |
| Khu tái định cư Thành Công 3 | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | — |
| Khu tái định cư Thành Công 2 | Đường quy hoạch rộng 19,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | — |
| Khu tái định cư Thành Công 3 | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.750.000 | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường Tỉnh lộ 274 qua đường liên kết vùng → Vào 250m | Đất ở | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba nhà ông Quang Chiến → Ngã ba đình làng Xuân Hà | Đất ở | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Ngã ba bưu điện xã → Ngã tư Trám | Đất ở | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | — |
| Khu tái định cư Thành Công 2 | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất ở | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Thành Công (Khu số 4) | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất ở | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | — |
| Khu tái định cư Vạn Phái | Đường quy hoạch rộng 9,0m | Đất ở | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 | — |
| Đất tái định cư trong khu đô thị Thành Công (Khu số 4) | Đường quy hoạch rộng 20,5m | Đất thương mại, dịch vụ | 1.540.000 | 924.000 | 554.000 | 333.000 | — |
| Đường Tỉnh lộ 274 (nhà ông Đàm Quang Định) đi qua xóm Xuân Dương → Đường Tỉnh lộ 274 (nhà ông Bình Nguyên) | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| Đường Tỉnh lộ 274 → Hết đất Nhà văn hóa xóm Xuân Hà 4 | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| Chân đập hồ Suối Lạnh → Đỉnh Đèo Khế (hết địa phận xã Thành Công) | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Qua đường liên kết vùng 250m → Ngã ba nhà ông Long Trúc | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường Tỉnh lộ 274 đi xóm Thượng Vụ 1 → Ngã ba quán ông Nguyễn Văn Bình | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Đường liên kết vùng đi qua nhà văn hóa Nông Vụ 4 → Nhà ông Chiến Nông Vụ 4 | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| TRỤC PHỤ | Hết đất chợ Vạn Phái → Giáp tái định cư Vạn Phái | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| Khu tái định cư Thành Công 1 | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Khu tái định cư Vạn Phái | Đường quy hoạch rộng 15,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| Gò Đồn → Chân đập hồ Suối Lạnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.330.000 | 798.000 | 479.000 | 287.000 | — |
| Gò Đồn → Chân đập hồ Suối Lạnh | Đất thương mại, dịch vụ | 1.330.000 | 798.000 | 479.000 | 287.000 | — |
Tại Xã Thành Công, giá VT2 bình quân bằng 61,2% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 38,8% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 57 | 6.510.000 | 420.000 |
| Đất ở | 54 | 9.300.000 | 600.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 52 | 6.510.000 | 420.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 60.000 | 60.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 85.000 | 85.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 75.000 | 75.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 75.000 | 75.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 75.000 | 75.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 23.000 | 23.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Thành Công đứng thứ 25 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Thành Công gồm địa bàn của 1 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
28 tuyến đường tại Xã Thành Công có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .