Đơn giá đất tại Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
80 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN TIỂU LA ĐÀO DUY TỪ → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 73.700.000 | 36.850.000 | 29.480.000 | 23.584.000 | — |
| VĨNH VIỄN NGUYỄN LÂM → NGUYỄN KIM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 60.200.000 | 30.100.000 | 24.080.000 | 19.264.000 | — |
| NGUYỄN NGỌC LỘC TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 50.200.000 | 25.100.000 | 20.080.000 | 16.064.000 | — |
| Phường Diên Hồng (Khu vực I) | Đất rừng sản xuất | 1.200.000 | 960.000 | 770.000 | — | — |
| THÀNH THÁI TÔ HIẾN THÀNH → BẮC HẢI | Đất ở | 223.200.000 | 111.600.000 | 89.280.000 | 71.424.000 | — |
| LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN CHÍ THANH → BẮC HẢI | Đất ở | 200.800.000 | 100.400.000 | 80.320.000 | 64.256.000 | — |
| 3 THÁNG 2 LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất ở | 200.800.000 | 100.400.000 | 80.320.000 | 64.256.000 | — |
| NGUYỄN TRI PHƯƠNG 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở | 188.600.000 | 94.300.000 | 75.440.000 | 60.352.000 | — |
| NGUYỄN CHÍ THANH LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất ở | 180.600.000 | 90.300.000 | 72.240.000 | 57.792.000 | — |
| THÀNH THÁI 3 THÁNG 2 → TÔ HIẾN THÀNH | Đất ở | 176.500.000 | 88.250.000 | 70.600.000 | 56.480.000 | — |
| TÔ HIẾN THÀNH LÝ THƯỜNG KIỆT → THÀNH THÁI | Đất ở | 174.500.000 | 87.250.000 | 69.800.000 | 55.840.000 | — |
| THÀNH THÁI TÔ HIẾN THÀNH → BẮC HẢI | Đất thương mại, dịch vụ | 156.200.000 | 78.100.000 | 62.480.000 | 49.984.000 | — |
| NGUYỄN KIM 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở | 143.800.000 | 71.900.000 | 57.520.000 | 46.016.000 | — |
| NGÔ QUYỀN 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở | 141.500.000 | 70.750.000 | 56.600.000 | 45.280.000 | — |
| LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN CHÍ THANH → BẮC HẢI | Đất thương mại, dịch vụ | 140.600.000 | 70.300.000 | 56.240.000 | 44.992.000 | — |
| 3 THÁNG 2 LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ | 140.600.000 | 70.300.000 | 56.240.000 | 44.992.000 | — |
| THÀNH THÁI TÔ HIẾN THÀNH → BẮC HẢI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 133.900.000 | 66.950.000 | 53.560.000 | 42.848.000 | — |
| NHẬT TẢO LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất ở | 133.900.000 | 66.950.000 | 53.560.000 | 42.848.000 | — |
| ĐÀO DUY TỪ TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 134.200.000 | 67.100.000 | 53.680.000 | 42.944.000 | — |
| NGUYỄN TRI PHƯƠNG 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất thương mại, dịch vụ | 132.000.000 | 66.000.000 | 52.800.000 | 42.240.000 | — |
| VĨNH VIỄN NGUYỄN TRI PHƯƠNG → NGUYỄN LÂM | Đất ở | 130.300.000 | 65.150.000 | 52.120.000 | 41.696.000 | — |
| BẮC HẢI THÀNH THÁI → LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất ở | 127.800.000 | 63.900.000 | 51.120.000 | 40.896.000 | — |
| VĨNH VIỄN NGUYỄN KIM → LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất ở | 127.300.000 | 63.650.000 | 50.920.000 | 40.736.000 | — |
| NGUYỄN LÂM TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 126.800.000 | 63.400.000 | 50.720.000 | 40.576.000 | — |
| NGUYỄN CHÍ THANH LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ | 126.400.000 | 63.200.000 | 50.560.000 | 40.448.000 | — |
| TÂN PHƯỚC LÝ THƯỜNG KIỆT → NGÔ QUYỀN | Đất ở | 126.000.000 | 63.000.000 | 50.400.000 | 40.320.000 | — |
| BÀ HẠT NGUYỄN TRI PHƯƠNG → NGUYỄN KIM | Đất ở | 125.200.000 | 62.600.000 | 50.080.000 | 40.064.000 | — |
| THÀNH THÁI 3 THÁNG 2 → TÔ HIẾN THÀNH | Đất thương mại, dịch vụ | 123.600.000 | 61.800.000 | 49.440.000 | 39.552.000 | — |
| NGUYỄN TIỂU LA ĐÀO DUY TỪ → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất ở | 122.800.000 | 61.400.000 | 49.120.000 | 39.296.000 | — |
| NGUYỄN TIỂU LA 3 THÁNG 2 → HÒA HẢO | Đất ở | 122.800.000 | 61.400.000 | 49.120.000 | 39.296.000 | — |
| TÔ HIẾN THÀNH LÝ THƯỜNG KIỆT → THÀNH THÁI | Đất thương mại, dịch vụ | 122.200.000 | 61.100.000 | 48.880.000 | 39.104.000 | — |
| 3 THÁNG 2 LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 120.500.000 | 60.250.000 | 48.200.000 | 38.560.000 | — |
| LÝ THƯỜNG KIỆT NGUYỄN CHÍ THANH → BẮC HẢI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 120.500.000 | 60.250.000 | 48.200.000 | 38.560.000 | — |
| HÒA HẢO NGUYỄN TRI PHƯƠNG → LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất ở | 118.700.000 | 59.350.000 | 47.480.000 | 37.984.000 | — |
| NGUYỄN TRI PHƯƠNG 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 113.200.000 | 56.600.000 | 45.280.000 | 36.224.000 | — |
| NGUYỄN CHÍ THANH LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 108.400.000 | 54.200.000 | 43.360.000 | 34.688.000 | — |
| THÀNH THÁI 3 THÁNG 2 → TÔ HIẾN THÀNH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 105.900.000 | 52.950.000 | 42.360.000 | 33.888.000 | — |
| TÔ HIẾN THÀNH LÝ THƯỜNG KIỆT → THÀNH THÁI | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 104.700.000 | 52.350.000 | 41.880.000 | 33.504.000 | — |
| NGUYỄN KIM 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất thương mại, dịch vụ | 100.700.000 | 50.350.000 | 40.280.000 | 32.224.000 | — |
| VĨNH VIỄN NGUYỄN LÂM → NGUYỄN KIM | Đất ở | 100.300.000 | 50.150.000 | 40.120.000 | 32.096.000 | — |
| NGUYỄN NGỌC LỘC TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 100.400.000 | 50.200.000 | 40.160.000 | 32.128.000 | — |
| NGÔ QUYỀN 3 THÁNG 2 → NGUYỄN CHÍ THANH | Đất thương mại, dịch vụ | 99.100.000 | 49.550.000 | 39.640.000 | 31.712.000 | — |
| TAM ĐẢO TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 98.800.000 | 49.400.000 | 39.520.000 | 31.616.000 | — |
| ĐÀO DUY TỪ TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ | 93.900.000 | 46.950.000 | 37.560.000 | 30.048.000 | — |
| NHẬT TẢO LÝ THƯỜNG KIỆT → NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ | 93.700.000 | 46.850.000 | 37.480.000 | 29.984.000 | — |
| HƯNG LONG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở | 91.900.000 | 45.950.000 | 36.760.000 | 29.408.000 | — |
| VĨNH VIỄN NGUYỄN TRI PHƯƠNG → NGUYỄN LÂM | Đất thương mại, dịch vụ | 91.200.000 | 45.600.000 | 36.480.000 | 29.184.000 | — |
| BẮC HẢI THÀNH THÁI → LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất thương mại, dịch vụ | 89.500.000 | 44.750.000 | 35.800.000 | 28.640.000 | — |
| VĨNH VIỄN NGUYỄN KIM → LÝ THƯỜNG KIỆT | Đất thương mại, dịch vụ | 89.100.000 | 44.550.000 | 35.640.000 | 28.512.000 | — |
| NGUYỄN LÂM TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ | 88.800.000 | 44.400.000 | 35.520.000 | 28.416.000 | — |
Tại Phường Diên Hồng, giá VT2 bình quân bằng 53,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 47,0% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 24 | 133.900.000 | 50.200.000 |
| Đất ở | 24 | 223.200.000 | 91.900.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 24 | 156.200.000 | 64.300.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 960.000 | 960.000 |
| Đất làm muối | 1 | 960.000 | 960.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Diên Hồng đứng thứ 24 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Diên Hồng gồm địa bàn của 3 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
21 tuyến đường tại Phường Diên Hồng có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .