Đơn giá đất tại Xã Phượng Tiến, Tỉnh Thái Nguyên theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
60 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 3 Km 212 (đường rẽ UBND xã) → Km 213+728 (cầu Tân Dương) | Đất ở | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 1 Từ Km 204+500 (gần cầu Khe Sở) → Km210+775 (cầu Tà Hon) | Đất thương mại, dịch vụ | 910.000 | 546.000 | 328.000 | 197.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Các đường còn lại < 3m | Đất thương mại, dịch vụ | 210.000 | 126.000 | 76.000 | 45.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 4 Km 213+728 (cầu Tân Dương) → Giáp đất xã Định Hoá | Đất ở | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 3 Km 212 (đường rẽ UBND xã) → Km 213+728 (cầu Tân Dương) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.450.000 | 1.470.000 | 882.000 | 529.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 4 Km 213+728 (cầu Tân Dương) → Giáp đất xã Định Hoá | Đất thương mại, dịch vụ | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 4 Km 213+728 (cầu Tân Dương) → Giáp đất xã Định Hoá | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất ở | 2.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 1 Đường Hồ Chí Minh (đường gom, thuộc xã Phượng Tiến) | Đất ở | 1.800.000 | 1.080.000 | 648.000 | 389.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 3 Đường rẽ xóm Pải → Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến +200m đi các phía | Đất ở | 1.500.000 | 900.000 | 540.000 | 324.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 2 Km210+775 (cầu Tà Hon) → Km212 (đường rẽ UBND xã) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 1 Từ Km 204+500 (gần cầu Khe Sở) → Km210+775 (cầu Tà Hon) | Đất ở | 1.300.000 | 780.000 | 468.000 | 281.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 1 Đường Hồ Chí Minh (đường gom, thuộc xã Phượng Tiến) | Đất thương mại, dịch vụ | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | 272.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 1 Đường Hồ Chí Minh (đường gom, thuộc xã Phượng Tiến) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.260.000 | 756.000 | 454.000 | 272.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 1 Đường rẽ xóm Hợp Thành 2 (giáp đường HCM) → Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) | Đất ở | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 3 Đường rẽ xóm Pải → Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến +200m đi các phía | Đất thương mại, dịch vụ | 1.050.000 | 630.000 | 378.000 | 227.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 2 Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) → Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) | Đất ở | 1.000.000 | 600.000 | 360.000 | 216.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 2 Km0 (cầu tràn Tân Dương) → Đường rẽ xóm Pải | Đất ở | 1.000.000 | 600.000 | 360.000 | 216.000 | — |
| ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI | Đoạn 1 Từ Km 204+500 (gần cầu Khe Sở) → Km210+775 (cầu Tà Hon) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 910.000 | 546.000 | 328.000 | 197.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 1 Đường rẽ xóm Hợp Thành 2 (giáp đường HCM) → Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 840.000 | 504.000 | 302.000 | 181.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 1 Đường rẽ xóm Hợp Thành 2 (giáp đường HCM) → Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 840.000 | 504.000 | 302.000 | 181.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 5 Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) → Giáp đất Lam Vỹ | Đất ở | 800.000 | 480.000 | 288.000 | 173.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 2 Km0 (cầu tràn Tân Dương) → Đường rẽ xóm Pải | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 2 Km0 (cầu tràn Tân Dương) → Đường rẽ xóm Pải | Đất thương mại, dịch vụ | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 7 Cầu Nạ Loòng → Ngã tư xóm Đình Phỉnh | Đất ở | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 5 Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 200m → Km4 | Đất ở | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 3 Cầu tràn Tân Thịnh → Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã | Đất ở | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 2 Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) → Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 2 Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) → Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 420.000 | 252.000 | 151.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 6 Km4 → Cầu Nạ Loòng | Đất ở | 600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 4 Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 200m → Xóm Lợi A | Đất ở | 600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 5 Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) → Giáp đất Lam Vỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 5 Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) → Giáp đất Lam Vỹ | Đất thương mại, dịch vụ | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 8 Ngã tư xóm Đình Phình → Giáp đất xã Trung Hội | Đất ở | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 4 Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã → Đến giáp đất Khe Thí Thánh Thịnh | Đất ở | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 7 Cầu Nạ Loòng → Ngã tư xóm Đình Phỉnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 5 Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 200m → Km4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 7 Cầu Nạ Loòng → Ngã tư xóm Đình Phỉnh | Đất thương mại, dịch vụ | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 5 Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 200m → Km4 | Đất thương mại, dịch vụ | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 3 Cầu tràn Tân Thịnh → Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 3 Cầu tràn Tân Thịnh → Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã | Đất thương mại, dịch vụ | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 4 Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 200m → Xóm Lợi A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 252.000 | 151.000 | 91.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 4 Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 200m → Xóm Lợi A | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 252.000 | 151.000 | 91.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 6 Km4 → Cầu Nạ Loòng | Đất thương mại, dịch vụ | 420.000 | 252.000 | 151.000 | 91.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 6 Km4 → Cầu Nạ Loòng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 420.000 | 252.000 | 151.000 | 91.000 | — |
| CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI | Các đường còn lại ≥ 3m | Đất ở | 400.000 | 240.000 | 144.000 | 86.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 8 Ngã tư xóm Đình Phình → Giáp đất xã Trung Hội | Đất thương mại, dịch vụ | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 76.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 4 Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã → Đến giáp đất Khe Thí Thánh Thịnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 76.000 | — |
| ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI | Đoạn 8 Ngã tư xóm Đình Phình → Giáp đất xã Trung Hội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 350.000 | 210.000 | 126.000 | 76.000 | — |
Tại Xã Phượng Tiến, giá VT2 bình quân bằng 63,2% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 36,8% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 19 | 3.500.000 | 300.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 19 | 2.450.000 | 210.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 | 2.100.000 | 280.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 67.000 | 67.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 1 | 62.000 | 62.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 62.000 | 62.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 58.000 | 58.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 52.000 | 52.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 15.000 | 15.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Phượng Tiến đứng thứ 49 trên tổng số 91 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thái Nguyên.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Phượng Tiến gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
17 tuyến đường tại Xã Phượng Tiến có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thái Nguyên kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ .