Biểu số 19: Danh mục các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)
TT | Tên công trình | Loại hình công trình (hồ, đập, cống, trạm bơm, giếng khoan, khác | Nguồn nước khai thác (sông, suối, hồ, đập, nước dưới đất) | Vị trí | Thông số cơ bản | ||||||
Xã | Huyện | Tỉnh | Hồ chứa, đập | Giếng khoan và loại hình khác | |||||||
Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Dung tích hữu ích (triệu m3) | Công suất (MW) | Lưu lượng thiết kế (m3/ngày đêm) | Lưu lượng thực tế (m3/ngày đêm) | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | Công trình A | ||||||||||
2 | Công trình B | ||||||||||
... | |||||||||||
