Đơn giá đất tại Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT1, áp dụng từ 01/01/2026.
750 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Từ tiếp giáp ĐH-HH.40 đến nhà bà Lâm (Đạo Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 956.000 | — | — | — | — |
| Từ ĐT.510 đến ĐH-HH.16 (nhà ông Muôn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 924.000 | — | — | — | — |
| Từ đường tỉnh 510 đến Bưu điện Văn hóa xã | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 900.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Thu (Đức Sơn) đến nhà bà Trang (Đức Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 900.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Lý (Vinh Sơn) đến nhà ông Khoa (Vinh Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 900.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Quang (Phúc Sơn) đến ngã ba (ao ông Ngọc Tổ dân phố Hoằng Lọc) | Đất thương mại, dịch vụ | 900.000 | — | — | — | — |
| Đoạn tiếp theo đến nhà ông Hải (Đức Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 900.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Lan (Đức Sơn) đến nhà ông Trung (Đức Sơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 900.000 | — | — | — | — |
| Từ Quốc lộ 10 đi thôn Thịnh Lương (Phú Thịnh) | Đất thương mại, dịch vụ | 897.000 | — | — | — | — |
| Từ đường Quốc lộ 10 mới đến đường đi bãi rác sông Gòng | Đất thương mại, dịch vụ | 897.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Vân (thôn Khang Thọ Hưng) đi đường tránh Quốc lộ 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 897.000 | — | — | — | — |
| Từ ao cá nhà ông Tự đi đường tránh Quốc Lộ 10 | Đất thương mại, dịch vụ | 897.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp Quốc lộ 10 đến ngã tư đường Cán Cờ (Đền Đồng Cổ) | Đất thương mại, dịch vụ | 897.000 | — | — | — | — |
| Đoạn tiếp theo đến tiếp giáp ĐH-HH.18b | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 880.000 | — | — | — | — |
| Từ Công ty rau quả XNK đến tiếp giáp Quốc lộ 10 (nhà ông Hùng thôn Trung Hy) | Đất thương mại, dịch vụ | 876.000 | — | — | — | — |
| Từ ngã ba nhà ông Quý (phố Bút Cương) đến Nghè Bút Cương | Đất thương mại, dịch vụ | 870.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp thị trấn Bút Sơn (cũ) đến cầu Hiền (thôn Hiền Thôn) | Đất thương mại, dịch vụ | 870.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp đường tỉnh 510B đến hết địa phận xã Hoằng Đồng (cũ) (tiếp giáp xã Hoằng Thái cũ) | Đất thương mại, dịch vụ | 870.000 | — | — | — | — |
| Từ Quốc lộ 10 (Công ty Đức Minh) đến đường đi bãi rác | Đất thương mại, dịch vụ | 870.000 | — | — | — | — |
| Từ ĐT.510 đến Nhà văn hóa thôn 1 Lê Lợi | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 855.000 | — | — | — | — |
| Từ Quốc lộ 10 đến nhà ông Nga thôn Phú Vinh Tây | Đất thương mại, dịch vụ | 840.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Thuận (Phúc Sơn) đến nhà ông Sử (Phúc Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 837.000 | — | — | — | — |
| Từ đường tỉnh 510 đến qua Trường Mầm non đến hết nhà ông Chung (Tổ dân phố Phú Vinh Tây) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 826.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp ĐH-HH.40 đến nhà bà Qúi (Vinh Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 815.000 | — | — | — | — |
| Từ Quốc lộ 10 (cầu kênh Nam) đến Công ty rau quả XNK | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 815.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Vân (thôn Khang Thọ Hưng) đi đường tránh Quốc lộ 10 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 807.000 | — | — | — | — |
| Từ ao cá nhà ông Tự đi đường tránh Quốc Lộ 10 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 807.000 | — | — | — | — |
| Từ Quốc lộ 10 đi thôn Thịnh Lương (Phú Thịnh) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 807.000 | — | — | — | — |
| Từ đường Quốc lộ 10 mới đến đường đi bãi rác sông Gòng | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 807.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp Quốc lộ 10 đến ngã tư đường Cán Cờ (Đền Đồng Cổ) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 807.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Lương (Trung Sơn) đến nhà ông Minh (Trung Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 800.000 | — | — | — | — |
| Từ đường tỉnh 510 đến nhà bà Nhạn (Trung Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 800.000 | — | — | — | — |
| Từ đường tỉnh 510 đến nhà ông Sinh (Trung Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 800.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp thị trấn Bút Sơn (cũ) đến cầu Hiền (thôn Hiền Thôn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 783.000 | — | — | — | — |
| Từ Quốc lộ 10 (Trường THCS) đến ngã ba thôn 8, thôn 10 (Chợ Cóc) | Đất thương mại, dịch vụ | 761.000 | — | — | — | — |
| Đoạn tiếp theo đến nhà ông Hải (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Lan (Đức Sơn) đến nhà ông Trung (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Thu (Đức Sơn) đến nhà bà Trang (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Nghị (Đức Sơn) đến nhà bà Bính (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Bảy (Đức Sơn) đến nhà ông Duyên (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Cường (Đức Sơn) đến nhà bà Tuyến (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Hanh (Đức Sơn) đến nhà bà Hàm (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Lý (Vinh Sơn) đến nhà ông Khoa (Vinh Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà bà Quang (Phúc Sơn) đến ngã ba (ao ông Ngọc Tổ dân phố Hoằng Lọc) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Đoạn tiếp theo đến đường đi Nghĩa địa thị trấn | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp ĐH-HH.40 đến nhà bà Cam (Tân Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp ĐH-HH.40 đến nhà ông Quý (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ nhà ông Đắc (Trung Sơn) đến nhà ông Long (Trung Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp ĐH-HH.40 đến nhà ông Thanh (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
| Từ tiếp giáp ĐH-HH.40 đến nhà ông Thân (Đức Sơn) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 750.000 | — | — | — | — |
Tại Xã Hoằng Hóa, giá VT2 bình quân bằng 78,1% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 21,9% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 261 | 7.097.000 | 248.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 249 | 8.478.000 | 275.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 235 | 15.771.000 | 1.000.000 |
| Đất làm muối | 1 | 61.000 | 61.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 55.000 | 55.000 |
| Đất trồng cây hằng năm | 1 | 55.000 | 55.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 45.000 | 45.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 10.000 | 10.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Hoằng Hóa đứng thứ 32 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Thanh Hóa.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Hoằng Hóa gồm địa bàn của 6 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
153 tuyến đường tại Xã Hoằng Hóa có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Thanh Hóa kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, áp dụng từ .