ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 48/2026/QĐ-UBND | Tây Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 175/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 67/2025/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4456/TTr-STC ngày 31 tháng 3 năm 2026;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 62/2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được xác định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này: Phụ lục 1- Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh và Phụ lục 2- Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Trưởng Thuế các cơ sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | ||||||
STT | Nhãn hiệu |
| Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI |
| AUDI A8L 55 PLUS TFSI QUATTRO (4NL0DA) | 3,0 | 5 | 5.180.000.000 |
2 | MITSUBISHI |
| XPANDER CROSS (NC1WXRQHLVVT) | 1,5 | 7 | 682.700.000 |
3 | MITSUBISHI |
| XPANDER GLP (NC1WLRQHLVVT) | 1,5 | 7 | 642.700.000 |
BẢNG 6: XE MÁY
Phần 6a. Xe máy hai bánh nhập khẩu | |||||
STT | Tên nhóm xe | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY CLUB 12 | 109,51 | 66.560.000 |
2 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY FASHION | 109,51 | 38.000.000 |
3 | Xe hai bánh | HONDA | STYLO 160 ABS | 156,93 | 71.600.000 |
4 | Xe hai bánh | YAMAHA | MX KING 150 | 149,79 | 45.000.000 |
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ BỔ SUNG ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BMW | 430I (31FP) | 2,0 | 4 | 3.399.000.000 |
2 | BYD | BYD M9 PREMIUM (MC) | 1,5 | 7 | 2.388.000.000 |
3 | BYD | BYD SEALION 6 PREMIUM (SA3) | 1,5 | 5 | 936.000.000 |
4 | GWM TANK | TANK 300 DELUXE (CC2030BE24A) | 2,0 | 5 | 1.469.000.000 |
5 | HONDA | BR-V G (DG384TL) | 1,5 | 7 | 629.000.000 |
6 | HONDA | HR-V L (RV388SEN) | 1,5 | 5 | 758.000.000 |
7 | LYNK & CO | LYNK & CO 06 CORE PLUS (MR6432D03) | 1,5 | 5 | 679.000.000 |
8 | MITSUBISHI | DESTINATOR H (GT2WXTHPLVVT) | 1,5 | 7 | 780.000.000 |
9 | MITSUBISHI | DESTINATOR P2 (GT2WXTQPLVVT) | 1,5 | 7 | 855.000.000 |
10 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS-H (KS5WGUPML) | 3,0 | 7 | 1.407.000.000 |
11 | SUBARU | FORESTER 2.5I-S EYESIGHT AWD CVT (SL9BLLL) | 2,5 | 5 | 1.349.000.000 |
12 | SUZUKI | FRONX HYBRID GLX AT (MWDB3S) | 1,5 | 5 | 599.000.000 |
13 | TOYOTA | INNOVA CROSS 2.0G CF (MAGA10L-BRXLBU) | 2,0 | 8 | 738.000.000 |
14 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO CD (TJA250L-GNZLZ) | 2,4 | 7 | 3.500.000.000 |
15 | VOLKSWAGEN | GOLF (CD14LM) | 1,5 | 5 | 898.000.000 |
16 | VOLVO | XC60 ULTRA (UZL5) | 2,0 | 5 | 2.299.000.000 |
Ô tô điện | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | |
17 | GEELY | EX5 MAX (E245) | 5 | 889.000.000 | |
18 | MERCEDES-BENZ | G 580 EQ (V1) (465600) | 5 | 7.999.000.000 | |
Phần 1b. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BMW | X3 65JA | 2,0 | 5 | 2.819.000.000 |
2 | HYUNDAI | SANTAFE MX5 2.5 T-GDI 4WD | 2,5 | 6 | 1.397.100.000 |
3 | KIA | CARENS KY 1.5G IVT FL7 | 1,5 | 7 | 599.000.000 |
4 | KIA | CARENS KY 1.5G IVT FL7-01 | 1,5 | 7 | 641.000.000 |
5 | KIA | CARNIVAL KA4 PE HEV 1.6T AT FH7/7R | 1,6 | 7 | 1.870.000.000 |
6 | KIA | CARNIVAL KA4 PE HEV 1.6T AT FH7-01 | 1,6 | 7 | 1.539.000.000 |
7 | KIA | SONET QY PE 1.5G CVT FL5-01 | 1,5 | 5 | 499.000.000 |
8 | KIA | SONET QY PE 15G CVT FL5 | 1,5 | 5 | 515.000.000 |
9 | KIA | SORENTO MQ4 PE 2.2 DCT AH7 | 2,2 | 7 | 1.469.000.000 |
10 | KIA | SPORTAGE NQ5 1.6G DCT AS5-01 | 1,6 | 5 | 999.000.000 |
11 | MERCEDES-BENZ | C 200 AVANTGARDE PLUS (V2) 206042 | 1,5 | 5 | 1.799.000.000 |
12 | SKODA | KUSHAQ STYLE PAV8BC | 1,0 | 5 | 632.000.000 |
Ô tô điện | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | |
13 | VINFAST | VF 8 PLUS U5AA04 | 5 | 1.199.000.000 | |
14 | VINFAST | VF 7 PLUS K5BE01 | 5 | 901.000.000 | |
15 | VINFAST | VF 3 PLUS 94KL05 | 4 | 315.000.000 | |
16 | VINFAST | VF 3 ECO 94KL04 | 4 | 302.000.000 | |
17 | VINFAST | MINIO GREEN M4SN01 | 4 | 269.000.000 | |
18 | VINFAST | VF MPV 7 T7TP01 | 7 | 819.000.000 | |
BẢNG 2: Ô TÔ PICK UP, Ô TÔ TẢI VAN
Phần 2a. Ô tô pick up, tải Van nhập khẩu | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | MITSUBISHI | TRITON GLS 2WD (LB1TJLHJCL) | 2,4 | 5 | 782.000.000 |
2 | SUZUKI | EECO (JDT08B) | 1,2 | 2 | 310.000.000 |
3 | TOYOTA | HILUX 4X2 AT CF (GUN236L-DTTMXU) | 2,8 | 5 | 714.000.000 |
4 | TOYOTA | HILUX 4X4 AT CF (GUN226L-DTTHXU) | 2,8 | 5 | 911.000.000 |
Phần 2b. Ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | FORD | RANGER TRABCH2P0C3CXKL1-VMC01 | 2,0 | 5 | 733.000.000 |
2 | FORD | TRANSIT JX6606TB-M6/CKGT.VAN6.SK | 2,3 | 6 | 932.000.000 |
3 | GAZ | GAZELLE NN A31R22.E5I | 2,8 | 3 | 645.000.000 |
4 | THACO | TOWNER T022A27R093 | 1,3 | 2 | 250.000.000 |
5 | THACO | TOWNER T022A27R107 | 1,5 | 2 | 269.907.407 |
6 | THACO | TOWNER T024A31R122 | 1,6 | 2 | 329.000.000 |
7 | THACO | TOWNER T024C29R122 | 1,6 | 2 | 339.000.000 |
8 | THACO | TOWNER T024C31R122 | 1,6 | 2 | 369.000.000 |
9 | THACO | TOWNER T027D31R122 | 1,6 | 5 | 429.000.000 |
10 | VEAM | C35-2N | 1,5 | 2 | 299.000.000 |
11 | VEAM | V2-2N | 1,5 | 2 | 250.000.000 |
Ô tô tải Van điện | |||||
12 | VINFAST | EC VAN P2KR01 | 2 | 305.000.000 | |
|
|
|
|
|
|
BẢNG 6: XE MÁY
Phần 6a. Xe máy hai bánh nhập khẩu | |||||
STT | Tên nhóm xe | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | Xe hai bánh | BENDA | NAPOLEONBOB 250 | 249 | 112.000.000 |
2 | Xe hai bánh | HONDA | VARIO 125 ADVANCE | 124,88 | 43.200.000 |
3 | Xe hai bánh | HONDA | SUPER CUB 110 HELLO KITTY | 109 | 139.000.000 |
4 | Xe hai bánh | HONDA | CLICK125 | 124,88 | 87.090.000 |
5 | Xe hai bánh | HONDA | SCOOPY ENERGETIC | 109,51 | 39.200.000 |
6 | Xe hai bánh | HONDA | GIORNO+ SC35 THAIGP LIMITEDEDITION | 124,77 | 77.160.000 |
7 | Xe hai bánh | HONDA | WAVE 125R SPECIAL EDITION | 123,94 | 123.000.000 |
8 | Xe hai bánh | QJMOTOR | SRV 600 V | 561 | 185.000.000 |
9 | Xe hai bánh | SUNDIRO-HONDA | TODAY | 49 | 35.000.000 |
10 | Xe hai bánh | YAMAHA | 135LC FI SE | 134 | 70.000.000 |
11 | Xe hai bánh | WUYANG-HONDA | CGX150 | 149 | 49.000.000 |
Phần 6b. Xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước | |||||
STT | Tên nhóm xe | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | Xe hai bánh | ALLY | RUBBY | 49,5 | 18.500.000 |
2 | Xe hai bánh | ALLY | RUBBY 1 | 49,5 | 16.000.000 |
3 | Xe hai bánh | ALLY | SV | 49,4 | 26.500.000 |
4 | Xe hai bánh | CREA | CREA CIORNO F1 | 49,5 | 17.100.000 |
5 | Xe hai bánh | DAELIM MOTOR | KREA | 49,6 | 14.500.000 |
6 | Xe hai bánh | DAELIM MOTOR | SIRIUX | 49,6 | 17.320.000 |
7 | Xe hai bánh | DAELIMIKD | C6PLUS | 49,5 | 16.054.000 |
8 | Xe hai bánh | DAELIMIKD | NEO2 | 49,5 | 15.700.000 |
9 | Xe hai bánh | DAELIMKORE | SIRI | 49,5 | 16.956.020 |
10 | Xe hai bánh | DREAM | CKDTHAILAND | 97 | 24.451.000 |
11 | Xe hai bánh | DVMOTOR | CREA LIMITED | 49,5 | 19.800.000 |
12 | Xe hai bánh | ESPERO | 50C2A-2 | 49,5 | 15.000.000 |
13 | Xe hai bánh | ESPERO | 50C2A-3 | 49,5 | 14.940.000 |
14 | Xe hai bánh | ESPERO | 50C3HD | 49,5 | 16.200.000 |
15 | Xe hai bánh | ESPERO | 50C3HE | 49,5 | 15.500.000 |
16 | Xe hai bánh | ESPERO | 50C3HI | 49,5 | 15.550.000 |
17 | Xe hai bánh | ESPERO | 50C6W2 | 49,5 | 15.000.000 |
18 | Xe hai bánh | ESPERO | 50VS CLASSIC-1 | 49,6 | 22.500.000 |
19 | Xe hai bánh | ESPERO | 50VS DIAMOND PLUS | 49,6 | 22.400.000 |
20 | Xe hai bánh | ESPERO | 50VS DIAMOND PRO | 49,6 | 20.000.000 |
21 | Xe hai bánh | ESPERO | 50VS DIAMOND ULTRA | 49,6 | 20.000.000 |
22 | Xe hai bánh | ESPERO | 50VS ENIGMA | 49,4 | 22.300.000 |
23 | Xe hai bánh | ESPERO | CLASSIC VVIP II | 49,5 | 17.964.000 |
24 | Xe hai bánh | ESPERO | DT-67 | 107 | 15.500.000 |
25 | Xe hai bánh | ESPERO | EX4 KING 50 | 49,5 | 19.960.000 |
26 | Xe hai bánh | ESPERO | PLUS | 49,5 | 14.500.000 |
27 | Xe hai bánh | ESPERO | PLUS 2 | 49,5 | 17.000.000 |
28 | Xe hai bánh | ESPERO | RETROX | 49,5 | 18.540.000 |
29 | Xe hai bánh | HALIM | H50W | 49,5 | 15.500.000 |
30 | Xe hai bánh | INDOMOTOR | 50CC-1 | 49,6 | 15.400.000 |
31 | Xe hai bánh | INDOMOTOR | 50CC-2 | 49,6 | 15.250.000 |
32 | Xe hai bánh | INDOMOTOR | CD67 | 106,7 | 15.600.000 |
33 | Xe hai bánh | INDOMOTOR | CD67 | 106,7 | 14.000.000 |
34 | Xe hai bánh | MOTOR THAI | CKD | 49,5 | 12.400.000 |
35 | Xe hai bánh | MOTOR THAI | SPORT | 49,5 | 13.666.000 |
36 | Xe hai bánh | MOTOR THAILANA | CUP88 SPORT | 49,6 | 15.369.200 |
37 | Xe hai bánh | MOTORTHAI | SIR | 49,5 | 15.500.000 |
38 | Xe hai bánh | MOTORTHAI | SRI | 49,5 | 13.850.000 |
39 | Xe hai bánh | MOTORTHAI | SUPERCUP50 | 49,5 | 12.500.000 |
40 | Xe hai bánh | OSAKAR | ROVA P | 49,4 | 19.300.000 |
41 | Xe hai bánh | SYM | PRITI 50-VHC | 49,5 | 27.500.000 |
42 | Xe hai bánh | SYM | SHARK 50-KBM | 49,5 | 29.200.000 |
43 | Xe hai bánh | SYM | TPBW-VYE | 124,9 | 32.800.000 |
44 | Xe hai bánh | VICTORIA | AT88-PASSION 1 | 49,4 | 18.600.000 |
45 | Xe hai bánh | VICTORIA | AT88-PRO | 49,4 | 21.158.000 |
46 | Xe hai bánh | VICTORIA | AT88-PRO1 | 49,4 | 21.900.000 |
47 | Xe hai bánh | VICTORIA | AT88-VIRAL | 49,4 | 21.900.000 |
48 | Xe hai bánh | VICTORIA | AT88-VIRAL 1 | 49,4 | 20.358.000 |
49 | Xe hai bánh | VICTORIA | RC4 SPORT | 49,6 | 15.730.000 |
50 | Xe hai bánh | VICTORIA | RC5 SPORT | 49,6 | 15.740.000 |
51 | Xe hai bánh | VIET THAI | CHAILX | 49,6 | 14.300.000 |
52 | Xe hai bánh | VIET THAI | CHALY X | 49,6 | 14.200.000 |
53 | Xe hai bánh | VIET THAI | CUP CX1 | 49,6 | 14.900.000 |
54 | Xe hai bánh | VIET THAI | SPORT C50 | 49,6 | 13.000.000 |
55 | Xe hai bánh | VIET THAI | WAVEXS | 49,6 | 13.500.000 |
56 | Xe hai bánh | VIET THAI | WAVS VT | 49,6 | 16.500.000 |
57 | Xe hai bánh | YALIM | RONALDO | 49,6 | 16.769.000 |
58 | Xe hai bánh | YAMAHA | NMAX-DC21 | 155,1 | 79.000.000 |
59 | Xe hai bánh | YAMAHA | NMAX-DC31 | 155,1 | 69.000.000 |
60 | Xe hai bánh | YAMAHA | PG-1-BNS3 | 113,7 | 35.000.000 |
61 | Xe hai bánh (điện) | BEFORE ALL | CIVIT | 1,2 | 10.500.000 |
62 | Xe hai bánh (điện) | BEFORE ALL | LATINA V | 1,6 | 20.492.000 |
63 | Xe hai bánh (điện) | DIBAO | TESLA CHIC Q | 1,5 | 21.500.000 |
64 | Xe hai bánh (điện) | ESPERO | RETROX | 2,8 | 35.990.000 |
65 | Xe hai bánh (điện) | ESPERO | VELIA E | 2,5 | 22.500.000 |
66 | Xe hai bánh (điện) | JVCECO | G9 SMART | 0,95 | 14.200.000 |
67 | Xe hai bánh (điện) | KAZUKI | LIBRA S | 1,65 | 20.500.000 |
68 | Xe hai bánh (điện) | TAILG | GR55 | 1,3 | 14.200.000 |
69 | Xe hai bánh (điện) | TAILG | GR56 | 1,3 | 15.300.000 |
70 | Xe hai bánh (điện) | TAILG | R51 | 1,55 | 17.500.000 |
71 | Xe hai bánh (điện) | TAILG | R71 | 2,8 | 21.000.000 |
72 | Xe hai bánh (điện) | TAKASHI | MONEY | 1,3 | 13.800.000 |
73 | Xe hai bánh (điện) | TAKASHI | MONO | 1,3 | 14.300.000 |
74 | Xe hai bánh (điện) | VERA | MILANS | 1,6 | 11.664.000 |
75 | Xe hai bánh (điện) | VINFAST | FLAZZ | 1,1 | 16.000.000 |
76 | Xe hai bánh (điện) | VINFAST | ZGOO | 1,1 | 16.000.000 |
77 | Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD1500DT-6G | 2,8 | 35.990.000 |
78 | Xe hai bánh (điện) | YADEA | YD1200DT-22G | 2,5 | 26.000.000 |
