UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 48/2016/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 29 tháng 7 năm 2016 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về Lệ phí trước bạ; số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 Hướng dẫn về Lệ phí trước bạ; số 34/2013/TT-BTC ngày 31/8/2011 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC; số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC; số 140/2015/TT-BTC ngày 03/9/2015 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC;
Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 2711/TTr-CT ngày 22 tháng 7 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
- Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính Lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(có Phụ lục số 01 kèm theo)
(có Phụ lục số 02 kèm theo)
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An số: 39/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015; 67/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015; 36/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 và 45/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (sửa đổi)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
I. XE Ô TÔ, SƠMI RƠMOOC
Đơn vị: triệu đồng
TT | LOẠI XE | NGUỒN GỐC | GIÁ (mới 100%) |
NHÃN HIỆU AUDI | |||
1 | AUDI A5 3.2 | nhập khẩu | 2 263 |
2 | AUDI A5 3.2 QUATTRO PRESTIGE | nhập khẩu | 3 042 |
3 | AUDI A6 2.8 | nhập khẩu | 2 374 |
4 | AUDI A6 3.0 | nhập khẩu | 2 890 |
5 | AUDI A6 3.0 QUATTRO PRESTIGE | nhập khẩu | 2 620 |
6 | AUDI A7 3.0T SPORTBACK | nhập khẩu | 3 537 |
7 | AUDI A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO | nhập khẩu | 3 158 |
8 | AUDI A8 4.2 | nhập khẩu | 5 530 |
9 | AUDI A8L 3.0 TFSI QUATTRO dung tích 2995 cc | nhập khẩu | 5 181 |
10 | AUDI A8L 4.2 QUATTRO | nhập khẩu | 4 365 |
11 | AUDI A8L FSI 4.2 | nhập khẩu | 5 969 |
12 | AUDI A8L SAL QUATTRO 4.2 | nhập khẩu | 5 530 |
13 | AUDI Q5 3.2 QUATTRO | nhập khẩu | 3 323 |
14 | AUDI Q5 3.2 SLINE | nhập khẩu | 3 323 |
15 | AUDI Q7 3.0 PRESTIGE | nhập khẩu | 3 094 |
16 | AUDI Q7 3.0 QUATTRO | nhập khẩu | 3 049 |
17 | AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO dung tích 2995 cc | nhập khẩu | 3 612 |
18 | AUDI Q7 3.0 TSI | nhập khẩu | 3 715 |
19 | AUDI Q7 3.0T TFSI | nhập khẩu | 3 994 |
20 | AUDI Q7 3.6 FSI | nhập khẩu | 3 686 |
21 | AUDI Q7 3.6 PRESTIGE SLINE | nhập khẩu | 3 621 |
22 | AUDI Q7 3.6 QUATTRO | nhập khẩu | 3 508 |
23 | AUDI Q7 4.2 PRESTIGE SLINE | nhập khẩu | 4 127 |
24 | AUDI Q7 4.2 QUATTRO | nhập khẩu | 4 333 |
25 | AUDI R8 4.2 | nhập khẩu | 4 736 |
26 | AUDI TT 3.2 | nhập khẩu | 2 490 |
NHÃN HIỆU BMW | |||
1 | BMW 335I CONVERTIBLE 3.0 | nhập khẩu | 1 651 |
2 | BMW 630I 3.0 | nhập khẩu | 3 612 |
3 | BMW 630I CABRIO | nhập khẩu | 3 457 |
4 | BMW 640I GRAN COUPE dung tích 2979 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 3 870 |
5 | BMW X5 3.0 | nhập khẩu | 3 727 |
6 | BMW X5 3.0 SI | nhập khẩu | 3 225 |
7 | BMW X6 3.0 | nhập khẩu | 3 993 |
8 | BMW X6 4.4 | nhập khẩu | 5 366 |
9 | BMW X6 5.0 | nhập khẩu | 5 778 |
10 | BMW X6 M 4.4 | nhập khẩu | 5 558 |
11 | BMW X6 XDRIVE 35I | nhập khẩu | 3 612 |
12 | BMW Z4 3.0 | nhập khẩu | 1 997 |
NHÃN HIỆU CHEVROLET | |||
1 | CHEVROLET CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE dung tích 2384 cc 7 chỗ | Việt Nam | 840 |
NHÃN HIỆU CHIẾN THẮNG | |||
1 | CHIẾN THẮNG CT2.50TL1/MB dung tích 2672 cc tải trọng 2265 kg | Việt Nam | 240 |
2 | CHIẾN THẮNG CT3.45T1-KM | Việt Nam | 281 |
3 | CHIẾN THẮNG CT4.95T1/KM1-1 dung tích 3298 cc tải trọng 4650 kg | Việt Nam | 304 |
NHÃN HIỆU FORD | |||
1 | FORD RANGER XLS IXBS9DH MT 4X2 dung tích 2198 cc tải trọng 946 kg máy dầu | nhập khẩu | 659 |
2 | FORD RANGER XLS 4X2 (IXBS94R) dung tích 2198 cc | nhập khẩu | 685 |
3 | FORD RANGER XLT IXBT946 MT 4X4 dung tích 2198 cc tải trọng 824 kg | nhập khẩu | 790 |
4 | FORD RANGER WILDTRAK 2.2 AT 4X2 (IXBW94R) dung tích 2198 cc | Thái Lan | 830 |
5 | FORD RANGER WILDTRACK 4X4 (IXBW9G4) dung tích 3198 cc | nhập khẩu | 918 |
6 | FORD FOCUS 1.6 AT DYB-4D-PNDA dung tích 1596 cc 5 chỗ | Việt Nam | 748 |
7 | FORD FOCUS 1.6 AT DYB-5D-PNDA dung tích 1596 cc 5 chỗ | Việt Nam | 748 |
8 | FORD FOCUS 1.5 AT DYB-4D-M9DC dung tích 1498 cc 5 chỗ | Việt Nam | 748 |
9 | FORD FOCUS 1.5 AT DYB-5D-M9DC dung tích 1498 cc 5 chỗ | Việt Nam | 748 |
NHÃN HIỆU FOTON | |||
1 | FOTON BJ4259SMFKB-5 xe đầu kéo | nhập khẩu | 1 069 |
2 | FOTON BJ4259SMFKB-5 xe đầu kéo, công suất 276 KW | nhập khẩu | 1 069 |
3 | FOTON THACO AUMAN C1400B/P255-MB1 | Việt Nam | 976 |
4 | FOTON THACO AUMAN C1500/P230-MB1 | Việt Nam | 908 |
5 | FOTON THACO AUMAN C160/C170-CS/MB1 | Việt Nam | 674 |
6 | FOTON THACO AUMAN C300B/W340-MB1 | Việt Nam | 1 197 |
7 | FOTON THACO AUMAN D240/W290 | Việt Nam | 1 169 |
NHÃN HIỆU HONDA | |||
1 | HONDA CITY 1.5 CVT | Việt Nam | 583 |
2 | HONDA CITY 1.5 MT | Việt Nam | 533 |
3 | HONDA CR-V 2.4L AT | Việt Nam | 1 158 |
4 | HONDA CIVIC 2.0 AT | Việt Nam | 869 |
5 | HONDA CIVIC 2.0L AT | Việt Nam | 869 |
6 | HONDA CR-V 2.0L AT | Việt Nam | 1 008 |
7 | HONDA ACCORD 2.4, AT | nhập khẩu | 1 470 |
NHÃN HIỆU KIA | |||
1 | KIA MORNING 1.2 AT-1 (TA12GE2) dung tích 1248 cc 5 chỗ | Việt Nam | 394 |
2 | KIA MORNING 1.2 MT-3 (TA12GE2) dung tích 1248 cc 05 chỗ | Việt Nam | 346 |
3 | KIA MORNING 1.0 MT-1 (TA10GE2) dung tích 998 cc 05 chỗ | Việt Nam | 310 |
4 | KIA MORNING 1.2 MT-1 (TA12GE2) dung tích 1248 cc 5 chỗ | Việt Nam | 324 |
5 | KIA MORNING 1.2 MT-2 (TA12GE2) dung tích 1248 cc 5 chỗ | Việt Nam | 366 |
NHÃN HIỆU LAND ROVER | |||
1 | LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY | nhập khẩu | 4 938 |
2 | LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY LWB BLACK EDITION dung tích 4999 cc | Anh | 12 428 |
3 | LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY LWB dung tích 4999 cc (phiên bản kéo dài) | Anh | 9 469 |
NHÃN HIỆU LEXUS | |||
1 | LEXUS ES250 | nhập khẩu | 2 280 |
2 | LEXUS ES250 ASV60L-BETGKV dung tích 2494 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 2 280 |
3 | LEXUS ES350 dung tích 3456 cc 5 chỗ hộp số 6 cấp | nhập khẩu | 3 300 |
4 | LEXUS ES350 GSV60L-BETGKV dung tích 3456 cc 5 chỗ | Nhật Bản | 3 260 |
5 | LEXUS GS350 dung tích 3456 cc 5 chỗ hộp số 8 cấp | nhập khẩu | 4 500 |
6 | LEXUS GS350 GRL12L-BEZQH dung tích 3456 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 4 470 |
7 | LEXUS GX460 | nhập khẩu | 5 200 |
8 | LEXUS GX460 LUXURY dung tích 4608 cc 7 chỗ | nhập khẩu | 5 200 |
9 | LEXUS GX460 PREMIUM | nhập khẩu | 5 200 |
10 | LEXUS GX460 URJ150L-GKTZKV 7 chỗ | nhập khẩu | 5 200 |
11 | LEXUS GX460L | nhập khẩu | 5 200 |
12 | LEXUS LS460 | nhập khẩu | 7 680 |
13 | LEXUS LS460L | nhập khẩu | 7 680 |
14 | LEXUS LS460L hộp số 8 cấp | nhập khẩu | 7 680 |
15 | LEXUS LX570 | nhập khẩu | 8 020 |
16 | LEXUS LX570 URJ201L-GNZGKV dung tích 5663 cc 8 chỗ ngồi | nhập khẩu | 8 020 |
17 | LEXUS RX350 GGL25L-AWZGB dung tích 3456 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 3 910 |
18 | LEXUS RX350 (AWD) | nhập khẩu | 3 910 |
NHÃN HIỆU MAZDA | |||
1 | MAZDA 2 15G AT HB dung tích 1496 cc 5 chỗ | Việt Nam | 619 |
2 | MAZDA 2 15G AT SD dung tích 1496 cc 5 chỗ | Việt Nam | 564 |
3 | MAZDA BT-50 UL7N | nhập khẩu | 794 |
4 | MAZDA BT-50 UL6W dung tích 2198 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 639 |
5 | MAZDA BT-50 UL7B dung tích 2198 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 674 |
NHÃN HIỆU MERCEDES-BENZ | |||
1 | MERCEDES-BENZ CLS400 | nhập khẩu | 5 759 |
2 | MERCEDES-BENZ CLS500 4MATIC | nhập khẩu | 6 619 |
3 | MERCEDES-BENZ G63 AMG | nhập khẩu | 10 219 |
4 | MERCEDES-BENZ GLE400 4MATIC | nhập khẩu | 3 599 |
5 | MERCEDES-BENZ GLE400 4MATIC COUPE | nhập khẩu | 3 999 |
6 | MERCEDES-BENZ GLE400 4MATIC EXCLUSIVE | nhập khẩu | 3 899 |
7 | MERCEDES-BENZ GLE450 4MATIC COUPE | nhập khẩu | 4 469 |
8 | MERCEDES-BENZ S400L | nhập khẩu | 3 939 |
9 | MERCEDES-BENZ S500 4MATIC COUPE | nhập khẩu | 10 479 |
10 | MERCEDES-BENZ S500L | nhập khẩu | 6 539 |
11 | MERCEDES-BENZ S600 MAYBACH | nhập khẩu | 14 169 |
12 | MERCEDES-BENZ S63 AMG 4MATIC | nhập khẩu | 12 989 |
13 | MERCEDES-BENZ S65 AMG | nhập khẩu | 18 179 |
NHÃN HIỆU MITSUBISHI | |||
1 | MITSUBISHI ATTRAGE MT STD dung tích 1193 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 456 |
2 | MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GLS 2.0 | nhập khẩu | 978 |
3 | MITSUBISHI OUTLANDER SPORT GLX 2.0 | nhập khẩu | 878 |
4 | MITSUBISHI PAJERO 1+4 chỗ xe cứu thương | nhập khẩu | 964 |
NHÃN HIỆU NISSAN | |||
1 | NISSAN JUKE | nhập khẩu | 1 060 |
2 | NISSAN NAVARA E NP300 MT (2WD) dung tích 2488 cc 5 chỗ xe pickup, cabin kép, máy dầu | nhập khẩu | 625 |
3 | NISSAN Navara SL NP300 MT (4WD) dung tích 2488 cc 5 chỗ xe pickup, cabin kép, máy dầu | nhập khẩu | 725 |
4 | NISSAN Navara VL NP300 AT (4WD) dung tích 2488 cc 5 chỗ xe pickup, cabin kép, máy dầu | nhập khẩu | 795 |
5 | NISSAN TEANA 2.5SL | nhập khẩu | 1 299 |
6 | NISSAN URVAN NV350 | nhập khẩu | 1 095 |
7 | NISSAN SUNNY N17 XV | Việt Nam | 559 |
NHÃN HIỆU PEUGEOT | |||
1 | PEUGEOT 3008 1.6G AT hộp số 6 cấp, máy xăng | Việt Nam | 1 090 |
2 | PEUGEOT 408 20G AT dung tích 1997 cc 5 chỗ | Việt Nam | 700 |
NHÃN HIỆU SUZUKI | |||
1 | SUZUKI SK410K | Việt Nam | 219 |
NHÃN HIỆU THACO | |||
1 | THACO K135-CS/MB1 dung tích 2665 cc | Việt Nam | 288 |
2 | THACO K135-CS/MB2 | Việt Nam | 289 |
3 | THACO K135-CS/TK dung tích 2665 cc | Việt Nam | 291 |
4 | THACO K135-CS/TL dung tích 2665 cc | Việt Nam | 273 |
5 | THACO K135-CS/XTL | Việt Nam | 288 |
NHÃN HIỆU TOYOTA | |||
1 | TOYOTA 4 RUNER 2.7 | nhập khẩu | 1 754 |
2 | TOYOTA 4 RUNER 2.7 LIMITED | nhập khẩu | 2 270 |
3 | TOYOTA 4 RUNER 3.0 | nhập khẩu | 2 219 |
4 | TOYOTA 4 RUNER LIMITED 4.0 | nhập khẩu | 2 808 |
5 | TOYOTA ARISTO 3.0 | nhập khẩu | 1 651 |
6 | TOYOTA ARISTO 4.0 | nhập khẩu | 2 516 |
7 | TOYOTA AVALON 3.0 | nhập khẩu | 1 496 |
8 | TOYOTA AVALON 3.5 | nhập khẩu | 2 122 |
9 | TOYOTA AVALON LIMITED 3.5 | nhập khẩu | 1 872 |
10 | TOYOTA AVALON TOURING 3.5 | nhập khẩu | 2 633 |
11 | TOYOTA AVALON XL 3.5 | nhập khẩu | 1 580 |
12 | TOYOTA AVALON XLS 3.5 | nhập khẩu | 1 755 |
13 | TOYOTA CAMRY LE 3.5 | nhập khẩu | 1 509 |
14 | TOYOTA CAMRY SE 3.5 | nhập khẩu | 1 584 |
15 | TOYOTA CAMRY XLE 3.5 | nhập khẩu | 1 886 |
16 | TOYOTA COROLLA 2.0V CVT (ZRE 173L-GEXVKH) | Việt Nam | 933 |
17 | TOYOTA COROLLA 1.8G CVT (ZRE 172L-GEXGKH) | Việt Nam | 797 |
18 | TOYOTA COROLLA 1.8G MT (ZRE 172L-GEFGKH) | Việt Nam | 747 |
19 | TOYOTA FORTUNER TRD 2.7 AT, 4x4 (TGN51L-NKPSKU) | Việt Nam | 1 233 |
20 | TOYOTA FORTUNER TRD 2.7 AT, 4x2 (TGN61L-NKPSKU) | Việt Nam | 1 117 |
21 | TOYOTA FORTUNER V 2.7 AT, 4x4 (TGN51L-NKPSKU) | Việt Nam | 1 156 |
22 | TOYOTA FORTUNER V 2.7 AT, 4x2 (TGN61L-NKPSKU) | Việt Nam | 1 040 |
23 | TOYOTA HIACE KDH222L-LEMDY dung tích 2494 cc 16 chỗ | nhập khẩu | 1 209 |
24 | TOYOTA HIACE TRH223L-LEMDK dung tích 2694 cc 16 chỗ | Nhật Bản | 1 122 |
25 | TOYOTA HILUX G 3.0 AT 4X4 KUN126L-DTAHYU dung tích 2982 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 914 |
26 | TOYOTA HILUX G 3.0 MT 4X4 KUN126L-DTFMYU dung tích 2982 cc 5 chỗ | nhập khẩu | 843 |
27 | TOYOTA LAND CRUISER 200-V8 EXCUTIVE dung tích 4461 cc 7 chỗ | nhập khẩu | 3 757 |
28 | TOYOTA LAND CRUISER 4.2 | nhập khẩu | 2 560 |
29 | TOYOTA LAND CRUISER 5.7 | nhập khẩu | 4 123 |
30 | TOYOTA LAND CRUISER EX 4.6 dung tích 4608 cc | nhập khẩu | 3 424 |
31 | TOYOTA LAND CRUISER FJ CRUISER 4.0 | nhập khẩu | 2 346 |
32 | TOYOTA LAND CRUISER FJ CRUSER 3.5 | nhập khẩu | 1 508 |
33 | TOYOTA LAND CRUISER GX 4.5 | nhập khẩu | 2 807 |
34 | TOYOTA LAND CRUISER GXR 4.5 | nhập khẩu | 2 816 |
35 | TOYOTA LAND CRUISER GXR8 4.0 | nhập khẩu | 2 493 |
36 | TOYOTA LAND CRUISER GXR8 4.5 | nhập khẩu | 3 301 |
37 | TOYOTA LAND CRUISER JT CRUISER 4.0 | nhập khẩu | 2 597 |
38 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO GX 3.0 máy dầu | nhập khẩu | 2 340 |
39 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-L TRJ150L-GKTEK dung tích 2694 cc 7 chỗ | nhập khẩu | 2 331 |
40 | TOYOTA LAND CRUISER VX 4.6 AT, 4X4 dung tích 4608 cc 8 chỗ hộp số 6 cấp, ghế da, mâm đúc | nhập khẩu | 3 459 |
41 | TOYOTA LAND CRUISER VX 4.6 AT, 4X4 máy xăng | nhập khẩu | 3 337 |
42 | TOYOTA LAND CRUISER VX 4.7 | nhập khẩu | 3 338 |
43 | TOYOTA LAND CRUISER VX 4.7 ghế da, mâm đúc | nhập khẩu | 3 402 |
44 | TOYOTA LAND CRUISER VX 4.7 ghế nỉ, mâm thép | nhập khẩu | 3 085 |
45 | TOYOTA LAND CRUISER VX URJ202L-GNTEK dung tích 4608 cc 8 chỗ | nhập khẩu | 3 720 |
46 | TOYOTA LAND CRUISER VX-R 4.7 | nhập khẩu | 3 288 |
47 | TOYOTA PRADO 2.7 | nhập khẩu | 1 659 |
48 | TOYOTA PRADO VX 3.0 | nhập khẩu | 2 129 |
49 | TOYOTA PRADO VX 4.0 | nhập khẩu | 3 017 |
50 | TOYOTA RAV 4 3.5 | nhập khẩu | 1 546 |
51 | TOYOTA VIOS G 1.5 AT (NCP150L-BEPGKU) | Việt Nam | 622 |
52 | TOYOTA VIOS E 1.5 MT (NCP150L-BEMRKU) | Việt Nam | 564 |
53 | TOYOTA VIOS J 1.3 MT (NCP151L-BEMDKU) | Việt Nam | 541 |
54 | TOYOTA VIOS LIMO 1.3 MT (NCP151L- BEMDKU) | Việt Nam | 532 |
55 | TOYOTA YARIS G NCP 151L-AHPGKU 1.3 AT | nhập khẩu | 670 |
56 | TOYOTA YARIS E (NCP151L-AHPGKU) | nhập khẩu | 617 |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (bổ sung)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I: Ô TÔ, SƠMI RƠMOOC
Đơn vị: triệu đồng
TT | LOẠI XE | NGUỒN GỐC | GIÁ (mới 100%) |
NHÃN HIỆU AUDI | |||
1 | AUDI A4 2.0 TFSI ULTRA dung tích 1984 cc 5 chỗ | Đức | 1 650 |
2 | AUDI Q7 2.0 TFSI QUATTRO dung tích 1984 cc | Đức | 3 200 |
NHÃN HIỆU BAHAI | |||
1 | BAHAI HC B40 2D E3 dung tích 3907 cc | Việt Nam | 700 |
NHÃN HIỆU BMW | |||
1 | BMW 528i GRAN TURISMO dung tích 1997 cc 5 chỗ | Đức | 2 768 |
2 | BMW X1 SDRIVE 20I dung tích 1998 cc 5 chỗ | Đức | 1 775 |
3 | BMW 218I GRAN TOURER dung tích 1499 cc 7 chỗ | nhập khẩu | 1 498 |
NHÃN HIỆU CHENGLONG | |||
1 | CHENGLONG LZ3313PEF dung tích 8424 cc | Trung Quốc | 1 300 |
2 | CHENGLONG LZ1311QELT/ALP-MBC dung tích 8424 cc | Việt Nam | 1 240 |
NHÃN HIỆU CHEVROLET | |||
1 | CHEVROLET LACETTI KLANF6U dung tích 1598 cc 5 chỗ | Việt Nam | 439 |
NHÃN HIỆU CHIẾN THẮNG | |||
1 | CHIẾN THẮNG CT3.48TD1 dung tích 2672 cc | Việt Nam | 267 |
2 | CHIẾN THẮNG CT 4.95 T1/VL-LCV343 dung tích 3298 cc xe ô ô cần cẩu | Việt Nam | 650 |
NHÃN HIỆU CONECO DONGFENG | |||
1 | CONECO DONGFENG CNCHD225KM6X2 dung tích 6606 cc | Việt Nam | 1 138 |
NHÃN HIỆU CNHTC | |||
1 | CNHTC CL/MC07.28-30-MB dung tích 6870 cc | Việt Nam | 980 |
2 | CNHTC TMT/ST371160D-V dung tích 9726 cc | Việt Nam | 1 300 |
3 | CNHTC ZZ3317N3067W dung tích 9726 cc | Trung Quốc | 1 400 |
NHÃN HIỆU ĐÔ THÀNH | |||
1 | ĐÔ THÀNH MIGHTY HD99S-TMB dung tích 3907 cc | Việt Nam | 623 |
2 | ĐÔ THÀNH MIGHTY HD99-TL dung tích 3907 cc | Việt Nam | 665 |
3 | ĐÔ THÀNH MIGHTY HD99-TMB dung tích 3907 cc | Việt Nam | 625 |
4 | ĐÔ THÀNH MIGHTY HD88-TK dung tích 3907 cc | Việt Nam | 625 |
5 | ĐÔ THÀNH MIGHTY HD88-TMB dung tích 3907 cc | Việt Nam | 580 |
NHÃN HIỆU DONGFENG | |||
1 | DONGFENG YG3310A20A4 dung tích 10338 cc | Trung Quốc | 1 080 |
2 | DONGBEN DB1020D1KM dung tích 1051 cc | Việt Nam | 145 |
NHÃN HIỆU FAW | |||
1 | FAW CKGT/CA6DL1-31E3F-MB dung tích 7700 cc | Việt Nam | 1 240 |
2 | FAW VL/CA6DL1-31E3F-LC-10T dung tích 7700 cc | Việt Nam | 1 840 |
NHÃN HIỆU FORD | |||
1 | FORD TRANSIT JX6582T-M3 MCA (MID) dung tích 2402 cc 16 chỗ | Việt Nam | 846 |
NHÃN HIỆU FORCIA | |||
1 | FORCIA 950KM dung tích 1809 cc | Việt Nam | 149 |
NHÃN HIỆU FORLAND | |||
1 | FORLAND THACO FD8500A-4WD dung tích 4214 cc | Việt Nam | 560 |
NHÃN HIỆU FOTON | |||
1 | FOTON THACO AUMAN C160/C170-XITEC-1 | Việt Nam | 874 |
2 | FOTON THACO AUMAN C240B/P255-MB1 | Việt Nam | 976 |
3 | FOTON THACO AUMAN C240C/255-MB1 | Việt Nam | 1 020 |
4 | FOTON THACO AUMAN C34/W340-MB1 | Việt Nam | 1 297 |
5 | FOTON THACO AUMAN D300/W340 | Việt Nam | 1 324 |
6 | FOTON THACO OLLIN 950A-CS/MB1-1 dung tích 4260 cc | Việt Nam | 591 |
7 | FOTON THACO OLLIN 900A-CS/TL dung tích 4260 cc | Việt Nam | 587 |
NHÃN HIỆU FUSO | |||
1 | FUSO CANTER FE85PG6SLDD1/QTH-MBB dung tích 3908 cc | Việt Nam | 670 |
2 | FUSO FZ 6X4 dung tích 6373 cc | Ấn Độ | 1 320 |
NHÃN HIỆU HAECO | |||
1 | HAECO UNIVERSE K43G dung tích 10338 cc | Việt Nam | 2 890 |
NHÃN HIỆU HINO | |||
1 | HINO FC9JJSW/TN-TKR-15 dung tích 5123 cc | Việt Nam | 860 |
2 | HINO FG8JPSL/THQB-TK dung tích 7684 cc | Việt Nam | 1 300 |
3 | HINO XZU720L-HKFRL3/HIEPHOA-URV.CN dung tích 4009 cc | Việt Nam | 1 705 |
4 | HINO FC9JJSW/ĐPT-TKCB1A dung tích 5123 cc | Việt Nam | 763 |
5 | HINO WU342L-NKMTJD3/CKGT-MB dung tích 4009 cc | Việt Nam | 573 |
NHÃN HIỆU HOA MAI | |||
1 | HOA MAI HD5250A.4X4-E2MP dung tích 3857 cc | Việt Nam | 394 |
NHÃN HIỆU HONDA | |||
1 | HONDA CIVIC MODULO 1.8 AT | Việt Nam | 796 |
2 | HONDA CIVIC MODULO 2.0 AT | Việt Nam | 885 |
3 | HONDA CR-V 2.4 AT TG | Việt Nam | 1 178 |
NHÃN HIỆU HOWO | |||
1 | HOWO CLY5257GJB3 dung tích 9726 cc | Trung Quốc | 899 |
NHÃN HIỆU HYUNDAI | |||
1 | HYUNDAI H100 A2 2.5 6MT GLS/TCN-MP dung tích 2497 cc | Việt Nam | 412 |
2 | HYUNDAI H100 T2 2.6 5MT GLS/TCN-MP dung tích 2607 cc | Việt Nam | 360 |
3 | HYUNDAI HD210 xe chassi | Việt Nam | 1 369 |
4 | HYUNDAI HD270/D340-THACO-TB | Việt Nam | 2 033 |
5 | HYUNDAI HD320 xe chassis (D6AC) | Việt Nam | 2 009 |
6 | HYUNDAI HD320 xe chassis (D6CA) | Việt Nam | 2 049 |
7 | HYUNDAI HD360 xe chassi | Việt Nam | 2 299 |
8 | HYUNDAI HD360/D340-THACO-MB1 | Việt Nam | 2 347 |
9 | HYUNDAI MIGHTY HD65/DT-TK2 dung tích 3907 cc | Việt Nam | 590 |
10 | HYUNDAI H100-PORTER 1.25-2/TK | Việt Nam | 305 |
11 | HYUNDAI H100 T2 2.6 5MT GL/TCN.MP | Việt Nam | 348 |
12 | HYUNDAI H100 T2 2.6 5MT/TCN-TK-1 dung tích 2607 cc | Việt Nam | 363 |
13 | HYUNDAI HD320/CKGT-XTX1 dung tích 11149 cc | Việt Nam | 2 500 |
14 | HYUNDAI MIGHTY HD72/ĐN.TMB dung tích 3907 cc | Việt Nam | 625 |
15 | HYUNDAI MIGHTY HD72/DT-TMB2 dung tích 3907 cc | Việt Nam | 611 |
NHÃN HIỆU ISUZU | |||
1 | ISUZU D-MAX LX 4X2 MT-C dung tích 2499 cc tải trọng | Thái Lan | 619 |
2 | ISUZU EXZ51 dung tích 14256 cc | Nhật Bản | 1 870 |
3 | ISUZU NQR75M/QTH-TL dung tích 5193 cc | Việt Nam | 745 |
