| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH GỖ SÂM LỢI |
| Tên viết tắt | CÔNG TY GỖ SÂM LỢI |
| Tên tiếng Anh | SAM LOI WOOD COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | CÔNG TY GỖ SÂM LỢI |
| Địa chỉ | Thửa Đất Số 517, Tờ Bản Đồ Số 33, Đường ĐH 412, Khu Phố 6, Phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Người đại diện | Trần Nàm Dếnh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 25/04/2023 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 25/04/2023 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 19/06/2026 18:34 Cập nhật ngay |
| G4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| C2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| C3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| C3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| C3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4721 | Bán lẻ lương thực |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| N7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| N7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
| N8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hồ Chí Minh: 469.631 doanh nghiệp, trong đó 182.794 đang hoạt động.
Có tổng cộng 1 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
20 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
2.736 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua