| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP DKC |
| Tên viết tắt | DKC INDUSTRIAL SERVICES CO.,LTD |
| Tên tiếng Anh | DKC INDUSTRIAL SERVICES COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | DKC INDUSTRIAL SERVICES CO.,LTD |
| Địa chỉ | Số nhà 15, Đường 01, Thôn Trinh Hà, Xã Hoằng Phú, Thanh Hóa, Việt Nam. |
| Người đại diện | Đỗ Khắc Châu |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 11/04/2023 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 11/04/2023 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 30/05/2026 15:38 Cập nhật ngay |
| N8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
| C2396 | Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá |
| C2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| C2431 | Đúc sắt, thép |
| C2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| C2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| C2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| C2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| C2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| C2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| C3311 | Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| C3312 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị |
| C3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| F4311 | Phá dỡ |
| F4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| F4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| F4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| F4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| F4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4651 | Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4662 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4719 | Bán lẻ tổng hợp khác |
| G4721 | Bán lẻ lương thực |
| G4723 | Bán lẻ đồ uống |
| G4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| M7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| N8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| N8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| N8130 | Dịch vụ cảnh quan |
| T9700 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Thanh Hoá: 28.324 doanh nghiệp, trong đó 12.516 đang hoạt động.
Có tổng cộng 1 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
2 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
188 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua