| Tên tiếng Việt | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH |
| Tên viết tắt | THANH BINH TRA., CO |
| Tên tiếng Anh | THANH BINH JOINT STOK COMPANY |
| Tên giao dịch | THANH BINH TRA., CO |
| Địa chỉ | Cảng Hới, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam. |
| Người đại diện | Đỗ Minh Hùng |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 10/01/2007 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 23/03/2007 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 13/08/2026 22:31 Cập nhật ngay |
| C1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| A03110 | Khai thác thuỷ sản biển |
| A0312 | Khai thác thủy sản nội địa |
| C1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| C33200 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| D3512 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo |
| F4101 | Xây dựng nhà để ở |
| F4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| F4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| F4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| F43120 | Chuẩn bị mặt bằng |
| F43210 | Lắp đặt hệ thống điện |
| G45200 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| G45420 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G46340 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| H4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| H4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| H5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| H5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| H5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| I5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự |
| L68100 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| N8292 | Dịch vụ đóng gói |
| N82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Tỉnh Thanh Hoá: 28.324 doanh nghiệp, trong đó 12.516 đang hoạt động.
Có tổng cộng 13 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
12 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
245 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua