| Tên tiếng Việt | CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG UNIT |
| Tên viết tắt | UNIT CONSUMER GOODS CO.,LTD |
| Tên tiếng Anh | UNIT CONSUMER GOODS COMPANY LIMITED |
| Tên giao dịch | UNIT CONSUMER GOODS CO.,LTD |
| Địa chỉ | Số nhà 9, Ngõ 7, Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| Người đại diện | Dương Văn Vinh |
| Ngày cấp GCN ĐKKD | 26/05/2020 |
| Ngày bắt đầu hoạt động | 26/05/2020 |
| Kết thúc năm tài chính | 31/12 |
| Cập nhật dữ liệu | 17/08/2026 17:06 Cập nhật ngay |
CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG UNIT đang ở trạng thái NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST. Việc chậm trễ xử lý sẽ phát sinh tiền chậm nộp và phạt vi phạm hành chính. Sử dụng công cụ của chúng tôi để ước tính mức phạt và nhận lộ trình gỡ vướng.
| G4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| C1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| G4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
| G4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| G4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ |
| G4632 | Bán buôn thực phẩm |
| G4633 | Bán buôn đồ uống |
| G4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| G4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
| G4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| G4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| G4690 | Bán buôn tổng hợp |
| G4711 | Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn |
| G4721 | Bán lẻ lương thực |
| G4723 | Bán lẻ đồ uống |
| G4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| G4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác |
| G4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn |
| G4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu |
| G4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm |
| G4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh |
| G4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) |
| I5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| I5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| L6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
Căn cứ: Điều 11 Luật Quản lý thuế 2025 và Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định về đăng ký thuế (hiệu lực 01/7/2026). Xem thêm cấu trúc mã số thuế và danh mục 10 trạng thái mã số thuế.
Toàn Thành phố Hà Nội: 262.559 doanh nghiệp, trong đó 118.360 đang hoạt động.
Có tổng cộng 34 doanh nghiệp trùng tên người đại diện
75 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua
1.912 doanh nghiệp thành lập mới trong 90 ngày qua