ĐƠN VỊ: ………………... BỘ PHẬN………………. | Mẫu số: C80-HD |
TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐƯA VÀO QUYẾT TOÁN
Tại cơ sở KCB: …………………………………….Mã cơ sở KCB………………………..
Tháng ………Quý ……….Năm ……………….
A - HỒ SƠ TỔNG HỢP THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH
Đơn vị tính: …………………
STT | Chỉ tiêu | Đợt giám định | Số lượt | Số ngày | CHI PHÍ TRONG PHẠM VI BHYT | Chi phí ngoài phạm vi BHYT | ||||||||||||||||
Tổng cộng | Chi theo loại hình chi phí | Quỹ BHYT trả | Người bệnh | Nguồn khác | ||||||||||||||||||
Khám bệnh | Ngày giường | Xét nghiệm | CĐHA, TDCN | TT, PT | Máu | Thuốc dịch | VT YT | Vận chuyển người bệnh | Tại tỉnh, thành phố | Tại Trung ương | NĐ 70 | Cùng chi trả | Tự trả | NSĐP | Hỗ trợ, tài trợ | |||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A1 | KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bênh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
A2 | ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
Cộng (A1+A2) | ||||||||||||||||||||||
B - HỒ SƠ ĐÃ GIÁM ĐỊNH
B1 - Hồ sơ không điều chỉnh chi phí
Đơn vị tính: …………...
STT | Chỉ tiêu | Đợt giám định | Số lượt | Số ngày | CHI PHÍ TRONG PHẠM VI BHYT | Chi phí ngoài phạm vi BHYT | ||||||||||||||||
Tổng cộng | Chia theo loại hình chi phí | Quỹ BHYT trả | Người bệnh | Nguồn khác | ||||||||||||||||||
Khám bệnh | Ngày giường | Xét nghiệm | CĐHA, TDCN | TT, PT | Máu | Thuốc dịch | VT YT | Vận chuyển người bệnh | Tại tỉnh, thành phố | Tại Trung ương | NĐ 70 | Cùng chi trả | Tự trả | NSĐP | Hỗ trợ, tài trợ | |||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B1.1 | KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
B1.2 | ĐIẾU TRỊ NỘI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
Cộng (B1.1+B1.2) | ||||||||||||||||||||||
B2- Hồ sơ có điều chỉnh chi phí
Đơn vị tính: …………….
STT | Chỉ tiêu | Đợt giám định | Số lượt | Số ngày | CHI PHÍ TRONG PHẠM VI BHYT | Chi phí ngoài phạm vi BHYT | ||||||||||||||||
Tổng cộng | Chia theo loại hình chi phí | Quỹ BHYT trả | Người bệnh | Nguồn khác | ||||||||||||||||||
Khám bệnh | Ngày giường | Xét nghiệm | CĐHA, TDCN | TT, PT | Máu | Thuốc dịch | VT YT | Vận chuyển người bệnh | Tại tỉnh, thành phố | Tại Trung ương | NĐ 70 | Cùng chi trả | Tự trả | NSĐP | Hỗ trợ, tài trợ | |||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B2.1 | KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
B2.2 | ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
Cộng (B2.1+B2.2) | ||||||||||||||||||||||
B3 - Hồ sơ không điều chỉnh chi phí, không tính lượt
Đơn vị tính: ………
STT | Chỉ tiêu | Đợt giám định | Số lượt | Số ngày | CHI PHÍ TRONG PHẠM VI BHYT | Chi phí ngoài phạm vi BHYT | ||||||||||||||||
Tổng cộng | Chia theo loại hình chi phí | Quỹ BHYT trả | Người bệnh | Nguồn khác | ||||||||||||||||||
Khám bệnh | Ngày giường | Xét nghiệm | CĐHA, TDCN | TT, PT | Máu | Thuốc dịch | VT YT | Vận chuyển người bệnh | Tại tỉnh, thành phố | Tại Trung ương | NĐ 70 | Cùng chi trả | Tự trả | NSĐP | Hỗ trợ, tài trợ | |||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B3.1 | KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
B3.2 | ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |||||||||||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | |||||||||||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | |||||||||||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | |||||||||||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | |||||||||||||||||||||
Cộng (B3.1+B3.2) | ||||||||||||||||||||||
C. CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐIỀU CHỈNH THEO TỈ LỆ SAI SÓT
STT | Đợt giám định trong kỳ | Nhóm chi phí | Tỷ lệ sai sót | Số tiền đề nghị | Số tiền điều chỉnh | Số tiền tổng hợp vào quyết toán | ||
Tổng chi | Quỹ BHYT thanh toán | Tổng chi | Quỹ BHYT thanh toán | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C1 | KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | |||||||
1 | ĐỢT 1 | Tổng đợt 1 | ||||||
1.1 | Khám bệnh | |||||||
1.2 | Ngày giường | |||||||
1.3 | Xét nghiệm | |||||||
1.4 | CĐHA | |||||||
1.5 | TT,PT | |||||||
1.6 | Thuốc | |||||||
1.7 | VTYT | |||||||
ĐỢT 2 | Tổng đợt 2 | |||||||
C2 | ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |||||||
1 | ĐỢT 1 | Tổng đợt 1 | ||||||
1.1 | Khám bệnh | |||||||
1.2 | Ngày giường | |||||||
1.3 | Xét nghiệm | |||||||
1.4 | CĐHA | |||||||
1.5 | TT,PT | |||||||
1.6 | Thuốc | |||||||
1.7 | VTYT | |||||||
… | … | |||||||
ĐỢT 2 | Tổng đợt 2 | |||||||
….. | ||||||||
CỘNG (C1+C2) | ||||||||
D. TỔNG SỐ TIỀN TỪ CHỐI THANH TOÁN đồng
D1. Số tiền từ chối thanh toán của hồ sơ đã giám định:đồng.
D2. Số tiền từ chối theo tỷ lệ sai sót:đồng
D3. Số tiền từ chối khác:đồng, gồm:
- 1 đồng. Lý do:
- 2 đồng. Lý do:
D4- Số chi chưa thống nhất tổng hợp vào quyết toán:đồng
E. TỔNG SỐ CHI ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀO QUYẾT TOÁN
STT | Chỉ tiêu | Mã loại KCB | Số lượt | Số tiền | Trong đó chi từ quỹ BHYT | ||||||||
Khám bệnh | Ngày giường | Xét nghiệm | CĐHA, TDCN | TT, PT | Máu | Thuốc, dịch | VTYT | Vận chuyển người bệnh | |||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
E1 | KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ | ||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | ||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | ||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | ||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | ||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | ||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | ||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | ||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | ||||||||||||
E2 | ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||||||||||||
I | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 146 | ||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | ||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | ||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | ||||||||||||
II | ĐỐI TƯỢNG THEO NGHỊ ĐỊNH 70 | ||||||||||||
1 | Người bệnh ĐKBĐ tại cơ sở KCB | ||||||||||||
2 | Người bệnh đa tuyến đến nội tỉnh | ||||||||||||
3 | Người bệnh đa tuyến đến ngoại tỉnh | ||||||||||||
Tổng cộng (E1+E2) | |||||||||||||
TỔNG CỘNG (E=A+B-C-D3-D4):đồng
Tổng số tiền (viết bằng chữ):
|
| Ngày ….tháng….. năm .... |
Ghi chú: Đi kèm với mẫu này là file điện tử chi tiết danh sách người bệnh có điều chỉnh chi phí kèm theo
