ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/2012/QĐ-UBND | Lào Cai, ngày 03 tháng 08 năm 2012 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Liên bộ: Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên bộ: Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước; Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012;
Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật;
Căn cứ Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế;
Căn cứ Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy định phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh;
Thực hiện Văn bản số 156/HĐND-TT ngày 02/8/2012 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc thỏa thuận Tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Sở Tài chính - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 84/TTrLN-SYT-STC-SLĐTB&XH-BHXH ngày 30/7/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; cụ thể như sau:
1. Giá 692 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính (Phụ lục số 01).
2. Giá 924 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Liên bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 02)
Giá viện phí thu theo Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 áp dụng từ ngày 15/8/2012
Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai giá các dịch vụ y tế tại cơ sở; kiểm tra việc thực hiện theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có vấn đề phát sinh, điều chỉnh; Sở Y tế chủ trì, thống nhất liên ngành trình UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 08/5/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC)
(Kèm theo Quyết định số: 34/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | STT TT 04 | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá thu |
1 |
| 2 | 3 | 5 |
| PHẦN A:KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂMTRA SỨC KHỎE | |||
1 | A1 | KHÁMLÂMSÀNG CHUNG, KHÁMCHUYÊN KHOA |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 14,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 10,000 |
|
| 4 | BệnhviệnhạngIV,cácbệnhviệnchưađượcphânhạng,cácphòngkhámđa khuvực | 7,000 |
|
| 5 | Trạmytếxã | 5,000 |
2 |
| A2 | Hộichẩnđểxácđịnhcabệnhkhó (chuyêngia/ca) | 200,000 |
3 |
| A3 | Khám, cấpgiấychứng thương,giámđịnhykhoa (khôngkểxétnghiệm,X quang) | 100,000 |
4 |
| A4 | Khámsứckhỏe toàndiện laođộng, láixe,khámsứckhỏeđịnhkỳ (không kểxétnghiệm,X-quang) | 100,000 |
5 |
| A5 | Khámsứckhỏe toàndiệnchongườiđixuấtkhẩu laođộng (khôngkểxét nghiệm,X-quang) | 300,000 |
| PHẦN B:KHUNG GIÁ MỘT NGÀYGIƯỜNG BỆNH: | |||
6 | B1 | Ngàyđiều trịHồisức tíchcực (ICU),chưabaogồmchiphímáy thởnếu có | 335,000 | |
| B2 | Ngàygiườngbệnh Hồisứccấpcứu (Chưabaogồmchiphísửdụng máy thởnếucó) |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 100,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 70,000 |
|
| 4 | BệnhviệnhạngIV,cácbệnhviệnchưađượcphânhạng | 50,000 |
| B3 | NgàygiườngbệnhNộikhoa: |
| |
| B3.1 | Loại 1:Cáckhoa:Truyềnnhiễm,Hôhấp,Huyếthọc,Ungthư,Tim mạch,Thần kinh,Nhi,Tiêuhoá,Thậnhọc;Nộitiết; |
| |
7 |
| 2 | BệnhviệnhạngII | 65,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 40,000 |
|
| 4 | BệnhviệnhạngIV,cácbệnhviệnchưađượcphânhạng | 30,000 |
| B3.2 | Loại2:CácKhoa:Cơ-Xương-Khớp,Da liễu,Dịứng,Tai-Mũi-Họng,Mắt, Răng HàmMặt,Ngoại,Phụ -Sảnkhôngmổ. |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 50,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 35,000 |
|
| 4 | BệnhviệnhạngIV,cácbệnhviệnchưađượcphânhạng | 23,000 |
| B3.3 | Loại3:Cáckhoa: YHDT,Phụchồichứcnăng |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 35,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 25,000 |
|
| 4 | BệnhviệnhạngIV,cácbệnhviệnchưađượcphânhạng | 20,000 |
| B4 | Ngàygiườngbệnhngoạikhoa;bỏng: |
| |
| B4.1 | Loại1:Saucácphẫu thuậtloạiđặcbiệt;Bỏngđộ3-4 trên70%diện tích cơ thể |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 120,000 |
| B4.2 | Loại2:Saucácphẫu thuậtloại1;Bỏngđộ3-4 từ25 -70%diện tíchcơ thể; |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 80,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 60,000 |
| B4.3 | Loại3:Saucácphẫu thuậtloại2;Bỏngđộ2 trên30%diện tích cơ thể, Bỏngđộ3-4dưới25%diện tích cơ thể |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 75,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 50,000 |
| B4.4 | Loại4:Saucácphẫu thuậtloại3;Bỏngđộ1,độ2dưới30%diện tích cơ thể |
| |
|
| 2 | BệnhviệnhạngII | 50,000 |
|
| 3 | BệnhviệnhạngIII | 35,000 |
|
| 4 | BệnhviệnhạngIV,cácbệnhviệnchưađượcphânhạng | 28,000 |
| B5 | Cácphòngkhámđakhoakhuvực | 20,000 | |
8 | B6 | Ngàygiườngbệnh tạiTrạmy tếxã | 10,000 | |
| PHẦN C:KHUNG GIÁ CÁC DỊCHVỤ KỸTHUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: | |||
| C1 | Chẩnđoánbằnghìnhảnh |
| |
| C1.1 | Siêuâm |
| |
9 | 3 | 1 | Siêuâm | 34,000 |
10 | 4 | 2 | SiêuâmDopplermàu tim4D (3D REAL TIME) | 370,000 |
11 | 5 | 3 | SiêuâmDopplermàu tim/mạchmáuqua thựcquản | 680,000 |
12 | 6 | 4 | SiêuâmtronglòngmạchhoặcĐodự trữlưu lượngđộngmạchvànhFFR | 2,050,000 |
| C1.2 | Chiếu,chụpXquang |
| |
| C1.2.1 | ChụpXquangcácchi |
| |
13 | 7 | 1 | Cácngón tayhoặcngónchân | 36,000 |
14 | 8 | 2 | Bàn tayhoặccổ tayhoặccẳngtayhoặckhuỷu tayhoặccánh tayhoặckhớpvai hoặcxươngđònhoặcxươngbảvai(mộttư thế) | 36,000 |
15 | 9 | 3 | Bàn tayhoặccổ tayhoặccẳngtayhoặckhuỷu tayhoặccánh tayhoặckhớpvai hoặcxươngđònhoặcxươngbảvai(hai tư thế) | 42,000 |
16 | 10 | 4 | Bànchânhoặccổchânhoặcxươnggót(mộttư thế) | 36,000 |
17 | 11 | 5 | Bànchânhoặccổchânhoặcxươnggót(haitư thế) | 42,000 |
18 | 12 | 6 | Cẳngchânhoặckhớpgốihoặcxươngđùihoặckhớpháng(một tư thế) | 42,000 |
19 | 13 | 7 | Cẳngchânhoặckhớpgốihoặcxươngđùihoặckhớpháng(hai tư thế) | 42,000 |
20 | 14 | 8 | Khungchậu | 42,000 |
| C1.2.2 | ChụpXQuangvùngđầu |
| |
21 | 15 | 1 | Xươngsọ (mộttư thế) | 36,000 |
22 | 16 | 2 | Xươngchũm,mỏmchâm | 36,000 |
23 | 17 | 3 | Xươngđá (mộttư thế) | 36,000 |
24 | 18 | 4 | Khớp tháidương-hàm | 36,000 |
25 | 19 | 5 | Chụpổ răng | 36,000 |
| C1.2.3 | ChụpXquangcộtsống |
| |
26 | 20 | 1 | Cácđốtsốngcổ | 36,000 |
27 | 21 | 2 | Cácđốtsốngngực | 42,000 |
28 | 22 | 3 | Cộtsốngthắt lưng-cùng | 42,000 |
29 | 23 | 4 | Cộtsốngcùng-cụt | 42,000 |
30 | 24 | 5 | Chụp2đoạn liên tục | 42,000 |
31 | 25 | 6 | Đánhgiá tuổixương:cổ tay,đầugối | 36,000 |
| C1.2.4 | ChụpXquangvùngngực |
| |
32 | 26 | 1 | Timphổithẳng | 42,000 |
33 | 27 | 2 | Timphổinghiêng | 42,000 |
34 | 28 | 3 | Xươngứchoặc xươngsườn | 42,000 |
| C1.2.5 | ChụpXquangđược tiếtniệu, tiêuhóa,ganmật |
| |
35 | 29 | 1 | Chụphệ tiếtniệukhôngchuẩnbị | 42,000 |
36 | 30 | 2 | Chụphệ tiếtniệucó tiêmthuốccảnquang(UIV) | 395,000 |
37 | 31 | 3 | Chụpniệuquản-bể thậnngượcdòng(UPR)có tiêmthuốccảnquang | 385,000 |
38 | 32 | 4 | Chụpbụngkhôngchuẩnbị | 42,000 |
39 | 33 | 5 | Chụp thựcquảncóuốngthuốccảnquang | 87,000 |
40 | 34 | 6 | Chụpdạdày-tá tràngcó uốngthuốccảnquang | 102,000 |
41 | 35 | 7 | Chụpkhungđạitràngcó thuốccảnquang | 142,000 |
| C1.2.6 | Mộtsốkỹ thuậtchụpXQuangkhác |
| |
42 | 36 | 1 | Chụp tửcung-vòitrứng(baogồmcả thuốc) | 265,000 |
43 | 37 | 2 | Chụp tủysống có tiêmthuốc | 295,000 |
44 | 38 | 3 | Chụpvòmmũihọng | 42,000 |
45 | 39 | 4 | Chụpốngtaitrong | 42,000 |
46 | 40 | 5 | Chụphọnghoặc thanhquản | 42,000 |
47 | 41 | 6 | ChụpCTScannerđến32 dãy(chưabaogồmthuốccảnquang) | 500,000 |
48 | 42 | 7 | ChụpCTScannerđến32 dãy(baogồmcả thuốccảnquang) | 870,000 |
49 | 50 | 8 | Dẫn lưu,nongđặtStenttrực tiếpquadabệnh lýcác tạng(DẫnlưuvàđặtStent đườngmật,Mở thôngdạ dàyquada, dẫn lưucácổápxevà tạngổbụng, sondeJJthận…)dướiDSA | 2,800,000 |
50 | 51 | 9 | Chụp X-quangsốhóa1phim | 58,000 |
51 | 52 | 10 | Chụp X-quangsốhóa2phim | 83,000 |
52 | 53 | 11 | Chụp X-quangsốhóa3phim | 108,000 |
53 | 54 | 12 | Chụp tửcung-vòitrứngbằngsốhóa | 305,000 |
54 | 55 | 13 | Chụphệ tiếtniệucó tiêmthuốccảnquang(UIV)sốhóa | 465,000 |
55 | 56 | 14 | Chụpniệuquản-bể thậnngượcdòng(UPR) sốhóa | 420,000 |
56 | 57 | 15 | Chụp thựcquảncóuốngthuốccảnquang sốhóa | 155,000 |
57 | 58 | 16 | Chụpdạdày-tá tràngcó uốngthuốccảnquang sốhóa | 155,000 |
58 | 59 | 17 | Chụpkhungđạitràngcó thuốccảnquang sốhóa | 195,000 |
59 | 60 | 18 | Chụp tủysốngcó thuốccảnquang sốhóa | 415,000 |
| C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật,nộisoi |
| |
60 | 65 | 1 | Thôngđái | 64,000 |
61 | 66 | 2 | Thụttháophân | 40,000 |
62 | 67 | 3 | Chọchúthạchhoặcu | 58,000 |
63 | 68 | 4 | Chọchúttế bào tuyếngiáp | 74,000 |
64 | 69 | 5 | Chọcdòmàngbụnghoặcmàngphổi | 97,000 |
65 | 70 | 6 | Chọc rửamàngphổi | 130,000 |
66 | 71 | 7 | Chọchútkhímàngphổi | 86,000 |
67 | 72 | 8 | Thayrửahệ thốngdẫnlưumàngphổi | 54,000 |
68 | 73 | 9 | Rửabàngquang(chưabaogồmhóachất) | 117,000 |
69 | 74 | 10 | Nongniệuđạovàđặtthôngđái | 145,000 |
70 | 75 | 11 | Điều trịsùimàogàbằngđốtđiện,Plasma,LaserCO2 (tínhcho1-5 thương tổn) | 125,000 |
71 | 76 | 12 | Thậnnhân tạochukỳ(Quả lọcdâymáudùng6 lần) | 460,000 |
72 | 77 | 13 | Lọcmàngbụngliên tục thôngthường(thẩmphânphúcmạc) | 300,000 |
73 | 78 | 14 | Lọcmàngbụngliên tục24giờbằngmáy(thẩmphânphúcmạc) | 740,000 |
74 | 79 | 15 | Lọcmàngbụngchukỳ(01ngày) | 395,000 |
75 | 80 | 16 | Sinh thiếtda | 80,000 |
76 | 81 | 17 | Sinh thiếthạch,u | 130,000 |
77 | 82 | 18 | Thủ thuậtsinh thiếttủyxương(chưa tínhkimsinh thiết) | 110,000 |
78 | 83 | 19 | Sinh thiếtmàngphổi | 335,000 |
79 | 84 | 20 | Sinh thiếttiền liệttuyếnquasiêuâmđườngtrực tràng | 445,000 |
80 | 85 | 21 | Nộisoiổbụng | 575,000 |
81 | 86 | 22 | Nộisoiổbụngcósinh thiết | 675,000 |
82 | 87 | 23 | Nộisoithựcquản-dạdày-tá tràngốngmềm khôngsinh thiết | 148,000 |
83 | 88 | 24 | Nộisoithựcquản-dạdày-tá tràngốngmềmcósinh thiết. | 220,000 |
84 | 89 | 25 | Nộisoiđạitrực tràngốngmềm khôngsinh thiết | 185,000 |
85 | 90 | 26 | Nộisoiđạitrực tràngốngmềmcósinh thiết | 265,000 |
86 | 91 | 27 | Nộisoitrực tràngốngmềm khôngsinh thiết | 120,000 |
87 | 92 | 28 | Nộisoitrực tràngcósinh thiết | 195,000 |
88 | 93 | 29 | Nộisoibàngquangkhôngsinh thiết | 330,000 |
89 | 94 | 30 | Nộisoibàngquangcósinh thiết | 410,000 |
90 | 95 | 31 | Nộisoibàngquangvàgắpdịvậthoặc lấymáucục… | 680,000 |
91 | 96 | 32 | Nộisoiphếquảnốngmềm gâytê | 575,000 |
92 | 98 | 33 | Dẫn lưumàngphổitốithiểu | 500,000 |
93 | 99 | 34 | Mởkhíquản | 565,000 |
94 | 100 | 35 | Sinh thiếtthận dướihướngdẫncủasiêuâm | 465,000 |
95 | 101 | 36 | Nộisoibàngquang-Nộisoiniệuquản | 730,000 |
96 | 102 | 37 | Sinh thiếtdướihướngdẫncủasiêuâm(gan, thận,vú,ápxe,các tổn thương khác) | 785,000 |
97 | 103 | 38 | Đặtốngthôngtĩnhmạchbằng Catheter2nòng | 1,030,000 |
98 | 104 | 39 | Đặtốngthôngtĩnhmạchbằng Catheter3nòng | 840,000 |
99 | 105 | 40 | Thởmáy(01ngàyđiều trị) | 420,000 |
100 | 106 | 41 | Đặtnộikhíquản | 415,000 |
101 | 107 | 42 | Thẩmtáchsiêu lọcmáu (Hemodiafiltrationonline:HDFON -LINE) | 3,200,000 |
102 | 108 | 43 | Cấpcứungừngtuầnhoàn | 290,000 |
103 | 109 | 44 | Sinh thiếtdướihướngdẫncủacắtlớpvitính (phổi,xương,gan, thận,vú,áp xe,cáctổn thươngkhác) | 1,700,000 |
104 | 110 | 45 | Sinh thiếtmànghoạtdịch dướihướngdẫncủasiêuâm | 950,000 |
105 | 111 | 46 | Chọchúttế bào tuyếngiáp dướihướngdẫncủasiêuâm | 87,000 |
106 | 112 | 47 | Chọc tháodịchmàngbụnghoặcmàngphổidướihướngdẫncủasiêuâm | 104,000 |
107 | 113 | 48 | Thủ thuậtsinh thiếttủyxương | 1,240,000 |
108 | 114 | 49 | Thủ thuậtchọchúttủylàmtủyđồ (chưa tínhkimchọchúttủy) | 68,000 |
109 | 115 | 50 | Thủ thuậtchọchúttủylàmtủyđồ | 470,000 |
110 | 116 | 51 | Nộisoiphếquảnốngmềm gâytêcósinh thiết | 900,000 |
111 | 117 | 52 | Nộisoiphếquảnốngmềm gâytê lấydịvật | 2,240,000 |
112 | 118 | 53 | Nộisoibàngquangđiều trịđáidưỡngchấp | 570,000 |
113 | 119 | 54 | Lấysỏiniệuquảnquanộisoi | 720,000 |
114 | 120 | 55 | Mở thôngbàngquang(gâytêtạichỗ) | 220,000 |
115 | 121 | 56 | Chọchúthạch (hoặcu) dướihướngdẫncủasiêuâm | 80,000 |
116 | 122 | 57 | Chọchúthạchhoặcudướihướngdẫncủacắtlớpvitính | 820,000 |
117 | 123 | 58 | Thậnnhân tạocấpcứu (Quả lọcdâymáudùng1 lần) | 1,330,000 |
|
|
| Yhọcdân tộc- Phụchồichứcnăng |
|
118 | 124 | 1 | Chônchỉ(cấychỉ) | 99,000 |
119 | 125 | 2 | Châm(cácphươngphápchâm) | 40,000 |
120 | 126 | 3 | Điệnchâm | 49,000 |
121 | 127 | 4 | Thuỷchâm(khôngkể tiền thuốc) | 20,000 |
122 | 128 | 5 | Xoabóp bấmhuyệt | 23,000 |
123 | 129 | 6 | Hồngngoại | 20,000 |
124 | 130 | 7 | Điệnphân | 23,000 |
125 | 131 | 8 | Sóngngắn | 20,000 |
126 | 132 | 9 | Laserchâm | 50,000 |
127 | 133 | 10 | Tửngoại | 21,000 |
128 | 134 | 11 | Điệnxung | 22,000 |
129 | 135 | 12 | Tậpvậnđộngtoàn thân (30phút) | 14,000 |
130 | 136 | 13 | Tậpvậnđộngđoạnchi(30phút) | 16,000 |
131 | 137 | 14 | Siêuâmđiều trị | 32,000 |
132 | 138 | 15 | Điện từ trường | 21,000 |
133 | 139 | 16 | BóFarafin | 45,000 |
134 | 140 | 17 | Cứu (Ngảicứu /túichườm) | 15,000 |
135 | 141 | 18 | Kéonắn,kéodãn cộtsống,cáckhớp | 24,000 |
| C3 | Cácphẫu thuật, thủ thuậttheochuyênkhoa |
| |
| C3.1 | Ngoạikhoa |
| |
136 | 142 | 1 | Cắtchỉ | 45,000 |
137 | 143 | 2 | Thaybăngvếtthươngchiềudàidưới15cm | 60,000 |
138 | 144 | 3 | Thaybăngvếtthươngchiềudàitrên15cmđến30cm | 80,000 |
139 | 145 | 4 | Thaybăngvếtthươngchiềudàitừ30cmđến dưới50cm | 105,000 |
140 | 146 | 5 | Thaybăngvếtthươngchiềudài<30cmnhiễmtrùng | 115,000 |
141 | 147 | 6 | Thaybăngvếtthươngchiềudàitừ30cmđến50cmnhiễmtrùng | 160,000 |
142 | 148 | 7 | Thaybăngvếtthươngchiềudài>50cmnhiễmtrùng | 190,000 |
143 | 149 | 8 | Tháo bột:cộtsống/ lưng/khớpháng/xươngđùi/xươngchậu | 45,000 |
144 | 150 | 9 | Tháo bộtkhác | 38,000 |
145 | 151 | 10 | Vếtthươngphầnmềmtổn thươngnôngchiềudài< 10 cm | 155,000 |
146 | 152 | 11 | Vếtthươngphầnmềmtổn thươngnôngchiềudài> 10 cm | 200,000 |
147 | 153 | 12 | Vếtthươngphầnmềmtổn thươngsâuchiềudài< 10 cm | 210,000 |
148 | 154 | 13 | Vếtthươngphầnmềmtổn thươngsâuchiềudài> 10 cm | 230,000 |
149 | 155 | 14 | Cắtbỏnhữngunhỏ,cyst,sẹocủada, tổ chứcdướida | 180,000 |
150 | 156 | 15 | Chích rạchnhọt,Apxenhỏdẫnlưu | 105,000 |
151 | 157 | 16 | Tháo lồngruộtbằnghơihaybaryte | 80,000 |
152 | 158 | 17 | Cắtphymosis | 180,000 |
153 | 159 | 18 | Thắtcácbúitrĩhậumôn | 220,000 |
154 | 160 | 19 | Nắn trậtkhớpkhuỷu tay/khớp xươngđòn/khớphàm(bộttựcán) | 57,000 |
155 | 161 | 20 | Nắn trậtkhớpkhuỷu tay/khớp xươngđòn/khớphàm(bộtliền) | 235,000 |
156 | 162 | 21 | Nắn trậtkhớpvai(bộttựcán) | 66,000 |
157 | 163 | 22 | Nắn trậtkhớpvai(bộtliền) | 225,000 |
158 | 164 | 23 | Nắn trậtkhớpkhuỷuchân/khớpcổchân/khớpgối(bộttựcán) | 62,000 |
159 | 165 | 24 | Nắn trậtkhớpkhuỷuchân/khớpcổchân/khớpgối(bộtliền) | 165,000 |
160 | 166 | 25 | Nắn trậtkhớpháng(bộttựcán) | 172,000 |
161 | 167 | 26 | Nắn trậtkhớpháng(bộtliền) | 700,000 |
162 | 168 | 27 | Nắn,bóbộtxươngđùi/chậu/cộtsống(bộttựcán) | 169,000 |
163 | 169 | 28 | Nắn,bóbộtxươngđùi/chậu/cộtsống(bộtliền) | 550,000 |
164 | 170 | 29 | Nắn,bóbộtxươngcẳngchân (bộttựcán) | 66,000 |
165 | 171 | 30 | Nắn,bóbộtxươngcẳngchân (bộtliền) | 165,000 |
166 | 172 | 31 | Nắn,bóbộtxươngcánh tay(bộttựcán) | 66,000 |
167 | 173 | 32 | Nắn,bóbộtxươngcánh tay(bộtliền) | 165,000 |
168 | 174 | 33 | Nắn,bóbộtgãyxươngcẳngtay(bộttựcán) | 53,000 |
169 | 175 | 34 | Nắn,bóbộtgãyxươngcẳngtay(bộtliền) | 165,000 |
170 | 176 | 35 | Nắn,bóbộtbànchân/bàn tay(bộttựcán) | 51,000 |
171 | 177 | 36 | Nắn,bóbộtbànchân/bàn tay(bộtliền) | 140,000 |
172 | 178 | 37 | Nắn,bóbộttrậtkhớphángbẩmsinh (bộttựcán) | 126,000 |
173 | 179 | 38 | Nắn,bóbộttrậtkhớphángbẩmsinh (bộtliền) | 595,000 |
174 | 180 | 39 | Nắncógâymê,bóbộtbànchânngựavẹovào,bànchân bẹt/tậtgốiconglõm tronghaylõmngoài(bộttựcán) | 310,000 |
175 | 181 | 40 | Nắncógâymê,bóbộtbànchânngựavẹovào,bànchân bẹt/tậtgốiconglõm tronghaylõmngoài(bộtliền) | 495,000 |
176 | 182 | 41 | Đặtvà thămdòhuyếtđộng | 4,250,000 |
| C3.2 | Sảnphụkhoa |
| |
177 | 183 | 1 | Hútbuồngtửcungdo rongkinh ronghuyết | 105,000 |
178 | 184 | 2 | Nạosótthai,nạosótrausausẩy,sauđẻ | 242,000 |
179 | 185 | 3 | Đỡđẻ thườngngôichỏm | 525,000 |
180 | 186 | 4 | Đỡđẻngôingược | 580,000 |
181 | 187 | 5 | Đỡđẻ từsinhđôitrởlên | 640,000 |
182 | 188 | 6 | ForcepshoặcGiáchútsảnkhoa | 530,000 |
183 | 189 | 7 | Soicổ tửcung | 50,000 |
184 | 190 | 8 | Soiối | 37,000 |
185 | 191 | 9 | Điều trịtổn thươngcổ tửcungbằng:đốtđiệnhoặcnhiệthoặc laser | 60,000 |
186 | 192 | 10 | Chíchapxe tuyếnvú | 120,000 |
187 | 193 | 11 | Xoắnhoặc cắtbỏpolypeâmhộ,âmđạo,cổ tửcung | 197,000 |
188 | 194 | 12 | Phẫu thuậtlấythailầnđầu | 1,550,000 |
189 | 195 | 13 | Phẫu thuậtlấythailần thứ2 trởlên | 1,600,000 |
190 | 196 | 14 | Lọc, rửa, bơmtinh trùngvàobuồngtửcung(IUI) | 600,000 |
191 | 197 | 15 | Phá thaiđếnhết7 tuầnbằngthuốc | 155,000 |
192 | 198 | 16 | Phá thai từ13 tuầnđến22 tuầnbằngthuốc | 430,000 |
| C3.3 | Mắt |
| |
193 | 199 | 1 | Đonhãnáp | 16,000 |
194 | 200 | 2 | ĐoJaval | 15,000 |
195 | 201 | 3 | Đo thịtrường,ámđiểm | 14,000 |
196 | 202 | 4 | Thửkính loạn thị | 11,000 |
197 | 203 | 5 | Soiđáymắt | 22,000 |
198 | 204 | 6 | Tiêmhậunhãn cầumộtmắt | 18,000 |
199 | 205 | 7 | Tiêmdướikếtmạcmộtmắt | 18,000 |
200 | 206 | 8 | Thônglệđạomộtmắt | 34,000 |
201 | 207 | 9 | Thônglệđạohaimắt | 58,000 |
202 | 208 | 10 | Chíchchắp/lẹo | 44,000 |
203 | 209 | 11 | Lấydịvậtkếtmạcnôngmộtmắt | 26,000 |
204 | 210 | 12 | Lấydịvậtgiácmạcnông,mộtmắt(gâytê) | 26,000 |
205 | 211 | 13 | Lấydịvậtgiácmạcsâu,mộtmắt(gâytê) | 220,000 |
