ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 645/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 21 tháng 3 năm 2023 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng (tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (tại Tờ trình số 569/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 14 tháng 3 năm 2023).
QUYẾT ĐỊNH:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: Ha
Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường 10 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5) + ... + (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 7.599,15 | 29,25 | 616,77 | 615,74 | 886,50 | 2.146,70 | 216,12 | 792,65 | 1.010,61 | 530,64 | 754,19 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 4.857,27 | - | 254,50 | 326,22 | 440,38 | 1.762,20 | 78,04 | 505,30 | 534,89 | 389,19 | 566,55 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.092,46 | - | 75,04 | 155,24 | 112,58 | 1.472,89 | 5,92 | 275,64 | 344,91 | 206,40 | 443,85 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.092,46 | - | 75,04 | 155,24 | 112,58 | 1.472,89 | 5,92 | 275,64 | 344,91 | 206,40 | 443,85 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 593,00 | - | 59,54 | 52,56 | 162,80 | 95,14 | 12,81 | 77,97 | 29,64 | 62,81 | 39,71 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 964,31 | - | 111,82 | 110,09 | 57,64 | 172,77 | 58,56 | 146,97 | 127,04 | 110,05 | 69,37 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 187,40 | - | 7,68 | 8,33 | 107,35 | 10,64 | 0,74 | 4,67 | 24,43 | 9,93 | 13,62 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 20,10 | - | 0,41 | - | - | 10,77 | - | 0,04 | 8,88 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.741,88 | 29,25 | 362,27 | 289,52 | 446,12 | 384,50 | 138,08 | 287,35 | 475,72 | 141,44 | 187,64 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 109,80 | - | 72,21 | 22,79 | - | 3,07 | - | - | - | - | 11,73 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 35,34 | 0,60 | 0,09 | 5,41 | 15,44 | 0,02 | 1,74 | 0,18 | 0,72 | 0,67 | 10,46 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 41,49 | - | - | - | - | - | - | 41,49 | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 73,78 | 0,17 | 9,98 | 7,89 | 23,60 | 4,72 | 5,21 | 11,25 | 5,34 | 2,25 | 3,37 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 168,22 | - | 13,06 | 0,68 | 9,86 | 0,24 | 1,98 | 16,93 | 115,61 | 7,58 | 2,28 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 14,45 | - | - | - | - | 0,46 | - | - | 10,55 | - | 3,44 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.247,06 | 11,07 | 105,54 | 123,86 | 195,53 | 261,03 | 59,63 | 102,32 | 200,19 | 74,36 | 113,54 |
- | Đất giao thông | DGT | 688,28 | 8,68 | 73,16 | 64,24 | 131,50 | 117,96 | 33,31 | 65,56 | 110,23 | 29,44 | 54,21 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 241,99 | 0,28 | 14,59 | 26,44 | 23,80 | 64,75 | 10,35 | 16,37 | 29,53 | 26,20 | 29,68 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 17,38 | 0,53 | 1,78 | - | 8,40 | 2,00 | 1,58 | 0,24 | 0,11 | 1,72 | 1,02 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 33,20 | 0,03 | 1,13 | 3,07 | 0,16 | 8,62 | 0,22 | 0,06 | 3,35 | 13,45 | 3,11 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 65,73 | 0,97 | 2,60 | 14,77 | 10,44 | 5,55 | 6,24 | 9,63 | 5,95 | 2,12 | 7,46 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 19,86 | - | - | - | 17,86 | 0,49 | 0,02 | 0,16 | 1,33 | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 5,11 | - | 0,74 | - | - | 0,05 | 0,04 | 0,01 | - | - | 4,27 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,03 | 0,27 | 0,49 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,00 | - | 0,08 | - | - | - | 0,11 | 0,81 | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 12,82 | - | - | 0,10 | 0,36 | 0,03 | 0,05 | 5,59 | 6,69 | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 47,18 | 0,10 | 8,84 | 4,75 | 1,03 | 18,11 | 4,35 | 2,59 | 3,08 | 0,61 | 3,73 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 51,48 | - | 1,30 | 8,48 | 0,15 | 33,69 | 3,18 | 1,24 | 0,14 | 0,30 | 2,99 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,96 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 16,17 | - | - | 1,71 | 0,31 | 9,10 | - | - | - | - | 5,05 |
- | Đất chợ | DCH | 43,93 | 0,21 | 0,84 | 0,10 | 1,52 | 0,68 | 0,20 | 0,06 | 39,78 | 0,54 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,95 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,10 | 0,23 | 0,04 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,09 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 36,54 | - | 4,06 | 3,53 | 12,01 | 10,21 | 3,59 | - | 3,10 | - | 0,04 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 807,23 | 14,24 | 139,88 | 121,25 | 119,82 | 97,81 | 53,47 | 71,91 | 97,73 | 49,17 | 41,95 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 55,70 | 0,32 | 11,68 | 1,15 | 19,05 | 0,59 | 2,72 | 18,94 | 0,20 | 0,48 | 0,55 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,59 | 0,01 | 0,54 | 2,47 | 0,96 | - | 0,99 | - | 3,51 | 0,11 | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,87 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,12 | 0,26 | 0,13 | 0,01 | 0,75 | 0,04 | 0,18 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 130,36 | 2,80 | 5,15 | - | 46,74 | 3,55 | 4,92 | 22,49 | 37,97 | 6,74 | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 8,86 | - | - | - | 2,89 | 2,31 | 3,66 | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,65 | - | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II | KHU CHỨC NĂNG |
| 10.733,1 | 29,25 | 691,81 | 770,98 | 999,08 | 3.619,58 | 222,04 | 1.109,78 | 1.355,52 | 737,03 | 1.198,03 |
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất khu kinh tế | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất đô thị | KDT | 7.599,15 | 29,25 | 616,77 | 615,74 | 886,50 | 2.146,70 | 216,12 | 792,65 | 1.010,61 | 530,64 | 754,19 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 3.092,46 | - | 75,04 | 155,24 | 112,58 | 1.472,89 | 5,92 | 275,64 | 344,91 | 206,40 | 443,85 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Khu du lịch | KDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 41,49 | - | - | - | - | - | - | 41,49 | - | - | - |
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
Đơn vị tính: Ha
Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường 10 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5)+ ... +(14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 396,49 | - | 0,11 | 2,83 | 102,68 | 80,89 | 25,64 | 10,49 | 171,93 | 1,23 | 0,69 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 328,75 | - | 0,02 | 0,24 | 96,90 | 74,88 | 16,77 | 4,72 | 134,84 | - | 0,38 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 328,75 | - | 0,02 | 0,24 | 96,90 | 74,88 | 16,77 | 4,72 | 134,84 | - | 0,38 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 12,23 | - | 0,04 | 0,20 | 0,49 | 3,00 | 3,75 | 3,19 | 1,03 | 0,35 | 0,18 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 48,81 | - | 0,05 | 2,39 | 3,22 | 1,90 | 5,09 | 2,58 | 32,57 | 0,88 | 0,13 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6,70 | - | - | - | 2,07 | 1,11 | 0,03 | - | 3,49 | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 95,98 | - | 1,71 | 0,75 | 25,26 | 2,54 | 7,81 | 0,16 | 57,69 | 0,05 | 0,01 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,16 | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 54,39 | - | - | - | - | - | - | - | 54,39 | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,06 | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,02 | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,13 | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 6,83 | - | - | 0,02 | - | 1,90 | 4,71 | 0,03 | 0,17 | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 1,33 | - | - | - | - | 1,33 | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 3,64 | - | - | - | - | - | 3,64 | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,05 | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,76 | - | - | - | - | 0,57 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 14,82 | - | 1,71 | 0,72 | 5,57 | 0,64 | 3,08 | 0,07 | 2,98 | 0,05 | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,54 | - | - | - | 19,52 | - | 0,02 | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: Ha
Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường 10 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5) + ... + (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 484,64 | - | 20,33 | 45,03 | 101,96 | 97,95 | 5,47 | 10,21 | 175,70 | 15,10 | 12,89 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 359,24 | - | 2,03 | 23,51 | 90,34 | 84,95 | 0,18 | 4,29 | 133,39 | 11,07 | 9,48 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 359,24 | - | 2,03 | 23,51 | 90,34 | 84,95 | 0,18 | 4,29 | 133,39 | 11,07 | 9,48 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 16,87 | - | 1,49 | 2,38 | 1,56 | 5,08 | 1,26 | 2,56 | 1,31 | 0,39 | 0,84 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 99,34 | - | 16,79 | 19,14 | 6,96 | 7,17 | 4,00 | 3,36 | 35,74 | 3,61 | 2,57 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 9,16 | - | 0,02 | - | 3,10 | 0,75 | 0,03 | - | 5,26 | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 18,00 | - | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 18,00 | - | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | - | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 19,03 | - | 1,23 | 0,27 | 3,85 | 4,79 | 6,12 | 0,16 | 2,20 | 0,07 | 0,34 |
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
File gốc của Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang được cập nhật.
Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tóm tắt
Cơ quan ban hành | Tỉnh Sóc Trăng |
Số hiệu | 645/QĐ-UBND |
Loại văn bản | Quyết định |
Người ký | Vương Quốc Nam |
Ngày ban hành | 2023-03-21 |
Ngày hiệu lực | 2023-03-21 |
Lĩnh vực | Đất đai - Nhà ở |
Tình trạng | Còn hiệu lực |