Báo cáo tình hình hạch toán ghi thu chi chi ngân sách nhà nước mẫu số 02 phụ lục 2 ban hành - THÔNG TƯ 23/2022/TT-BTC
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Đang cập nhật.
Nội dung biểu mẫu
KHOBẠCNHÀNƯỚC
BÁOCÁOTÌNHHÌNHHẠCHTOÁNGHITHUCHICHINGÂNSÁCHNHÀNƯỚC
Kỳbáocáo:hằngtháng,6tháng,cảnăm
Đơnvị:đồng | Mẫusố02 |
STT | Tênchươngtrình/dựán/phidựán | Chủdựán | Lũykếtừđầunămđếnhếttháng/6tháng/nămliềnkềtháng/6tháng/nămbáocáo | Thựchiệntrongtháng/6tháng/nămbáocáo | ||||||
|
|
| Sốdưđầukỳtrêntàikhoảntiếpnhậnvốnviệntrợ | Sốvốnviệntrợđãtiếpnhận | Sốđãkiểmsoátchi | SốđãhạchtoánghithughichiNSNN | Sốdưđầukỳtrêntàikhoảntiếpnhậnvốnviệntrợ | Sốvốnviệntrợđãtiếpnhậntrongkỳ | Sốđãkiểmsoátchi | SốđãhạchtoánghithughichiNSNN |
A | Cơquanchủquản | |||||||||
1 | Dựán | |||||||||
2 | Dựán | |||||||||
B | Cơquanchủquản | |||||||||
1 | Dựán | |||||||||
2 | Dựán | |||||||||
3 | ….. | |||||||||
Ngàythángnăm | THỦTRƯỞNGCƠQUANBÁOCÁO |
5/5(1 bình chọn )
