BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1076/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023 |
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 03 NĂM 2023
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2023, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03 năm 2023 là 1 USD = 23.627 đồng.
3. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
| KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 03 NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 1076/TB-KBNN ngày 28/02/2023 của Kho bạc Nhà nước)
STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá Ngoại tệ/VNĐ |
1 | UAE DIRHAM | AED | 6.432 |
2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 266 |
3 | LEK | ALL | 218 |
4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 61 |
5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.274 |
6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 47 |
7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 47 |
8 | ARGENTINE PESO | ARS | 120 |
9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16.444 |
10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.274 |
11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 13.898 |
12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 12.771 |
13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 11.814 |
14 | TAKA | BDT | 222 |
15 | LEV | BGN | 12.771 |
16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 62.176 |
17 | BURUNDI TRANC | BIF | 11 |
18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 23.627 |
19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 17.501 |
20 | BOLIVIANO | BOB | 3.444 |
21 | MVDOL | BOV | 3.444 |
22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.585 |
23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 23.627 |
24 | NGULTRUM | BTN | 286 |
25 | PULA | BWP | 1.772 |
26 | BELARUSIAN RUBLE | BYB | 1 |
27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 11.873 |
28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.642 |
29 | TRANC CONGOLAIS | CDF | 11 |
30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 28 |
31 | CHILEAN PESO | CLP | 28 |
32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.472 |
33 | COLOMBIAN PESO | COP | 5 |
34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 42 |
35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.060 |
36 | CUBAN PESO | CUP | 984 |
37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 227 |
38 | CZECH KORUNA | CZK | 1.060 |
39 | SWISS FRANC | CHF | 25.663 |
40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.643 |
41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.643 |
42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 133 |
43 | DANISH KRONE | DKK | 3.417 |
44 | DOMINICAN PESO | DOP | 427 |
45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 173 |
46 | SUCRE | ECS | 1 |
47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | ECV | 1 |
48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 770 |
49 | NAKFA | ERN | 1.575 |
50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 440 |
51 | EURO | EUR | 25.427 |
52 | FIJI DOLLAR | FJD | 10.501 |
53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 19.689 |
54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.180 |
55 | POUND STERLING | GBP | 28.752 |
56 | LARI | GEL | 9.122 |
57 | CEDI | GHC | 3 |
58 | DALASI | GMD | 384 |
59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
60 | QUETZAL | GTQ | 3.029 |
61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | - |
62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 113 |
63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 19.689 |
64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.012 |
65 | LEMPIRA | HNL | 964 |
66 | KUNA | HRK | 3.356 |
67 | GOURDE | HTG | 160 |
68 | FORINT | HUF | 66 |
69 | RUPIAH | IDR | 2 |
70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 6.455 |
71 | INDIAN RUPEE | INR | 287 |
72 | IRAQI DINAR | IQD | 16 |
73 | IRANIAN RIAL | IRR | 1 |
74 | ICELAND KRONA | ISK | 165 |
75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 155 |
76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 33.277 |
77 | YEN | JPY | 179 |
78 | KENYAN SHILING | KES | 186 |
79 | SOM | KGS | 270 |
80 | COMORO FRANC | KMF | 51 |
81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 182 |
82 | WON | KRW | 19 |
83 | KUWAITI DINAR | KWD | 76.216 |
84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 28.466 |
85 | TENGE | KZT | 53 |
86 | RIEL | KHR | 6 |
87 | KIP | LAK | 1 |
88 | LIBIAN POUND | EBP | 2 |
89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 66 |
90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 151 |
91 | LOTI | LSL | 1.285 |
92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.290 |
93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 517 |
94 | LEBANESE DINAR | LYD | 4.882 |
95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.274 |
96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.255 |
97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 6 |
98 | DENAR | MKD | 407 |
99 | KYAT | MMK | 11 |
100 | TUGRIK | MNT | 7 |
101 | PATACA | MOP | 2.924 |
102 | OUGUIYA | MRO | 66 |
103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 513 |
104 | RUFIYAA | MVR | 1.532 |
105 | KWACHA | ZMK | 23 |
106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.286 |
107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 1.286 |
108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.449 |
109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 374 |
110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.283 |
111 | CORDOBA ORO | NIO | 655 |
112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.329 |
113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 179 |
114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.997 |
115 | NAIRA | NGN | 51 |
116 | RIAL OMANI | OMR | 60.582 |
117 | BALBOA | PAB | 23.627 |
118 | NUEVO SOL | PEN | 6.234 |
119 | KINA | PGK | 6.491 |
120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 91 |
121 | ZLOTY | PLN | 5.369 |
122 | GUARANI | PYG | 3 |
123 | PHILIPINE PESO | PHP | 428 |
124 | QATARI RIAL | QAR | 6.491 |
125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 23.627 |
126 | LEU | RON | 5.092 |
127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 329 |
128 | RWANDA TRANC | RWF | 22 |
129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.301 |
130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 2.694 |
131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.771 |
132 | SUDANESE DINAR | SDD | 118 |
133 | SDR | SDR | - |
134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.264 |
135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17.821 |
136 | ST. HELENA POUND | SUP | 19.366 |
137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.096 |
138 | LEONE | SLL | 1 |
139 | SOMA SHILING | SOS | 42 |
140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 711 |
141 | DOBRA | STD | 1 |
142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.700 |
143 | SYRIAN POUND | SYP | 9 |
144 | LILANGENI | SZL | 1.284 |
145 | TAJIK RUBLE | TJR | 10 |
146 | MANAT | TMM | 2 |
147 | TUNISIAN DINAR | END | 7.501 |
148 | PAANGA | TOP | 9.683 |
149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 3.505 |
150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 783 |
151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
152 | BAHT | THB | 703 |
153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 1.254 |
154 | HRYVNIA | UAH | 646 |
155 | UGANDA SHILING | UGX | 6 |
156 | RUP XO VIET | USR | 317 |
157 | PESO URUGUAYO | UYU | 610 |
158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
159 | BOLIVAR | VEF | - |
160 | VATU | VUV | 200 |
161 | TALA | WST | 8.468 |
162 | CFA TRANC BEAC | XAF | 38 |
163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 8.751 |
164 | CFA TRANC BEAC | XAF | 38 |
165 | CFP TRANC | XPF | 210 |
166 | YEMENI RIAL | YER | 95 |
167 | RAND | ZAR | 1.283 |
168 | KWACHA | ZMK | 23 |
File gốc của Thông báo 1076/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023 đang được cập nhật.
Thông báo 1076/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2023
Tóm tắt
Cơ quan ban hành | Kho bạc Nhà nước |
Số hiệu | 1076/TB-KBNN |
Loại văn bản | Thông báo |
Người ký | Triệu Thọ Hân |
Ngày ban hành | 2023-02-28 |
Ngày hiệu lực | 2023-02-28 |
Lĩnh vực | Tài chính - Ngân hàng |
Tình trạng |