10TCN\r\n554:2002
\r\n\r\nTIÊU\r\nCHUẨN NGÀNH QUI PHẠM KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH\r\nCỦA GIỐNG LÚA\r\n
\r\nProcedure\r\nto conduct tests for Distinctness, Uniformity and Stability\r\nof Rice varieties
1. Đối tượng\r\nvà phạm vi áp dụng
\r\n\r\n1.1. Quy phạm này quy định nguyên tắc,\r\nnội dung và phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt (Distinctness), tính đồng\r\nnhất (Uniformity), tính ổn định (Stability)-gọi tắt là khảo nghiệm DUS-của các\r\ngiống lúa mới, bao gồm giống thuần (true line varieties), các dòng bố mẹ lúa\r\nlai và giống lai F1 (hybrid varieties), thuộc loài Oryza sativa Linn..
\r\n\r\n1.2. Quy phạm này áp dụng cho các\r\ngiống lúa mới của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng kí khảo nghiệm\r\nDUS để bảo hộ quyền tác giả hoặc công nhận giống.
\r\n\r\n\r\n\r\nTrong quy phạm này các từ ngữ đưới đây\r\nđược hiểu như sau :
\r\n\r\n2.1. Giống khảo nghiệm: Là giống lúa\r\nmới được đăng kí khảo nghiệm DUS.
\r\n\r\n2.2. Giống điển hình: Là giống được sử\r\ndụng làm chuẩn đối với một trạng thái biểu hiện cụ thể của một tính trạng.
\r\n\r\n2.3. Giống đối chứng: Là các giống\r\ncùng nhóm với giống khảo nghiệm, có nhiều tính trạng tương tự nhất với giống\r\nkhảo nghiệm.
\r\n\r\n2.4. Mẫu chuẩn: Là mẫu giống có các\r\ntính trạng đặc trưng phù hợp với bản mô tả giống, được cơ quan chuyên môn có\r\nthẩm quyền công nhận.
\r\n\r\n2.5. Tính trạng đặc trưng: Là những\r\ntính trạng được di truyền ổn định, ít bị biến đổi bởi tác động của ngoại cảnh,\r\ncó thể nhận biết và mô tả được một cách chính xác.
\r\n\r\n2.6. Cây khác dạng: Cây được coi là\r\nkhác dạng nếu nó khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở một hoặc nhiều tính trạng\r\nđược sử dụng trong khảo nghiệm DUS.
\r\n\r\n3- Yêu cầu\r\nvật liệu khảo nghiệm
\r\n\r\n3.1. Giống khảo nghiệm
\r\n\r\n3.1.1. Khối lượng hạt giống tối thiểu\r\ntác giả phải gửi cho cơ quan khảo nghiệm để khảo nghiệm và lưu mẫu là:
\r\n\r\n+ Giống thuần: 5 kg/1 giống
\r\n\r\n+ Dòng A, B, R (lai 3 dòng) và dòng\r\nTGMS, dòng bố (lai 2 dòng): 2 kg/dòng
\r\n\r\n+ Giống lai: 5 kg hạt F1/ giống và mỗi\r\ndòng bố mẹ 1 kg, nếu cơ quan khảo nghiệm yêu cầu.
\r\n\r\n3.1.2. Chất lượng hạt giống về tỷ lệ\r\nnẩy mầm, độ sạch, độ ẩm tối thiểu phải tương đương cấp xác nhận đối với giống\r\nthuần (TCVN 1776-1995) hoặc hạt loại 2 đối với giống lai (10 TCN 311-98)
\r\n\r\n3.1.3. Để kiểm tra tính đồng nhất, cơ\r\nquan khảo nghiệm có thể yêu cầu tác giả gửi thêm mỗi giống 100 bông. Các bông\r\nphải điển hình, sạch sâu bệnh, số hạt trên mỗi bông phải đủ theo yêu cầu thí\r\nnghiêm hàng-bông.
\r\n\r\n3.1.4. Mẫu giống gửi khảo nghiệm không\r\nđược xử lí bằng bất kì hình thức nào, trừ khi cơ quan khảo nghiệm cho phép hoặc\r\nyêu cầu.
\r\n\r\n3.1.5. Thời gian gửi giống: Theo quy\r\nđịnh của cơ quan khảo nghiệm.
\r\n\r\n3.2- Giống đối chứng
\r\n\r\n3.2.1. Trong bản đăng kí khảo nghiệm\r\n(phụ lục 3), tác giả đề xuất các giống đối chứng và nói rõ những tính trạng\r\nkhác biệt giữa chúng với giống khảo nghiệm. Cơ quan khảo nghiệm xem xét đề xuất\r\ncủa tác giả và quyết định các giống được chọn làm đối chứng.
\r\n\r\n3.2.2. Giống đối chứng được lấy từ mẫu\r\nchuẩn của cơ quan khảo nghiệm. Trường hợp cần thiết cơ quan khảo nghiệm có thể\r\nyêu cầu tác giả cung cấp giống đối chứng và tác giả phải chịu trách nhiệm về\r\nmẫu giống cung cấp. Khối lượng và chất lượng giống đối chứng như quy định ở mục\r\n3.1.
\r\n\r\n\r\n\r\n
4- Phân nhóm\r\ngiống khảo nghiệm
\r\n\r\nĐể thuận tiện cho đánh giá tính khác\r\nbiệt, các giống khảo nghiệm được phân nhóm như sau:
\r\n\r\n4.1.Phân nhóm sơ bộ:
\r\n\r\n(1) Theo các loài phụ: Indica\r\n/Japonica/ Javanica
\r\n\r\n(2) Theo phản ứng của giống với môi\r\ntrường: Giống cảm ôn/ giống cảm quang
\r\n\r\n(3) Theo điều kiện canh tác: Lúa cạn/\r\nlúa nước/ lúa nổi
\r\n\r\n4.2.- Phân nhóm chi tiết: Dựa trên các\r\ntính trạng sau đây:
\r\n\r\n(1) Lá gốc (lá dưới cùng): Mầu sắc của\r\nbẹ lá (tính trạng 2)
\r\n\r\n(2) Lá: Sắc tố antoxian của tai lá\r\n(tính trạng 10)
\r\n\r\n(3) Thời gian trỗ: (50% số cây trỗ) (tính\r\ntrạng 22 a, b)
\r\n\r\n(4) Thân: Chiều cao (không tính bông,\r\ntrừ lúa nổi) (tính trạng 28)
\r\n\r\n(5) Hạt gạo lật: Chiều dài (tính trạng\r\n54)
\r\n\r\n(6) Hạt gạo lật: Mầu sắc (tính trạng\r\n57)
\r\n\r\n(7) Nội nhũ: Dạng (tính trạng 58)
\r\n\r\n(8) Hạt gạo lật: Hương thơm (tính\r\ntrạng 62)
\r\n\r\n5. Phương\r\npháp bố trí khảo nghiệm
\r\n\r\n5.1. Thời gian khảo nghiệm: Tối thiểu\r\nlà 2 vụ, có điều kiện tương tự.
\r\n\r\n5.2. Số điểm khảo nghiệm: Bố trí tại 1\r\nđiểm, nếu có tính trạng không thể quan sát được thì có thể thêm 1 điểm bổ sung.
\r\n\r\n5.3. Bố trí thí nghiệm: - Ruộng thí\r\nnghiệm phải bằng phẳng, đồng đều, sạch cỏ dại, chủ động tưới tiêu.
\r\n\r\n- Thí nghiệm được bố trí tối thiểu 2\r\nlần nhắc lại.
\r\n\r\n- Mỗi lần nhắc lại giống khảo nghiệm\r\ncấy 10 hàng, mỗi giống đối chứng cấy 3 hàng, liên tiếp nhau, hàng cách hàng\r\n20cm, cây cách cây 15cm, mỗi hàng 50 cây.
\r\n\r\n- Đối với thí nghiệm hàng-bông đánh\r\ngiá tính đồng nhất: Chọn ngẫu nhiên 50 bông trong số 100 bông tác giả gửi đến.\r\nMỗi bông cấy 2 hàng (2 lần nhắc lại), hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15cm,\r\nmỗi hàng 25 cây.
\r\n\r\n- Các thí nghiệm bổ sung có thể được\r\ntriển khai theo những mục tiêu đặc biệt.
\r\n\r\n5.4- Các biện pháp kĩ thuật
\r\n\r\n5.4.1. Tuổi mạ: Cấy mạ dược với tuổi\r\nmạ theo nhóm giống như sau:
\r\n\r\n\r\n Rất ngắn ngày:\r\n 3-3,5 lá \r\n | \r\n \r\n Trung bình: 5- 6 lá \r\n | \r\n
\r\n Ngắn ngày: 4- 4,5\r\n lá \r\n | \r\n \r\n Dài ngày: trên 6 lá \r\n | \r\n
5.4.2. Các biện pháp kĩ thuật khác áp\r\ndụng như Quy phạm khảo nghiệm giá trị sử dụng và canh tác của giống lúa (khảo\r\nnghiệm VCU) 10 TCN 558-2002.
\r\n\r\n6 - Bảng các\r\ntính trạng đặc trưng của giống lúa
\r\n\r\n6.1- Để đánh giá tính khác biệt, tính\r\nđồng nhất, tính ổn định phải sử dụng Bảng các tính trạng đặc trưng của giống\r\nlúa. Để thuận tiện cho quá trình khảo nghiệm các tính trạng được phân thành 2\r\nnhóm:
\r\n\r\n- Tính trạng chính (34 tính trạng, in\r\nđậm và gạch chân): Là căn cứ chủ yếu để đánh giá tính khác biệt, đồng nhất, ổn\r\nđịnh của giống mới.
\r\n\r\n- Tính trạng bổ sung (28 tính trạng):\r\nCác tính trạng bổ sung sẽ được lựa chọn, nếu các tính trạng chính không thể xác\r\nđịnh được tính khác biệt của giống mới.
\r\n\r\n6.2 - Trong Bảng các tính trạng đặc\r\ntrưng, những tính trạng đánh dấu (*) được sử dụng cho tất cả các giống trong vụ\r\nkhảo nghiệm và luôn có trong bản mô tả giống, trừ khi trạng thái biểu hiện của\r\ntính trạng trước đó hoặc điều kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được.\r\nKí hiệu (+) để đánh dấu các tính trạng được giải thích thêm hoặc minh hoạ ở phụ\r\nlục 2.
\r\n\r\nCác tính trạng được theo dõi vào những\r\ngiai đoạn sinh trưởng thích hợp của cây. Các giai đoạn sinh trưởng được biểu\r\nthị bằng số ở cột thứ 2 của bảng.
\r\n\r\n\r\n\r\n7.1. Đánh giá tính khác biệt
\r\n\r\n7.1.1. Tất cả các quan sát để đánh giá\r\ntính khác biệt và tính ổn định phải được tiến hành trên các cây riêng biệt hoặc\r\nđược đo đếm ít nhất trên 20 cây chọn ngẫu nhiên hoặc các bộ phận của 20 cây đó.\r\n
\r\n\r\nCác quan sát đánh giá các tính trạng\r\ncủa lá được tiến hành trên lá giáp lá đòng (nếu không có chỉ dẫn khác).
\r\n\r\n7.1.2. Tính khác biệt được xác định\r\nbởi sự khác nhau của từng tính trạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống\r\nđối chứng.
\r\n\r\n- Đối với các tính trạng định tính\r\n(quan sát, thử nếm): Giống khảo nghiệm và giống đối chứng được coi là khác\r\nbiệt, nếu ở tính trạng cụ thể chúng biểu hiện ở 2 trạng thái khác nhau một cách\r\nrõ ràng và chắc chắn.
\r\n\r\n- Đối với các tính trạng định lượng\r\n(đo đếm): Sự khác biệt có ý nghĩa giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng dựa\r\ntrên giá trị LSD ở xác xuất tin cậy tối thiểu 95%.
\r\n\r\n7.2. Đánh giá tính đồng nhất
\r\n\r\n7.2.1. Phương pháp chủ yếu đánh giá\r\ntính đồng nhất của giống khảo nghiệm là căn cứ vào tỷ lệ cây khác dạng của tất\r\ncả cây trên ô thí nghiệm.
\r\n\r\náp dụng quần thể chuẩn với tỷ lệ cây\r\nkhác dạng tối đa là 0,1% (đối với giống thuần, dòng bất dục, dòng duy trì, dòng\r\nphục hồi) và 2% (đối với giống lai F1) ở xác xuất tin cậy tối thiểu 95%. Nếu số\r\ncây quan sát là 1000 (cả 2 lần nhắc), số cây khác dạng tối đa cho phép là:
\r\n\r\n- Giống thuần, dòng bất dục, dòng duy\r\ntrì, dòng phục hồi: 3 cây
\r\n\r\n- Giống lai: 27 cây
\r\n\r\n7.2.2. Tính đồng nhất còn được đánh\r\ngiá thông qua so sánh hệ số biến động (CV%) của tính trạng giữa giống khảo\r\nnghiệm và giống đối chứng. Nếu giá trị CV% của giống khảo nghiệm tương đương\r\nhoặc thấp hơn của giống đối chứng thì có thể coi giống khảo nghiệm là đồng\r\nnhất.
\r\n\r\n7.2.3. Đánh giá tính đồng nhất qua thí\r\nnghiệm hàng-bông: giống được coi là đồng nhất khi số hàng-bông có cây khác dạng\r\nkhông vượt quá 2 trong tổng số 50 hàng-bông.
\r\n\r\n7.3. Đánh giá tính ổn định
\r\n\r\nTính ổn định của giống được đánh giá\r\ngián tiếp thông qua đánh giá tính khác biệt và tính đồng nhất. Nếu số liệu các\r\nvụ khảo nghiệm giống nhau hoặc khác nhau không có ý nghĩa ở xác xuất tin cậy\r\ntối thiểu 95% thì có thể coi giống đó ổn định.
\r\n\r\nĐể đánh giá chính xác tính ổn định của\r\ngiống, vụ thứ hai phải bố trí thí nghiệm gieo trồng bằng giống được nhân từ\r\ngiống ban đầu của tác giả gửi cho cơ quan khảo nghiệm.
\r\n\r\n7.4. Phương pháp chi tiết đánh giá\r\ntính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định áp dụng theo hướng dẫn chung về\r\nkhảo nghiệm DUS (UPOV-TG/1/3) và các tài liệu liên quan khác của Hiệp hội quốc\r\ntế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV).
\r\n\r\n7.5. Để hạn chế sai số, các vụ khảo\r\nnghiệm cần do một cán bộ (hoặc nhóm cán bộ) theo dõi đánh giá và ghi chép kết\r\nquả.
\r\n\r\n8. Tổng kết\r\nvà công bố kết quả khảo nghiệm
\r\n\r\nCơ quan khảo nghiệm phải hoàn thành\r\nbáo cáo kết quả khảo nghiệm DUS chậm nhất không quá 60 ngày sau khi kết thúc\r\nthí nghiệm.
\r\n\r\nCơ quan khảo nghiệm thông báo kết quả\r\nkhảo nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có giống khảo nghiệm và báo cáo cho Hội\r\nđồng Khoa học công nghệ Bộ để xét công nhận giống hoặc Văn phòng bảo hộ giống\r\ncây trồng mới để xét bảo hộ quyền tác giả.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Bảng các tính trạng\r\nđặc trưng của giống lúa
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n TT \r\n | \r\n \r\n Tính trạng \r\n | \r\n \r\n Giai đoạn \r\n | \r\n \r\n Mức độ biểu\r\n hiện \r\n | \r\n \r\n Giống điển\r\n hình \r\n | \r\n \r\n Mã số \r\n | \r\n
\r\n 1 \r\n\r\n | \r\n \r\n Lá mầm: Mầu \r\nColeoptile: Color \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n\r\n | \r\n \r\n Xanh \r\nTím \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n | \r\n
\r\n 2 \r\n\r\n | \r\n \r\n Lá gốc (lá dưới\r\n cùng): \r\nMầu bẹ lá \r\nBasal leaf: Sheath\r\n color \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Xanh \r\nTím nhạt \r\nSọc tím \r\nTím \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n | \r\n
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Lá: Mức độ xanh \r\nLeaf: Intensity of\r\n green color \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Xanh nhạt \r\nXanh trung bình \r\nXanh đậm \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Lá: Sắc tố antoxian\r\n \r\nLeaf: Anthocyanin\r\n coloration \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n \r\n 5 \r\n\r\n | \r\n \r\n Lá: Sự phân bố của \r\nsắc tố antoxian \r\nLeaf: Distribution\r\n of anthocyanin coloration \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Chỉ có ở đỉnh \r\nChỉ có ở viền lá \r\nChỉ có vệt \r\nĐồng nhất \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Bẹ lá: Sắc tố\r\n antoxian \r\nLeaf sheath:\r\n Anthocyanin coloration \r\n | \r\n \r\n 40 | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 7 \r\n\r\n | \r\n \r\n Bẹ lá: Mức độ sắc\r\n tố antoxian của bẹ lá \r\nLeaf sheath:\r\n Intensity of anthocyanin coloration \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Rất nhạt \r\nNhạt \r\nTrung bình \r\nĐậm \r\nRất đậm \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 8 \r\n\r\n | \r\n \r\n Lá: Lông ở phiến lá \r\nLeaf: Pubescence of\r\n blade \r\n\r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có hoặc rất\r\n ít \r\nít \r\nTrung bình \r\nNhiều \r\nRất nhiều \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 9 \r\n(*) \r\n | \r\n \r\n Lá: Tai lá \r\nLeaf: Auricles \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 10 \r\n(*) \r\n | \r\n \r\n Lá: Sắc tố antoxian\r\n của tai lá \r\nLeaf: Anthocyanin\r\n coloration of auricles \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Lá: Gối lá (cổ lá) \r\nLeaf: Collar \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Lá: Sắc tố antoxian\r\n của gối lá (cổ lá) \r\nLeaf: Collar color \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Lá : Thìa lìa \r\nLeaf: Ligule \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 14 \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Lá: Hình dạng của\r\n thìa lìa \r\nLeaf: Shape of\r\n ligule \r\n\r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Tù (chóp cụt) \r\nNhọn \r\nXẻ \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n | \r\n
\r\n 15 \r\n\r\n | \r\n \r\n Lá: Mầu sắc của\r\n thìa lìa \r\nLeaf: Color of\r\n ligule \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Xanh \r\nTím nhạt \r\nCó sọc tím \r\nTím \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n | \r\n
\r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Lá: Độ dầy lá \r\nLeaf: Thickness \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Mỏng \r\nTrung bình \r\nDầy \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Lá: Chiều dài phiến\r\n lá \r\nLeaf: Length of\r\n blade \r\n | \r\n \r\n 50-60 \r\n\r\n | \r\n \r\n Ngắn: < 25cm \r\nTrung bình:\r\n 25,0-35cm \r\nDài: 35,1-45cm \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Lá: Chiều rộng\r\n phiến lá \r\nLeaf: Width of\r\n blade \r\n | \r\n \r\n 50-60 \r\n\r\n | \r\n \r\n Hẹp: <1cm \r\nTrung bình: 1-2cm \r\nRộng: > 2cm \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 19 a \r\n(*) \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Lá đòng: Trạng thái\r\n phiến lá (quan sát sớm) \r\nFlag leaf: Attitude\r\n of blade \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n\r\n | \r\n \r\n Thẳng \r\nNửa thẳng \r\nNgang \r\nGục xuống \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 19 b \r\n(*) \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Lá đòng : Trạng\r\n thái phiến lá (quan sát muộn) \r\nFlag leaf: Attitude\r\n of blade \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Thẳng \r\nNửa thẳng \r\nNgang \r\nGục xuống \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Khóm: Trạng thái\r\n (chỉ với lúa nổi) \r\nCulm: Attitude (for\r\n floating rice only) \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không bò lan \r\nBò lan \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 21 \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Khóm: Góc thân (thế\r\n cây) \r\nCulm: Attitude \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Đứng (<30 độ) \r\nNửa đứng (45 độ) \r\nMở (60 độ) \r\nXoè (>60 độ) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 22 a \r\n(*) \r\n | \r\n \r\n Thời gian trỗ : Số\r\n ngày từ gieo đến trỗ đối với giống cảm ôn \r\n(khi 50% số cây có\r\n bông trỗ) \r\nNumber of days from\r\n sowing to 50% of plants with heads) \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Rất ngắn \r\nNgắn \r\nTrung bình \r\nDài \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n\r\n | \r\n
\r\n 22 b \r\n(*) \r\n | \r\n \r\n \r\n Thời gian trỗ\r\n (giống cảm quang) \r\n(50% số cây có bông\r\n trỗ) \r\nTime of heading\r\n (50% of plants with heads) \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Miền Bắc : \r\nSớm (yếu) 25/9-5/10\r\n \r\nTrung bình 6/10-15/10 \r\nMuộn (mạnh) sau\r\n 15/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n\r\n | \r\n
\r\n 23 \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Bất dục đực \r\nMale sterility \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Vỏ trấu: Mầu sắc\r\n (trừ mỏ hạt) \r\nLemma and palea:\r\n Color (excluding apex) \r\n | \r\n \r\n 65, \r\n90 \r\n\r\n | \r\n \r\n Vàng \r\nVàng cam \r\nVàng đốm \r\nNâu đỏ \r\nNâu \r\nTím đậm \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n5 \r\n6 \r\n | \r\n
\r\n 25 \r\n(*) \r\n\r\n | \r\n \r\n Hat thóc: Mầu của\r\n mỏ hạt \r\nSpikelet: Color of\r\n apex \r\n | \r\n \r\n 80, \r\n90 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Vàng \r\nĐỏ \r\nTím \r\nNâu \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n | \r\n
\r\n 26 \r\n(*) \r\n | \r\n \r\n Hoa: Mầu sắc vòi\r\n nhuỵ \r\nSpikelet: Color of\r\n stigma \r\n | \r\n \r\n 65 \r\n\r\n | \r\n \r\n Trắng \r\nXanh nhạt \r\nVàng \r\nTím nhạt \r\nTím \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n5 \r\n | \r\n
\r\n 27 \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Thân: Đường kính\r\n thân \r\nStem: Diameter \r\n | \r\n \r\n 65 \r\n\r\n | \r\n \r\n Nhỏ (<5mm) \r\nTrung bình (6-8mm) \r\nTo (>9 mm) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 28 \r\n(*) \r\n\r\n | \r\n \r\n Thân: Chiều cao\r\n (không tính bông, trừ lúa nổi ) \r\nStem: Length\r\n (excluding panicle; excluding floating rice) \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n\r\n | \r\n \r\n Rất thấp (<80cm) \r\nThấp (80-89cm) \r\nTrung bình (90-\r\n 109cm) \r\nCao (110-120cm) \r\nRất cao (>120cm) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 29 \r\n(*) \r\n | \r\n \r\n Thân: Sắc tố\r\n antoxian của đốt. Stem: Anthocyanin coloration of nodes \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 30 \r\n\r\n | \r\n \r\n Thân: Mức độ sắc tố\r\n \r\nantoxian của đốt \r\nStem: Intensity of\r\n anthocyanin coloration of nodes \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n\r\n | \r\n \r\n Nhạt \r\nTrung bình \r\nĐậm \r\n\r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n\r\n | \r\n
\r\n 31 \r\n | \r\n \r\n Thân: Sắc tố\r\n antoxian của lóng \r\nStem: Anthocyanin\r\n coloration of internodes \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n\r\n | \r\n \r\n Không có \r\nCó \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 32 \r\n(*) \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Bông: Chiều dài\r\n trục chính \r\nPanicle: Length of\r\n main axis \r\n | \r\n \r\n 72, \r\n90 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Rất ngắn (<20cm) \r\nNgắn (20-25cm) \r\nTrung bình (26-3\r\n cm) \r\nDài (31-35cm) \r\nRất dài (>35cm) \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n9 \r\n | \r\n
\r\n 33 \r\n(*) \r\n(+) \r\n | \r\n \r\n Bông: Trạng thái\r\n trục chính \r\nPanicle: Attitude\r\n of main axis \r\n | \r\n \r\n 90 \r\n\r\n | \r\n \r\n Đứng \r\nNgang \r\nVõng \r\nGục xuống \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 34 \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n Bông: Số bông/cây \r\nPanicle: Number per\r\n plant \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n ít \r\nTrung bình \r\nNhiều \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n5 \r\n7 \r\n | \r\n
\r\n 35 a \r\n | \r\n \r\n Bông: Mầu râu (quan\r\n sát sớm) \r\nPanicle: Color of\r\n awns \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n\r\n | \r\n \r\n Trắng vàng \r\nNâu vàng \r\nNâu \r\nNâu đỏ \r\nĐỏ nhạt \r\nĐỏ \r\nTím nhạt \r\nTím \r\nĐen \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n2 \r\n3 \r\n4 \r\n5 \r\n6 \r\n7 \r\n8 \r\n9 \r\n | \r\n
