BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 33/2013/TT-BTNMT | Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 |
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2013.
Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
(Kèm theo Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1.1. Kiểm tra, tiếp nhận tài liệu đất đai.
1.2. Chỉnh lý tài liệu đất đai.
1.3. Bảo quản tài liệu đất đai.
1.4. Phục vụ khai thác tài liệu đất đai.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần:
3.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động): Là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: Xác định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc.
b) Định biên: Quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật để thực hiện công việc. Cấp bậc kỹ thuật thực hiện theo “Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức ngành tài nguyên môi trường và ngành văn thư lưu trữ”.
c) Định mức lao động: Quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm; ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.
3.2. Định mức vật tư và thiết bị:
a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), định mức thiết bị (máy móc).
- Định mức sử dụng vật liệu: Là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc).
- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: Là thời gian người lao động sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc hoàn thành một công việc cụ thể; đơn vị tính là ca.
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị: Là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị, đơn vị tính như sau:
- Thời hạn sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là (tháng);
- Thời hạn sử dụng thiết bị: Theo quy định tại các Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị; tính theo 8 giờ làm việc trong 1 ngày công (ca) và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị.
Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:
Mức điện = (Công suất thiết bị/giờ x 8 giờ/ca x số ca sử dụng dụng cụ, thiết bị) + 5% hao hụt.
d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ tại bảng định mức dụng cụ.
đ) Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu tại bảng định mức vật liệu.
4. Giải thích từ ngữ và quy định các chữ viết tắt
4.1. Giải thích từ ngữ
a) Tài liệu rời lẻ là tài liệu chưa được lập hồ sơ còn trong tình trạng bó gói, lộn xộn;
b) Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ là tài liệu đã được đưa về từng vấn đề, tương ứng với 01 hồ sơ nhưng chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu;
c) Bộ tài liệu là tập hợp các tài liệu có liên quan đến việc tác nghiệp chuyên môn đất đai theo đơn vị hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp cả nước) của một sản phẩm giao nộp vào lưu trữ;
d) Mét giá tài liệu là đơn vị đo lường tính số lượng tài liệu lưu trữ bằng mét xếp trên giá trong kho lưu trữ, có chiều dài 01 mét tài liệu (khổ A4) được xếp đứng hoặc xếp ngang gáy xuống sát vào nhau trên giá (hoặc tủ); có thể quy đổi bằng 10 cặp, (hộp, bó) tài liệu, mỗi cặp (hộp, bó) có độ dày 10 cm; mét giá tài liệu ở đây được tính là mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý.
4.2. Quy định các chữ viết tắt
Nội dung viết tắt | Viết tắt |
Kinh tế - kỹ thuật | KT-KT |
Số thứ tự | TT |
Bảo hộ lao động | BHLĐ |
Lưu trữ viên bậc 1, bậc 2, bậc 3 | LTV1, LTV2, LTV3 |
Kỹ thuật viên bậc 1, bậc 2, bậc 6 | KTV1, KTV2, KTV6 |
Kỹ sư bậc 3, kỹ sư bậc 4 | KS3, KS4 |
Đơn vị tính | ĐVT |
Mét giá tài liệu | Mét giá |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | GCN |
Biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | BĐQSDĐ |
Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Cấp tỉnh |
Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh | Cấp huyện |
Xã, phường, thị trấn | Cấp xã |
5. Quy định quy đổi đơn vị sản phẩm các tài liệu giấy sang mét giá
TT | Danh mục tài liệu | Đơn vị tài liệu | Đơn vị tính mức quy đổi theo 01 mét giá tài liệu |
1 | Các văn bản hành chính về quản lý đất đai (tài liệu hành chính) | Mét giá |
|
2 | Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất | Hồ sơ | 100 hồ sơ |
3 | Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai | Hồ sơ | 130 hồ sơ |
4 | Hồ sơ đo đạc địa chính |
|
|
4.1 | Tài liệu xây dựng lưới địa chính (các loại sổ đo; các loại sơ đồ, bản đồ; các loại tài liệu khác về xây dựng lưới địa chính) | Điểm | 20 điểm |
4.2 | Tài liệu xây dựng bản đồ địa chính |
|
|
a | Bản đồ địa chính, bản đồ gốc | Mảnh | 400 mảnh |
b | Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; hồ sơ kỹ thuật thửa đất | Mét giá |
|
c | Các loại sổ (sổ đo chi tiết; sổ đo tính diện tích; sổ dã ngoại; sổ mục kê tạm) | Mét giá |
|
5 | Hồ sơ địa chính |
|
|
5.1 | Hồ sơ đăng ký, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động quyền sử dụng đất | Hồ sơ | 200 hồ sơ |
5.2 | Hồ sơ đăng ký cấp mới GCN | Hồ sơ | 300 hồ sơ |
5.3 | Các giấy tờ khác có liên quan đến cấp GCN (tính cho 1 đơn vị cấp xã) | Bộ tài liệu | 5 bộ tài liệu |
5.4 | Các loại sổ (sổ mục kê; sổ địa chính; sổ cấp GCN; sổ theo dõi biến động đất đai) | Quyển | 30 quyển |
5.5 | Bản lưu GCN | Giấy | 2.000 giấy |
5.6 | Bản đồ địa chính sau đăng ký | Mảnh | 400 mảnh |
6 | Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai |
|
|
6.1 | Hồ sơ thống kê đất đai |
|
|
a | Hồ sơ thống kê đất đai cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | Bộ tài liệu | 8 bộ tài liệu |
b | Hồ sơ thống kê đất đai cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | Bộ tài liệu | 7 bộ tài liệu |
c | Hồ sơ thống kê đất đai cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | Bộ tài liệu | 6 bộ tài liệu |
d | Hồ sơ thống kê đất đai cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | Bộ tài liệu | 5 bộ tài liệu |
6.2 | Hồ sơ kiểm kê đất đai |
|
|
a | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 6 bộ tài liệu |
b | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 5 bộ tài liệu |
c | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 4 bộ tài liệu |
d | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 3 bộ tài liệu |
7 | Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |
|
|
7.1 | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất |
|
|
a | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp xã; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 5 bộ tài liệu |
b | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 4 bộ tài liệu |
c | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 3 bộ tài liệu |
d | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cả nước; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 2 bộ tài liệu |
7.2 | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất |
|
|
a | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp xã; báo cáo thuyết minh) | Bộ tài liệu | 7 bộ tài liệu |
b | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; báo cáo thuyết minh) | Bộ tài liệu | 6 bộ tài liệu |
c | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh) | Bộ tài liệu | 5 bộ tài liệu |
d | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cả nước; báo cáo thuyết minh) | Bộ tài liệu | 4 bộ tài liệu |
8 | Hồ sơ đánh giá đất (các loại văn bản có liên quan đến đánh giá đất; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 3 bộ tài liệu |
9 | Hồ sơ xây dựng bảng giá đất cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến bảng giá đất: báo cáo thuyết minh; bảng giá đất; các loại bản đồ) | Bộ tài liệu | 3 bộ tài liệu |
10 | Hồ sơ thẩm định và bồi thường | Mét giá |
|
11 | Hồ sơ các dự án khác và đề tài nghiên cứu khoa học (các loại văn bản có liên quan đến dự án, đề tài; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ; tài liệu khác) | Mét giá |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
MỤC 1. KIỂM TRA, TIẾP NHẬN TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
1.1. Kiểm tra, tiếp nhận tài liệu hồ sơ đăng ký, cấp GCN
Bảng 1
TT | Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/mét giá) |
1 | Công tác chuẩn bị | 1KTV6 + 1KS3 | 0,05 |
2 | Kiểm tra tài liệu | 1KTV6 + 1KS3 | 1,00 |
3 | Nhập kho | 1KTV6 + 1KS3 | 0,20 |
Ghi chú: Định mức lao động trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
1.2. Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác
Định mức lao động Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác tính theo hệ số quy định trong bảng sau đối với mức quy định tại Bảng 1:
Bảng 2
TT | Danh mục tài liệu | Đơn vị tính mức | Hệ số |
1 | Các văn bản hành chính về quản lý đất đai (tài liệu hành chính) | Mét giá | 0,91 |
2 | Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất | 100 hồ sơ | 0,80 |
3 | Hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai | 130 hồ sơ | 0,85 |
4 | Hồ sơ đo đạc địa chính |
|
|
4.1 | Tài liệu xây dựng lưới địa chính (các loại sổ đo; các loại sơ đồ, bản đồ; các loại tài liệu khác về xây dựng lưới địa chính) | 20 điểm | 0,88 |
4.2 | Tài liệu xây dựng bản đồ địa chính |
|
|
a | Bản đồ địa chính, bản đồ gốc | 400 mảnh | 0,80 |
b | Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất; hồ sơ kỹ thuật thửa đất | Mét giá | 0,89 |
c | Các loại sổ (sổ đo chi tiết; sổ đo tính diện tích; sổ dã ngoại; sổ mục kê tạm) | Mét giá | 0,40 |
5 | Hồ sơ địa chính |
|
|
5.1 | Hồ sơ đăng ký, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động quyền sử dụng đất | 200 hồ sơ | 1,00 |
5.2 | Hồ sơ đăng ký cấp mới GCN | 300 hồ sơ | 1,06 |
5.3 | Các giấy tờ khác có liên quan đến cấp GCN (tính cho 1 đơn vị cấp xã) | 5 bộ tài liệu | 0,90 |
5.4 | Các loại sổ (sổ mục kê; sổ địa chính; sổ cấp GCN; sổ theo dõi biến động đất đai) | 30 quyển | 0,20 |
5.5 | Bản lưu GCN | 2.000 giấy | 1,00 |
5.6 | Bản đồ địa chính sau đăng ký | 400 mảnh | 0,80 |
6 | Hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai |
|
|
6.1 | Hồ sơ thống kê đất đai |
|
|
a | Hồ sơ thống kê đất đai cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | 8 bộ tài liệu | 0,80 |
b | Hồ sơ thống kê đất đai cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | 7 bộ tài liệu | 0,80 |
c | Hồ sơ thống kê đất đai cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | 6 bộ tài liệu | 0,80 |
d | Hồ sơ thống kê đất đai cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến thống kê đất đai; bảng, biểu thống kê đất đai; báo cáo thuyết minh thống kê đất đai) | 5 bộ tài liệu | 0,80 |
6.2 | Hồ sơ kiểm kê đất đai |
|
|
a | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | 6 bộ tài liệu | 0,85 |
b | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | 5 bộ tài liệu | 0,85 |
c | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | 4 bộ tài liệu | 0,85 |
d | Hồ sơ kiểm kê đất đai cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến kiểm kê đất đai; bảng, biểu kiểm kê đất đai; báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai; các loại bản đồ) | 3 bộ tài liệu | 0,85 |
7 | Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất |
|
|
7.1 | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất |
|
|
a | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp xã; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | 5 bộ tài liệu | 0,80 |
b | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | 4 bộ tài liệu | 0,82 |
c | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | 3 bộ tài liệu | 0,84 |
d | Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cả nước; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | 2 bộ tài liệu | 0,86 |
7.2 | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất |
|
|
a | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp xã (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp xã; báo cáo thuyết minh) | 7 bộ tài liệu | 0,80 |
b | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; báo cáo thuyết minh) | 6 bộ tài liệu | 0,82 |
c | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; báo cáo thuyết minh) | 5 bộ tài liệu | 0,84 |
d | Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp vùng, cấp cả nước (các loại văn bản có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cả nước; báo cáo thuyết minh) | 4 bộ tài liệu | 0,86 |
8 | Hồ sơ đánh giá đất (các loại văn bản có liên quan đến đánh giá đất; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ) | 3 bộ tài liệu | 0,82 |
9 | Hồ sơ xây dựng bảng giá đất cấp tỉnh (các loại văn bản có liên quan đến bảng giá đất: báo cáo thuyết minh; bảng giá đất; các loại bản đồ) | 3 bộ tài liệu | 0,80 |
10 | Hồ sơ thẩm định và bồi thường | Mét giá | 0,90 |
11 | Hồ sơ các dự án khác và đề tài nghiên cứu khoa học (các loại văn bản có liên quan đến dự án, đề tài; báo cáo thuyết minh; các loại bản đồ; tài liệu khác) | Mét giá | 0,85 |
Ghi chú: Định mức lao động trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
2.1. Kiểm tra, tiếp nhận tài liệu hồ sơ đăng ký, cấp GCN
Bảng 3
TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức (ca/mét giá) |
1 | Áo blu (áo BHLĐ) | Cái | 18 | 2,00 |
2 | Dép đi trong phòng | Đôi | 6 | 2,00 |
3 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 2,00 |
4 | Chuột máy tính | Cái | 12 | 0,05 |
5 | Ghế tựa | Cái | 60 | 2,00 |
6 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 0,50 |
7 | Bàn dập gim loại to | Cái | 24 | 0,01 |
8 | Xe đẩy | Cái | 36 | 0,10 |
9 | Máy tính tay | Cái | 36 | 0,03 |
10 | Bút bi | Cái | 1 | 0,01 |
11 | Bút xóa | Cái | 2 | 0,01 |
12 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 0,50 |
13 | Quạt trần 0,1kW | Cái | 36 | 0,34 |
14 | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 36 | 0,34 |
15 | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 30 | 2,00 |
16 | Máy hút bụi 2 kW | Cái | 60 | 0,02 |
17 | Ổn áp dùng chung 10 KVA | Cái | 60 | 0,01 |
18 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 60 | 0,05 |
19 | Điện năng | kW |
| 1,33 |
Ghi chú:
(1) Định mức dụng cụ trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong Bảng 4:
Bảng 4
TT | Nội dung công việc | Hệ số |
1 | Công tác chuẩn bị | 0,04 |
2 | Kiểm tra tài liệu | 0,80 |
3 | Nhập kho | 0,16 |
2.2. Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác
(1) Định mức dụng cụ Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác tính theo hệ số quy định trong Bảng 2 đối với mức quy định tại Bảng 3.
(2) Định mức dụng cụ trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
(3) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong Bảng 4
3.1. Kiểm tra, tiếp nhận tài liệu hồ sơ đăng ký, cấp GCN
Bảng 5
TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW/h) | Định mức (ca/mét giá) |
1 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,20 | 0,34 |
2 | Máy vi tính PC | Cái | 0,35 | 0,05 |
3 | Máy photocopy | Cái | 1,50 | 0,02 |
4 | Máy in Laser A4 | Cái | 0,35 | 0,01 |
5 | Điện năng | kW |
| 6,71 |
Ghi chú:
(1) Định mức thiết bị trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong Bảng 4.
3.2. Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác
(1) Định mức thiết bị cho Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác tính theo hệ số quy định trong Bảng 2 đối với mức quy định tại Bảng 5.
(2) Định mức thiết bị trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
(3) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong Bảng 4
4.1. Kiểm tra, tiếp nhận tài liệu hồ sơ đăng ký cấp GCN
Bảng 6
Tính cho 01 mét giá
TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức |
1 | Giấy A4 | Gram | 0,02 |
2 | Mực in lazer A4 | Hộp | 0,001 |
3 | Mực photocopy | Hộp | 0,003 |
4 | Mực dấu lọ 60 ml | Lọ | 0,01 |
5 | Dây buộc | Kg | 0,05 |
6 | Sổ ghi chép | Cuốn | 0,01 |
7 | Ghim dập | Hộp | 0,02 |
8 | Ghim vòng | Hộp | 0,05 |
9 | Túi Clear | Cái | 3,00 |
10 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 1,00 |
Ghi chú:
(1) Định mức vật liệu trên tính cho việc Kiểm tra, tiếp nhận trong trường hợp tài liệu có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức trên.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong Bảng 4.
4.2. Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác
(1) Định mức vật liệu cho Kiểm tra, tiếp nhận các loại tài liệu đất đai khác tính bằng định mức Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp GCN trong Bảng 6.
(2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong Bảng 4.
MỤC 2. CHỈNH LÝ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
1. Chỉnh lý tài liệu dạng giấy
1.1. Định mức lao động
1.1.1. Chỉnh lý tài liệu hồ sơ đăng ký, cấp GCN
Bảng 7
TT | Nội dung công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/mét giá) |
1 | Công tác chuẩn bị: Lập kế hoạch chỉnh lý tài liệu; giao nhận và vận chuyển tài liệu đến nơi chỉnh lý; vệ sinh sơ bộ tài liệu; soạn thảo các văn bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu (kế hoạch thực hiện chỉnh lý; lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông; hướng dẫn xác định giá trị tài liệu; hướng dẫn phân loại lập hồ sơ) | 1KTV1+ 1KS4 | 0,40 |
2 | Thực hiện chỉnh lý tài liệu |
|
|
2.1 | Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại | 1KTV1 + 1KS4 | 0,61 |
2.2 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ kết hợp xác định giá trị tài liệu (tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ) | 1KTV1 + 1KS4 | 3,12 |
2.3 | Biên mục phiếu tin | 1KTV1 + 1KS4 | 2,48 |
2.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc biên mục phiếu tin | 1KTV1 + 1KS4 | 1,66 |
2.5 | Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại và hệ thống hóa tài liệu theo phiếu tin | 1KTV1 + 1KS4 | 0,40 |
2.6 | Biên mục hồ sơ (sắp xếp hồ sơ theo hướng dẫn; đánh số tờ; nhập mục lục trường văn bản; in mục lục, kẹp vào bìa hồ sơ; viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc) | 1KTV1 + 1KS4 | 4,50 |
2.7 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ | 1KTV1 + 1KS4 | 0,95 |
2.8 | Vệ sinh, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và vào bìa hồ sơ; đánh số chính thức lên bìa hồ sơ | 1KTV1 + 1KS4 | 0,23 |
2.9 | Sắp xếp hồ sơ vào hộp; viết, dán nhãn hộp | 1KTV1 + 1KS4 | 0,11 |
2.10 | Vận chuyển hồ sơ vào kho, xếp lên giá và giao, nhận tài liệu vào kho | 1KTV1 + 1KS4 | 0,72 |
2.11 | Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu và kiểm tra việc nhập phiếu tin | 1KTV1 + 1KS4 | 1,74 |
2.12 | Lập mục lục hồ sơ (viết lời nói đầu; lập bảng tra cứu hồ sơ; in mục lục, nhân bản; đóng quyển mục lục) | 1KTV1 + 1KS4 | 0,50 |
3 | Kết thúc chỉnh lý: Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông; viết báo cáo tổng kết. | 1KTV1 + 1KS4 | 0,08 |
