ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4735/QĐ-UB | Nha Trang, ngày 06 tháng 12 năm 1999 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994.
- Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27-08-1994 của Chính phủ và Thông tư Liên Bộ Tài chính - Y tế - Lao động Thương binh Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về thu một phần viện phí;
- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Vật giá - Y tế tại Công văn số 929/TCVG ngày 12-11-1999 về việc đề nghị điều chỉnh giá thu một phần viện phí có liên quan đến máy móc khám điều trị.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho phép điều chỉnh giá thu một phần viện phí có liên quan đến máy móc khám điều trị theo Công văn đề nghị của Liên Sở Tài chính - Vật giá - Y tế số 929/TCVG ngày 12-11-1999 (có danh mục kèm theo).
Điều 2: - Mức thu điều chỉnh thu viện phí có danh mục kèm theo được triển khai từ ngày 01-12-1999.
- Các khung giá thu một phần viện phí khác vẫn thực hiện như cũ.
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc ngành Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ |
KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(không kể thuốc, dụng cụ y tế, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao)
| Nội dung | Tuyến huyện | Tuyến tỉnh | ||||
Giá tối đa của Trung ương | Giá thu địa phương hiện hành | Giá đề nghị điều chỉnh | Giá tối đa của Trung ương | Giá thu địa phương hiện hành | Giá đề nghị điều chỉnh | ||
1 | Hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 |
2 | Ngày giường bệnh ngoại khoa loại I: Các khoa truyền nhiễm,hô hấp, huyết học, thần kinh, nhi, tiêu hóa, v.v... ngày thứ 3 sau đẻ trở đi, ngày điều trị ngoại khoa sau mổ trở đi, ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi. | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 |
3 | Ngày điều trị nội khoa loại II Các khoa Cơ xương khớp, Da liễu, Tai mũi họng, Mắt, Răng hàm mặt, Ngoại, Phụ sản không mổ | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 |
4 | Ngày giường ngoại khoa loại III: Các khoa Đông y, Phục hồi chức năng | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
5 | Ngày giường bệnh ngoại, khoa bỏng loại I: Sau phẩu thuật đặc biệt, bỏng độ III, IV, trên 70% |
|
|
| 16.000 | 11.000 | 16.000 |
6 | Ngày giường bệnh ngoại, khoa bỏng loại II: Sau phẫu thuật loại I, bỏng độ III, IV, từ 25 - 70% | 10.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 12.000 |
7 | Ngày giường bệnh ngoại, khoa bỏng loại III: sau phẫu thuật loại II, bỏng độ II trên 30%, bỏng loại II, IV dưới 30% | 7.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
8 | Ngày giường bệnh ngoại, khoa bỏng loại IV: Sau phẫu thuật loại III, bỏng độ I, II dưới 30% | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 |
BẢNG GIÁ ĐỀ NGHỊ THU 1 PHẦN VIỆN PHÍ HIỆN NAY TRUNG ƯƠNG CHƯA QUI ĐỊNH
| Nội dung | Giá đang thực hiện | Giá đề nghị |
1 | Latex | 0 | 20.000 |
2 | Đường huyết | 0 | 20.000 |
3 | Acid uric | 0 | 20.000 |
4 | ASLO | 0 | 20.000 |
5 | RF | 0 | 20.000 |
6 | Nước xoáy toàn thân | 0 | 20.000 |
7 | Nước xoáy bộ phận | 0 | 10.000 |
8 | Từ trường | 0 | 5.000 |
9 | Laser Hener | 0 | 5.000 |
10 | Sóng ngắn | 0 | 10.000 |
11 | Hồng ngoại/tử ngoại | 0 | 3.000 |
12 | Bó sáp (parafin) | 0 | 5.000 |
13 | Điện phân (không kể thuốc) | 0 | 5.000 |
14 | Kéo dãn cột sống bằng máy | 0 | 10.000 |
15 | Vận động tập 1 lần | 0 | 5.000 |
16 | Điều trị bằng nhiệt khác | 0 | 5.000 |
17 | Điện Ion | 0 | 3.000 |
18 | Kích thích thần kinh cơ | 0 | 5.000 |
19 | Kích thích sinh xương (Ostrogen) | 0 | 5.000 |
20 | Khám bướu cổ | 0 | 3.000 |
BẢNG GIÁ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
| Nội dung | Giá đang thực hiện | Giá đề nghị điều chỉnh | Giá tối đa của Trung Ương |
1 | Huyết đồ | 6.000 | 20.000 | 9.000 |
2 | Tủy đồ | 30.000 | 35.000 | 30.000 |
3 | Thời gian Quick (TQ) | 6.000 | 20.000 | 6.000 |
4 | GOT + GPT (chức năng gan) | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
5 | Tổng phân tích nước tiểu | 5.000 | 30.000 | 30.000 |
6 | Soi tươi tìm vi khuẩn | 6.000 | 9.000 | 9.000 |
7 | Nuôi cấy vi khuẩn + K/sinh đồ | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
8 | Tìm ký sinh trùnh/ĐR | 8.000 | 12.000 | 12.00 |
9 | HDL/LDL Cholesterol | 15.000 | 35.000 | 15.000 |
10 | Calci huyết | 6.000 | 30.000 | 12.000 |
11 | Ure | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
12 | Creatinin | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
13 | Dịch não tủy | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
14 | VDRL | 18.000 | 24.000 | 24.000 |
15 | Biliribin TTGT, TP | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
16 | Amilase | 6.000 | 9.000 | 9.000 |
17 | Công thức máu | 6.000 | 9.000 | 6.000 |
18 | Định nhóm máu ABO | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
19 | Tìm ký sinh trùng/SR | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
20 | Hematocrit | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
21 | Máu lắng | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
22 | HIV | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
23 | HBsAg | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
24 | Một đơn vị máu 250ml | 225.000 | 300.000 | 0 |
| Khám ngoại khoa |
|
|
|
1 | Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
2 | Nắn trật khớp vai | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Nắn trật khớp khuỷu / khớp cổ chân / khớp gối | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
4 | Nắn trật khớp háng | 70.000 | 90.000 | 75.000 |
5 | Nắn, bó bột xương đùi, chậu, cột sống | 70.000 | 90.000 | 80.000 |
6 | Nắn bó bột cẳng chân | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
7 | Nắn bó bột cẳng tay | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
8 | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
9 | Nắn bó bột bàn chân, bàn tay | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
10 | Nắn bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
11 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa, tật gối | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
12 | Tiền công chạy thận nhân tạo | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
File gốc của Quyết định 4735/QĐ-UB năm 1999 phê duyệt mức thu một phần viện phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành đang được cập nhật.
Quyết định 4735/QĐ-UB năm 1999 phê duyệt mức thu một phần viện phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
Tóm tắt
Cơ quan ban hành | Tỉnh Khánh Hòa |
Số hiệu | 4735/QĐ-UB |
Loại văn bản | Quyết định |
Người ký | Nguyễn Thị Nở |
Ngày ban hành | 1999-12-06 |
Ngày hiệu lực | 1999-12-01 |
Lĩnh vực | Thuế - Phí - Lệ Phí |
Tình trạng | Hết hiệu lực |