1.Biểumẫusố1.Sốlượngtrạmquantrắckhítượng,thủyvăn,tàinguyênnước,nướcdướiđất
TT | Lưuvựcsông/ | Tổngsốtrạmquantrắc (trạm) | Loạitrạm | |||||||||||||
Khítượng | Thủyvăn,thủyvănkếthợptàinguyênnước | Tàinguyênnướcđộclập | Quantrắcnướcdướiđất | |||||||||||||
Kỳtrước | Kỳbáocáo | Thayđổi | Kỳtrước | Kỳbáocáo | Thayđổi | Kỳtrước | Kỳbáocáo | Thayđổi | Kỳtrước | Kỳbáocáo | Thayđổi | Kỳtrước | Kỳbáocáo | Thayđổi | ||
(1) | (2) | (3) | (4)=(3)-(2) | (5) | (6) | (7)=(6)-(5) | (8) | (9) | (10)=(9)-(8) | (11) | (12) | (13)=(12)-(11) | (14) | (15) | (16)=(15)-(14) | |
Tổng | ||||||||||||||||
1 | Lưuvực | |||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
2 | Vùng | |||||||||||||||
… | .... | |||||||||||||||
