CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN
| 税号 | 0108399679 |
| 越南语名称 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN |
| 简称 | THUAN THIEN CORPORATION CO., LTD |
| 英文名称 | THUAN THIEN CORPORATION COMPANY LIMITED |
| 交易名称 | THUAN THIEN CORPORATION CO., LTD |
| 地址 | Số nhà 13, ngách 475/33, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 法定代表人 | Đặng Mạnh Đạt |
| 营业执照签发日期 | 09/08/2018 |
| 开始经营日期 | 09/08/2018 |
| 财政年度结束 | 31/12 |
| 数据更新 | 24/09/2026 15:28 |
参与"税号清理"活动
法律风险评估
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 目前处于 未在登记地址经营. 延误处理可能产生滞纳金和行政处罚。使用我们的工具可估算罚款金额并获取解决路径。
- 依据现行处罚规定
- 完全免费且安全
- 附符合法律的解散/恢复流程
估算预计罚款 1分钟内出结果
经营范围
| P85600 | 教育辅助活动 |
| A01110 | 稻谷种植 |
| A01120 | 玉米和其他谷物种植 |
| A01130 | 淀粉类根茎作物种植 |
| A01140 | 甘蔗种植 |
| A01150 | 烟草种植 |
| A01160 | 纤维作物种植 |
| A01170 | 含油种子作物种植 |
| A0118 | 蔬菜和花卉种植 |
| A01190 | 其他一年生作物种植 |
| A0121 | 水果种植 |
| A01220 | 含油果实种植 |
| A01230 | 腰果种植 |
| A01240 | 胡椒种植 |
| A01250 | 橡胶种植 |
| A01260 | 咖啡种植 |
| A01270 | 茶叶种植 |
| A0128 | 多年生香料、药用及香辛作物种植 |
| A01290 | 其他多年生作物种植 |
| A01300 | 植物繁殖 |
| A01410 | 牛及水牛的饲养与育种 |
| A01420 | 马、驴、骡的饲养与育种 |
| A01440 | 羊及鹿的饲养与育种 |
| A01450 | 猪的饲养与育种 |
| A01490 | 其他畜牧业 |
| A01500 | 混合农业 |
| A01610 | 农作物栽培服务 |
| A01620 | 畜牧专业及辅助性活动 |
| A01630 | 农产品初加工及收割后服务 |
| A01640 | 繁殖用种子加工 |
| A02210 | 木材采伐 |
| A02220 | 非木材林产品采集 |
| A02300 | 非木材林产品及其他林产品采集 |
| A02400 | 林业专业及辅助性活动 |
| A03110 | 海洋捕捞 |
| A0312 | 内陆捕捞 |
| A03210 | 海水养殖 |
| A0322 | 内陆养殖 |
| A03230 | 水产苗种繁育 |
| B05100 | 烟煤和无烟煤开采洗选 |
| B05200 | 褐煤开采洗选 |
| B06100 | 天然石油开采 |
| B06200 | 天然气开采 |
| B07100 | 铁矿采选 |
| B07210 | 铀、钍矿采选 |
| B07300 | 贵金属矿采选 |
| B0810 | 土砂石开采 |
| B08910 | 化学矿采选 |
| B08920 | 泥炭开采 |
| B08930 | 盐采选 |
| B08990 | 其他未分类的采矿业 |
| B09100 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 |
| B09900 | 其他开采专业及辅助性活动 |
| C1030 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
| C1040 | 动植物油加工 |
| C10500 | 乳制品制造 |
| C1061 | 谷物磨制 |
| C10620 | 淀粉及淀粉制品制造 |
| C10710 | 焙烤食品制造 |
| C10720 | 制糖业 |
| C10730 | 可可、巧克力和糖果制造 |
| C10740 | 通心粉、面条及类似米面制品制造 |
| C10750 | 方便食品制造 |
| C10790 | 未另列明的其他食品制造 |
| C10800 | 饲料加工 |
| C11010 | 蒸馏酒及配制酒制造 |
| C11020 | 发酵酒制造 |
| C11030 | 啤酒及麦芽制造 |
| C1104 | 软饮料及矿泉水制造 |
| C13110 | 棉、化纤纺织及印染精加工 |
| C13120 | 织造 |
| C13130 | 纺织品染色及整理 |
| C13210 | 针织或钩针编织物及非织造布制造 |
| C13220 | 纺织制成品制造(服装除外) |
| C13230 | 地毯、毯子及寝具制造 |
| C13240 | 绳、索、缆及网制造 |
| C13290 | 其他未分类纺织品制造 |
| C14100 | 缝制服装制造(毛皮服装除外) |
| C14200 | 毛皮制品制造 |
| C14300 | 针织或钩针编织服装制造 |
| C15110 | 皮革鞣制及毛皮鞣制加工 |
| C15120 | 箱包、手提包及类似品、鞍具制造 |
| C15200 | 制鞋业 |
| C1610 | 锯材加工及木材浸渍保存 |
| C16210 | 单板及人造板制造 |
| C16220 | 建筑用木料及木型制品制造 |
| C16230 | 木容器制造 |
| C1629 | 其他木制品制造;竹、藤、草及植物编织制品制造 |
| C17010 | 纸浆、纸和纸板制造 |
| C1702 | 瓦楞纸及瓦楞纸板、纸和纸板容器制造 |
| C17090 | 未列明的其他纸及纸板制品制造 |
| C18110 | 印刷 |
| C18120 | 印刷相关服务 |
| C18200 | 记录媒介复制 |
| C19100 | 炼焦 |
| C19200 | 石油制品制造 |
| C20110 | 基础化学原料制造 |
| C20120 | 肥料及氮化合物制造 |
| C2013 | 初级形状塑料及合成橡胶制造 |
| C20210 | 农药制造 |
| C2022 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
| C2023 | 日用化学产品制造 |
| C20290 | 未列明的其他化学制品制造 |
| C20300 | 化学纤维制造业 |
| C2100 | 医药制造业 |
| C22110 | 橡胶轮胎制造与翻新 |
| C22120 | 其他橡胶制品制造 |
| C2220 | 塑料制品业 |
| C23100 | 玻璃及玻璃制品制造 |
| C23910 | 耐火材料制品制造 |
| C23920 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| C23930 | 其他陶瓷制品制造 |
| C2394 | 水泥、石灰和石膏制造 |
| C23950 | 混凝土及水泥制品制造 |
| C23960 | 石材加工 |
| C23990 | 其他未分类非金属矿物制品制造 |
| C24100 | 钢铁冶炼及压延加工 |
| C24200 | 贵金属和有色金属冶炼 |
| C24310 | 黑色金属铸造 |
| C24320 | 有色金属铸造 |
| C25110 | 金属结构制造 |
| C25120 | 金属包装容器及金属容器制造 |
| C25130 | 蒸气锅炉及辅助设备制造(不含中央热水锅炉) |
| C25910 | 锻件及粉末冶金制品制造 |
| C25920 | 金属表面处理及热处理加工;机械加工 |
| C25930 | 刀剪类、手工具及通用金属工具制造 |
| C2599 | 未列明其他金属制品制造 |
| C26100 | 电子元件及电子专用材料制造 |
| C26200 | 计算机制造 |
| C26400 | 家用视听设备制造 |
| C26510 | 仪器仪表制造 |
| C26520 | 计时仪器制造 |
| C2710 | 电机、输配电及控制设备制造 |
| C27200 | 电池制造 |
| C27310 | 光缆制造 |
| C27320 | 其他电子和电气用电线、电缆制造 |
| C27330 | 配线器件制造 |
| C27400 | 电气照明设备制造 |
| C27500 | 家用电力器具制造 |
| C27900 | 其他电气机械及器材制造 |
| C29300 | 汽车零部件及配件制造 |
| C30110 | 船舶及浮动装置制造 |
| C32110 | 珠宝首饰及有关物品制造 |
| C32120 | 仿首饰及有关物品制造 |
| C32300 | 体育用品制造 |
| C32900 | 未另分类的其他制造业 |
| C33110 | 金属制品修理 |
| C33120 | 机械设备修理 |
| C33140 | 电气设备修理 |
| C33150 | 运输设备修理和维护(不含汽车、摩托车及其他机动车) |
| C33200 | 工业机械和设备安装 |
| D35200 | 燃气生产和供应业 |
| D3530 | 蒸汽、热水及空调供应;制冰 |
| E36000 | 水的收集、处理和供应 |
| E3700 | 排水和污水处理 |
| E38110 | 无害废物收集 |
| E3812 | 有害废物收集 |
| E38210 | 无害废物处理与处置 |
| E3822 | 有害废物处理与处置 |
| E3830 | 材料回收 |
| E39000 | 污染修复和其他废物管理活动 |
| F41000 | 房屋建筑业 |
| F42200 | 公用事业工程建筑 |
| F42900 | 其他土木工程建筑 |
| F43110 | 拆除 |
| F43120 | 场地准备 |
| F43210 | 电气安装 |
| F4322 | 给排水、供暖及空调安装 |
| F43290 | 其他建筑设备安装 |
| F43300 | 建筑物装修 |
| F43900 | 其他专业建筑活动 |
| G45120 | 乘用车零售(9座及以下) |
| G45200 | 机动车维护与修理 |
| G45420 | 摩托车维护与修理 |
| G4610 | 商品代理、经纪与拍卖 |
| G4620 | 农林原料(木材、竹、藤除外)及活体动物批发 |
| G46310 | 大米、小麦、其他谷物及面粉批发 |
| G4632 | 食品批发 |
| G4633 | 饮料批发 |
| G4641 | 纺织品、服装及鞋类批发 |
| G4649 | 其他家庭用品批发 |
| G46510 | 计算机、软件及辅助设备批发 |
| G46520 | 电子元器件及通信设备批发 |
| G46530 | 农业机械及配件批发 |
| G4659 | 其他机械设备及配件批发 |
| G4662 | 金属及金属矿石批发 |
| G46900 | 综合批发 |
| G47110 | 非专门店中以食品、饮料或烟草为主的零售 |
| G4719 | 非专门店中其他零售 |
| G47210 | 专门店零售谷物 |
| G47230 | 专门店零售饮料 |
| G47300 | 专门店零售机动车燃料 |
| G47420 | 专门店零售视听设备 |
| G4751 | 专门店零售纺织品、毛线、纱线、缝纫线及其他纺织品 |
| G47530 | 专门店零售地毯、床垫、毛毯、蚊帐、窗帘、墙面及地面覆盖物 |
| G4759 | 专门店零售家用电器、床、柜、桌、椅、灯具及未另分类的其他家用物品 |
| G47610 | 专门店图书、报纸、杂志及文具零售 |
| G47620 | 专门店音像制品(包括空白磁带、光盘)零售 |
| G47630 | 专门店体育器材及用品零售 |
| G4772 | 专门店药品、医疗器械、化妆品及卫生用品零售 |
| G4773 | 专门店其他新品零售 |
| G4774 | 专门店二手商品零售 |
| G4782 | 摊位及市场纺织品、成衣及鞋类零售 |
| G47910 | 通过邮购或互联网零售 |
| G47990 | 未列名其他非店铺零售 |
| H5210 | 仓储 |
| H5224 | 货物装卸 |
| H5229 | 其他运输辅助活动 |
| I5510 | 短期住宿活动 |
| I5590 | 其他住宿业 |
| I5610 | 餐馆及流动餐饮服务 |
| I56210 | 承办活动餐饮服务 |
| I56290 | 其他餐饮服务 |
| I5630 | 饮料服务 |
| J59200 | 录音和音乐出版 |
| J6190 | 其他电信业务 |
| J62010 | 计算机程序设计 |
| J62020 | 计算机咨询及系统管理 |
| J62090 | 其他信息技术和计算机服务 |
| J63120 | 门户网站 |
| L68200 | 房地产咨询、中介和拍卖 |
| M70200 | 管理咨询活动 |
| M7110 | 建筑、工程活动及相关技术咨询 |
| M71200 | 技术检测与分析 |
| M72100 | 自然科学和工程技术研究和试验发展 |
| M72200 | 人文社会科学研究和试验发展 |
| M73100 | 广告业 |
| M73200 | 市场调研与民意调查 |
| M74200 | 摄影活动 |
| N7710 | 机动车租赁 |
| N77210 | 体育和娱乐用品租赁 |
| N77220 | 录像带、光盘出租 |
| N78100 | 职业中介活动 |
| N78200 | 临时雇用服务 |
| N79110 | 旅行代理服务 |
| N79120 | 旅游经营者活动 |
| N79200 | 旅游宣传及导游协助支持服务 |
| N81100 | 综合设施支持活动 |
| N81210 | 建筑物一般清洁 |
| N82110 | 综合办公行政服务活动 |
| N82200 | 呼叫中心活动 |
| N82300 | 会议及展览服务 |
| N82920 | 包装服务 |
| N82990 | 未另分类的其他商务辅助服务活动 |
| P85100 | 学前教育 |
| P85200 | 小学教育 |
| P8531 | 初级职业培训 |
| P8532 | 中级职业培训 |
| P85410 | 本科教育 |
| P85420 | 硕士研究生教育 |
| P85510 | 体育和娱乐教育 |
| P85520 | 文化艺术教育 |
| P85590 | 未另分类的其他教育 |
| Q8620 | 医疗和牙科诊所活动 |
| R93110 | 体育设施运营 |
| R93120 | 体育俱乐部活动 |
| S95110 | 计算机及外围设备修理 |
| S95120 | 通信设备修理 |
| S95210 | 家用电子产品修理 |
| S95220 | 家用器具及园林设备修理 |
| S95230 | 鞋类及皮革制品修理 |
| S95240 | 家具及类似物品修理 |
| S96200 | 纺织品及毛皮的洗涤和干洗 |
| S96310 | 理发及美容服务 |
| S96320 | 殡葬服务 |
| S96330 | 婚礼服务 |
| T97000 | 家庭雇主活动(家政服务) |
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 常见问题
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 是否还有其他名称?
除全称外,CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 还以 THUAN THIEN CORPORATION COMPANY LIMITED 的名称登记。查询时,使用该名称或税号 0108399679 都会得到相同结果。
为 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 开具发票需要填写哪些信息?
发票必填的三项内容为单位名称 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN、税号 0108399679 和地址 Số nhà 13, ngách 475/33, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.。开具发票前建议再次核对税号状态,因为开给未在登记地址经营的单位的发票,在办理决算时可能不被认可。
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 的经营范围是什么?
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 的主营行业为 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục(行业代码 P85600)。此外,该单位还登记了 266 个其他经营行业,均列在上方的“经营行业”部分。
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 的法定代表人是谁?
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 的法定代表人为 Đặng Mạnh Đạt,依据为与税号 0108399679 关联的税务登记信息。
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 的地址在哪里?
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THUẬN THIÊN 的注册办公地址为 Số nhà 13, ngách 475/33, ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam.。该单位位于 Phường Thanh Liệt、Hà Nội 辖区内。
依据:2025年《税收征收管理法》第11条及关于税务登记的第90/2026/TT-BTC号通知(2026年7月1日起施行)。详见 税号结构及10种税号状态清单.
Phường Thanh Liệt 企业统计
3,826企业总数
1,933经营中
1,813注销/暂停
0近90天新设
全 Thành phố Hà Nội 共 262,559 家企业,其中 118,360 家经营中。
常见经营范围
按企业类型
有限责任公司2,209
股份有限公司1,494
一人有限责任公司60
私营独资企业10
合作社8
未分类8
按状态
纳税人:已核发税码(MST)1,933
未在登记地址经营997
已停止经营,税码注销手续尚未完成528
暂停经营208
已停止经营,税码注销手续已完成80
等待核实登记地址的经营状况78
法定代表人为"Đặng Mạnh Đạt"的企业
共有 2 家企业的法定代表人同名
