Trang chủ › 납세자 번호 조회 › Hồ Chí Minh › Phường Hiệp Bình
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH, 납세자 번호 0318178443. 주소: 13 Đường số 14, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 법적 대표자: Lê Quang Toản.
납세자 번호
| Item | Details |
|---|---|
| 상태 | 납세자, 세금코드(MST) 발급됨 |
| 납세자 번호 | 0318178443 |
| 베트남어 명칭 | CÔNG TY TNHH PUMA-TECH |
| 영문 명칭 | PUMA-TECH COMPANY LIMITED |
| 거래명 | PUMA-TECH COMPANY LIMITED |
| 주소 | 13 Đường số 14, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| 법적 대표자 | Lê Quang Toản |
| 사업자등록증 발급일 | 23/11/2023 |
| 영업 개시일 | 23/11/2023 |
| 회계연도 종료 | 31/12 |
| 데이터 갱신 | 19/09/2026 12:30 |
업종
| Code | Industry |
|---|---|
| G4659 | 기타 기계장비 및 부품 도매업 |
| C3312 | 기계 수리업 |
| C3314 | 전기 장비 수리업 |
| C3315 | 운송장비 수리 및 유지보수(자동차, 오토바이 및 기타 자동차 제외) |
| C3319 | 기타 장비 수리업 |
| C3320 | 산업용 기계 및 장비 설치업 |
| G4649 | 기타 가정용품 도매업 |
| G4759 | 전문 점포 내 가정용 전기기기, 침대, 장롱, 탁자, 의자, 조명기구 및 기타 가정용품 소매업 |
| M7110 | 건축 및 엔지니어링 활동과 관련 기술 자문 |
| M7410 | 전문 디자인 활동 |
Phường Hiệp Bình 사업체 통계
Thành phố Hồ Chí Minh 전체: 사업체 473,822개, 그중 185,148개가 영업 중입니다.
주요 업종
| 법인 형태별 | 전체 사업체 |
|---|---|
| 유한책임회사 | 8,214 |
| 주식회사 | 1,316 |
| 1인 유한책임회사 | 637 |
| 개인기업 | 114 |
| 학교 / 교육기관 | 19 |
| 대표사무소 | 15 |
| 상태별 | 전체 사업체 |
|---|---|
| 납세자, 세금코드(MST) 발급됨 | 4,461 |
| 등록 주소에서 영업하지 않음 | 3,378 |
| 운영 중단, 세금코드 효력 소멸 절차 미완료 | 1,973 |
| 일시 영업 정지 | 452 |
| 운영 중단, 세금코드 효력 소멸 절차 완료 | 106 |
| 등록 주소의 영업 상태 확인 대기 | 89 |
법적 대표자가 "Lê Quang Toản"인 사업체
같은 이름의 법적 대표자를 가진 사업체가 총 46개입니다
| Name | 납세자 번호 | 주소 |
|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÃI XE 68 | 0111685831 | Phòng 408, Tầng 4, Toà nhà D’Office, đường Thành Thái, Tổ 28, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH AURELAC STUDIO | 0319727960 | 113/21A Trần Quang Diệu, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH AK TÂN TẠO | 5901259335 | Tổ 13, Phường An Khê, Gia Lai, Việt Nam. |
| CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC AROMA RICE | 1102092900 | 1214, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tây Ninh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI LINH HD | 0801445681 | Thôn Ngọc Hòa, Xã Ninh Giang, TP Hải Phòng, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TNL | 0318838499 | 20 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ PHƯƠNG TOÀN PHÁT | 3703261032 | Số nhà 335E/1, Đường An Phú 01, Khu phố 1A, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH LUALA HOME | 0318577818 | số 59/24 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG TOÀN | 0318227387 | 244 Ngô Quyền, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI CỬU LONG | 1201676368 | Số 555, Tổ 7, Ấp 3B, Phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp, Việt Nam. |
Phường Hiệp Bình의 신규 사업체
최근 90일 동안 설립된 사업체가 39개입니다
| Name | 납세자 번호 | 주소 |
|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FIT HAPPY | 0319790842 | Số 41, Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH MTV BÁCH XUYÊN | 0319787180 | 31 đường số 7, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY CỔ PHẦN BEVE SOLAR VIỆT NAM | 0319769463 | Số 55, đường 41, Khu nhà ở Vạn Phúc 3, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BIM NHÀ VIỆT XANH | 0319752780 | 1018 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH VP HOLDINGS | 0319753495 | 31B Đường số 23, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLXD BẢO LONG | 0319752565 | Số 131, Đường số 6, Khu phố 57, Khu dân cư Sông Đà, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH VIETWORLD | 0319751593 | 41 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH MÁY CHÍNH XÁC AMC | 0108883907-001 | 24 Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Khu phố 9, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| CÔNG TY TNHH TMDV KHÁNH LINH GLOBAL | 0319744772 | 60 Đường 48, Phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT - THỰC PHẨM TÀI KÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0303590975-009 | 34 Đường 39, Khu nhà ở Vạn Phúc 3, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
Thành phố Hồ Chí Minh의 신규 사업체
최근 90일 동안 설립된 사업체가 1,450개입니다
| Name | 납세자 번호 | 주소 |
|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH LUMINA DENTAL CENTER | 0319790867 | 46 Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH MIRAE ASSET TOROTA AGEE | 0319790793 | Số 57, Đường Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH MODEHAUS | 0319790874 | Số 34, đường m3, Khu phố 49, Khu dân cư Kiến Á, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FIT HAPPY | 0319790842 | Số 41, Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH I AM VIETNAM BRANDS | 0319790835 | 198/4 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| CÔNG TY TNHH NO.13 ART DEPARTMENT | 0319790828 | 27B/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH에 대한 자주 묻는 질문
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 사업 분야는 무엇입니까?
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 주 사업 분야: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (사업 분야 코드 G4659). 이 밖에도 9개의 사업 분야가 더 등록되어 있으며, 위 ‘사업 분야’ 항목에 모두 나열되어 있습니다.
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH에는 다른 명칭도 있습니까?
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 정식 명칭 외에도 다음 명칭으로 등록되어 있습니다: PUMA-TECH COMPANY LIMITED. 조회하실 때는 이 명칭이나 납세자 번호 0318178443 중 어느 것을 사용하셔도 같은 결과가 나옵니다.
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 납세자 번호는 무엇입니까?
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 납세자 번호는 0318178443(23/11/2023 발급)입니다. 이 번호는 2025년 세무관리법 제11조에 따라 송장, 증빙 서류 및 모든 세무 행정 절차에서 해당 단위를 식별하는 데 사용되는 번호입니다.
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 현재 영업 상태는 어떻습니까?
납세자 번호 0318178443인 CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 상태는 가장 최근에 동기화된 데이터에 따르면 NNT đã được cấp MST입니다(19/09/2026 기준). 납세자 번호 상태 목록은 90/2026/TT-BTC 통지 부록 I에 규정되어 있습니다.
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 대표자는 누구입니까?
CÔNG TY TNHH PUMA-TECH의 대표자는 납세자 번호 0318178443와 연결된 세무 등록 정보에 따른 Lê Quang Toản입니다.
근거: 2025년 조세관리법 제11조 및 납세자 등록에 관한 통지 90/2026/TT-BTC(2026년 7월 1일 시행). 자세히 보기 납세자 번호 구조 및 납세자 번호 상태 10가지 목록.
