CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES
| 納税者番号 | 2500641710 |
| ベトナム語名称 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES |
| 略称 | OCEAN WAVES CO., LTD |
| 英語名称 | OCEAN WAVES IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TRADING CO., LTD |
| 取引名 | OCEAN WAVES CO., LTD |
| 住所 | Thôn Cầu Tre, Xã Tam Đảo, Phú Thọ, Việt Nam. |
| 法定代表者 | Lưu Thị Xuân |
| 事業登録証の交付日 | 06/02/2020 |
| 営業開始日 | 06/02/2020 |
| 会計年度末 | 31/12 |
| データ更新日 | 25/09/2026 08:51 |
事業分野
| G4752 | 金物・塗料・ガラス・建築設備専門小売業 |
| 0118 | 野菜・花きの栽培 |
| 0121 | 果樹栽培 |
| 0122 | 油脂果実の栽培 |
| 0123 | カシューナッツの栽培 |
| 0124 | こしょうの栽培 |
| 0125 | ゴムの栽培 |
| 0126 | コーヒーの栽培 |
| 0127 | 茶の栽培 |
| 0128 | 多年生香辛料・薬用・香料作物の栽培 |
| 0129 | その他の永年性作物の栽培 |
| 0141 | 牛・水牛の飼育および繁殖 |
| 0142 | 馬・ロバ・ラバの飼育および繁殖 |
| 0144 | 羊・山羊・鹿の飼育および繁殖 |
| 0145 | 豚の飼育および繁殖 |
| 0149 | その他の畜産業 |
| 0150 | 複合農業 |
| 0220 | 素材生産業 |
| 0240 | 林業サービス業 |
| 0710 | 鉄鉱業 |
| 0810 | 採石業・砂利・砂・粘土採取業 |
| 1030 | 野菜・果実加工品製造業 |
| 1050 | 乳製品製造業 |
| 1071 | パン・菓子製造業 |
| 1075 | 調理済食品製造業 |
| 1077 | コーヒー製造業 |
| 1079 | 他に分類されないその他の食料品製造業 |
| 1080 | 配合飼料・ペットフード製造業 |
| 1101 | 蒸留酒・混成酒製造業 |
| 1102 | 果実酒製造業 |
| 1104 | 清涼飲料・鉱泉水製造業 |
| 1393 | じゅうたん・毛布・クッション製造業 |
| 1512 | スーツケース・ハンドバッグ等および馬具製造業 |
| 1520 | 履物製造業 |
| 1621 | 合板・単板・人造板製造業 |
| 1622 | 建築用木製品製造業 |
| 1702 | 段ボール・段ボール箱・紙容器製造業 |
| 1709 | その他の紙・板紙製品製造業 |
| 1812 | 印刷に関連するサービス業 |
| 1820 | 記録媒体複製業 |
| 2022 | 塗料・印刷インキ・ワニス・マチック製造業 |
| 2310 | ガラス・同製品製造業 |
| 2393 | その他のセラミック・陶磁器製品製造業 |
| 2394 | セメント・石灰・石こう製造業 |
| 2395 | コンクリート・セメント・石こう製品製造業 |
| 2396 | 石材加工業 |
| 2399 | 他に分類されないその他の非金属鉱物製品製造業 |
| 2410 | 鉄鋼業 |
| 2420 | 非鉄金属製造業 |
| 2431 | 鉄鋼鋳物製造業 |
| 2432 | 非鉄金属鋳物製造業 |
| 2511 | 金属製構造物製造業 |
| 2512 | 金属製容器・貯蔵槽製造業 |
| 2513 | 蒸気発生装置製造業(中央暖房用温水ボイラーを除く) |
| 2591 | 金属鍛造品・打抜き製品・粉末冶金製品製造業 |
| 2592 | 金属製品表面処理業・機械加工業 |
| 2593 | 切削工具・手工具・一般金物製造業 |
| 2599 | その他の未分類金属製品製造業 |
| 2620 | 電子計算機・同関連装置製造業 |
| 2710 | 発電機・電動機・変圧器・配電盤・電磁開閉器等製造業 |
| 2733 | 配線器具の製造 |
| 2740 | 電気照明器具の製造 |
| 2821 | 農業用・林業用機械の製造 |
| 2822 | 工作機械・金属加工機械の製造 |
| 2825 | 食品・飲料・たばこ加工用機械の製造 |
| 2829 | その他の専用機械の製造 |
| 3230 | スポーツ用品製造業 |
| 3240 | 娯楽用具・玩具製造業 |
| 3290 | 他に分類されないその他の製造業 |
| 3311 | 金属製品修理業 |
| 3312 | 機械修理業 |
| 3314 | 電気機器修理業 |
| 3320 | 産業用機械・設備据付業 |
| 3511 | 発電業 |
| 3512 | 送電・配電業 |
| 3830 | 再生資源回収・加工業 |
| 4211 | 鉄道工事業 |
| 4212 | 道路工事業 |
| 4311 | 解体工事業 |
| 4312 | 整地・準備工事業 |
| 4330 | 建築物仕上工事業 |
| 4610 | 商品仲立業・商品代理業・競売業 |
| 4620 | 農林原料(木材・竹材を除く)及び生きている動物の卸売業 |
| 4632 | 食料品卸売業 |
| 4633 | 飲料卸売業 |
| 4641 | 繊維品・衣服・履物卸売業 |
| 4649 | その他の家庭用品卸売業 |
| 4651 | コンピュータ・同周辺機器・ソフトウェア卸売業 |
| 4652 | 電子・通信機器・部品卸売業 |
| 4653 | 農業用機械器具・部品卸売業 |
| 4659 | その他の機械器具卸売業 |
| 4662 | 金属・金属鉱石卸売業 |
| 4690 | 各種商品卸売業 |
| 4751 | 繊維品専門小売業 |
| 4753 | じゅうたん・カーテン・床壁仕上材専門小売業 |
| 4759 | 家具・家庭用電気機械器具・照明器具専門小売業 |
| 4763 | 専門店におけるスポーツ用品の小売 |
| 4772 | 専門店における医薬品・医療用品・化粧品・衛生用品の小売 |
| 4773 | 専門店における新品のその他の商品の小売 |
| 4774 | 専門店における中古品の小売 |
| 4782 | 行商・市場における繊維製品・既製服・履物の小売 |
| 4931 | 市内・近郊旅客陸上運送業(バスを除く) |
| 4932 | その他の旅客陸上運送業 |
| 4933 | 道路貨物運送業 |
| 5011 | 外洋・沿海旅客水運業 |
| 5012 | 外洋・沿海貨物水運業 |
| 5021 | 内陸旅客水運業 |
| 5210 | 倉庫業 |
| 5224 | 貨物取扱業 |
| 5229 | その他の運輸付帯サービス業 |
| 5510 | 短期宿泊業 |
| 5590 | その他の宿泊業 |
| 5610 | レストラン・移動式飲食サービス業 |
| 5621 | イベント・ケータリング業 |
| 5629 | その他の飲食サービス業 |
| 5630 | 飲料提供サービス業 |
| 6491 | ファイナンス・リース業 |
| 6810 | 自己所有又は賃借不動産の売買・賃貸業 |
| 7710 | 自動車賃貸業 |
| 7729 | その他の個人・家庭用品賃貸業 |
| 7730 | その他の機械・設備・有形財貨賃貸業(オペレーター付きを除く) |
| 7810 | 職業紹介業 |
| 8292 | 包装業 |
| 8299 | 他に分類されないその他の事業サービス業 |
| 8710 | 看護施設の活動 |
| 8730 | 高齢者・障害者の入所施設 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES に関するよくあるご質問
納税者番号 2500641710 の構成はどのようになっていますか?
納税者番号 2500641710 は10桁です。90/2026/TT-BTC号通達第5条によると、先頭の2桁 25 は区分番号、中央の7桁 0064171 は0000001から9999999まで昇順に並ぶ範囲に属し、0 は検査数字です。10桁の番号は、独立した単位である組織に付与されます。
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES は現在も活動していますか?
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES(納税者番号 2500641710)の状態は、直近の同期データによると NNT đã được cấp MST です(25/09/2026 時点)。納税者番号の状態一覧は、90/2026/TT-BTC号通達の付録Iに定められています。
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES の住所はどこですか?
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES の本店所在地は Thôn Cầu Tre, Xã Tam Đảo, Phú Thọ, Việt Nam. です。この組織は Xã Tam Đảo、Phú Thọ の管轄地域にあります。
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES の代表者は誰ですか?
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES の 代表者 は Lưu Thị Xuân です(納税者番号 2500641710 に紐づく税務登録情報による)。
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES はどのような事業分野で活動していますか?
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU OCEAN WAVES の主要な事業分野は Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh(事業分野コード G4752)。このほか、125 件の事業分野も登録されており、上の「事業分野」欄にすべて記載されています。
根拠:2025年税務管理法第11条および納税者登録に関する通達90/2026/TT-BTC(2026年7月1日施行)。詳しくは 納税者番号の構成と10種類の納税者番号ステータス一覧.
Xã Tam Đảo の事業者統計
244
事業者総数
119
営業中
124
廃業・休止
0
過去90日の新規
Tỉnh Phú Thọ 全体:事業者 29,223 件、うち営業中は 15,414 件です。
主な事業分野
法的形態別
有限責任会社
134
株式会社
45
一人有限責任会社
28
協同組合
9
個人企業
8
その他の国家機関
7
状態別
納税者:税務コード(MST)発行済み
119
登録住所で営業していない
76
活動停止、税務コード失効手続き未完了
24
一時休業中
16
活動停止、税務コード失効手続き完了
8
登録住所での営業状況を確認中
1
法定代表者が "Lưu Thị Xuân" の事業者
同じ法定代表者名の事業者は合計 8 件です