\r\n HỘI\r\n ĐỒNG NHÂN DÂN | \r\n \r\n CỘNG\r\n HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | \r\n
\r\n Số: 77/NQ-HĐND \r\n | \r\n \r\n Vĩnh Long, ngày 22 tháng 9 năm 2022 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
VỀ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2021-2030
\r\n\r\nHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
\r\nKHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa\r\nphương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức\r\nChính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
\r\n\r\nCăn cứ Luật Thanh niên ngày\r\n16/6/2020;
\r\n\r\nThực hiện Quyết định số\r\n1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển\r\nthanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày\r\n17/10/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển\r\nthanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030;
\r\n\r\nXét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày\r\n07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh\r\nniên tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã\r\nhội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh\r\ntại kỳ họp.
\r\n\r\nQUYẾT NGHỊ:
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Mục\r\ntiêu tổng quát
\r\n\r\nXây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Vĩnh\r\nLong phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự\r\nhào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê\r\nhương, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe\r\nvà lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống,\r\nnghề nghiệp và việc làm; có ý chí khởi nghiệp, lập nghiệp, năng động, sáng tạo,\r\nlàm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ của tỉnh chất lượng\r\ncao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Phát huy\r\ntinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và nâng cao trách nhiệm\r\ncủa thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long.
\r\n\r\n2. Mục\r\ntiêu, chỉ tiêu cụ thể
\r\n\r\nThực hiện 06 mục tiêu và các chỉ tiêu\r\nvề phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 (kèm theo Phụ lục).
\r\n\r\n3. Nhiệm\r\nvụ, giải pháp thực hiện
\r\n\r\na) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp\r\nủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, kết hợp và phát huy vai trò của\r\nĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện\r\nNghị quyết về phát triển thanh niên, đảm bảo thống nhất về nhận thức và hành động\r\ncủa cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện\r\nthanh niên.
\r\n\r\nb) Tăng cường giáo dục chính trị, tư\r\ntưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, pháp luật cho thanh\r\nniên và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tổ chức triển khai\r\nthực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên ở các cấp, các ngành. Phát huy\r\nvai trò của gia đình trong phát triển thanh niên.
\r\n\r\nc) Phát huy nhân tố và sử dụng nguồn\r\nnhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp\r\nhóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; cung cấp dịch\r\nvụ, hoạt động hỗ trợ cho thanh niên; nâng cao thế chất, tinh thần và phát triển\r\nkỹ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên.
\r\n\r\nd) Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa nội\r\ndung Nghị quyết thành cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, bảo đảm phù hợp\r\nvới hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn, phân công\r\nvà gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện;\r\nban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở Chiến\r\nlược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện từng\r\ngiai đoạn 05 năm và hàng năm đảm bảo đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu và phù\r\nhợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.
\r\n\r\nđ) Phát động phong trào thi đua; quan\r\ntâm công tác khen thưởng thành tích thực hiện Nghị quyết; tổ chức sơ kết, tổng\r\nkết việc thực hiện Nghị quyết.
\r\n\r\n4. Nguồn\r\nkinh phí thực hiện
\r\n\r\nDo ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy\r\nđộng từ các nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, từ xã hội, cộng đồng và các nguồn\r\nhợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
\r\n\r\n\r\n\r\n1. Giao Ủy\r\nban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
\r\n\r\n2. Giao\r\nThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng\r\nnhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
\r\n\r\n3. Đề nghị\r\nỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân\r\ndân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội\r\nđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
\r\n\r\nNghị quyết này được Hội đồng nhân dân\r\ntỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 9 năm\r\n2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n
| \r\n \r\n CHỦ\r\n TỊCH | \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n
THỰC HIỆN 06 MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU VỀ\r\nPHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2021-2030
\r\n(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội\r\nđồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
\r\n STT \r\n | \r\n \r\n Mục\r\n tiêu thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 \r\n | \r\n \r\n Các\r\n chỉ tiêu thực hiện đến năm 2030 \r\n | \r\n
\r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Mục tiêu 1: Tuyên truyền, phổ biến,\r\n giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh\r\n niên \r\n | \r\n \r\n 100% thanh niên trong lực lượng vũ\r\n trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến,\r\n học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. \r\n | \r\n
\r\n 100% thanh niên là học sinh, sinh\r\n viên, 80% thanh niên công nhân khu công nghiệp, tuyến công nghiệp, cụm công\r\n nghiệp, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số\r\n được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. \r\n | \r\n ||
\r\n Trên 70% thanh niên được tuyên truyền,\r\n phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng\r\n pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. \r\n | \r\n ||
\r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Mục tiêu 2: Giáo dục, nâng cao\r\n kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập,\r\n nghiên cứu, đổi mới sáng tạo \r\n | \r\n \r\n 100% thanh niên là học sinh, sinh\r\n viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật,\r\n kỹ năng sống và kỹ năng mềm. \r\n | \r\n
\r\n 90% thanh niên trong độ tuổi đạt\r\n trình độ trung học phổ thông và tương đương; 85% trở lên thanh niên vùng đồng\r\n bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt\r\n trình độ trung học cơ sở. \r\n | \r\n ||
\r\n Có 15% số thanh niên được ứng dụng,\r\n triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất\r\n và đời sống; tăng 10% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ\r\n trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ. \r\n | \r\n ||
\r\n 100% báo cáo viên, tuyên truyền\r\n viên pháp luật là thanh niên người dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia\r\n công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại vùng đồng bào\r\n dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi\r\n dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật. \r\n | \r\n ||
\r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng\r\n đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân\r\n trẻ chất lượng cao \r\n | \r\n \r\n 100% học sinh, sinh viên trong các\r\n cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang\r\n bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các\r\n trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển\r\n đổi số. \r\n | \r\n
\r\n 100% thanh niên trước khi đi lao động\r\n có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt\r\n Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền,\r\n nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. \r\n | \r\n ||
\r\n Có 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp\r\n của thanh niên là học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn được kết nối với\r\n các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh\r\n phí phù hợp. \r\n | \r\n ||
\r\n 95% thanh niên được tư vấn hướng\r\n nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu\r\n tiên việc làm tại chỗ. Có ít nhất 160.000 thanh niên được giải quyết việc\r\n làm. \r\n | \r\n ||
\r\n Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô\r\n thị dưới 3,5%; tỷ lệ thanh niên thiểu việc làm ở nông thôn dưới 6%. \r\n | \r\n ||
\r\n Có ít nhất 80% thanh niên là người\r\n khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của\r\n tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng\r\n sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên\r\n 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã\r\n hội đặc biệt khó khăn; 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV,\r\n người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc\r\n tịch. \r\n | \r\n ||
\r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Mục tiêu 4: Bảo vệ, chăm sóc và\r\n nâng cao sức khỏe cho thanh niên \r\n | \r\n \r\n Trên 80% thanh niên được trang bị\r\n kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe\r\n sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng\r\n giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường,\r\n xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS (trong đó:\r\n tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ\r\n lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%); có 90% tỷ lệ\r\n thanh niên tham gia tập luyện thể dục thường xuyên. \r\n | \r\n
\r\n Trên 80% thanh niên được cung cấp\r\n thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe\r\n sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức\r\n khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các\r\n biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản. \r\n | \r\n ||
\r\n 100% thanh niên là học sinh, sinh\r\n viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh\r\n niên công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tuyến công\r\n nghiệp,... được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ. \r\n | \r\n ||
\r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Mục tiêu 5: Nâng cao đời sống\r\n văn hóa, tinh thần cho thanh niên \r\n | \r\n \r\n 100% thanh niên ở đô thị, thanh niên\r\n ở nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện\r\n kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động\r\n văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học\r\n tập, làm việc và cư trú. \r\n | \r\n
\r\n Ít nhất 50% thanh niên sử dụng\r\n thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền\r\n thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số. \r\n | \r\n ||
\r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Mục tiêu 6: Phát huy vai trò của\r\n thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc \r\n | \r\n \r\n 100% thanh niên trong độ tuổi quy định\r\n của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện\r\n nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ. \r\n | \r\n
\r\n 20% thanh niên trong các cơ quan\r\n nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được tạo điều kiện nâng cao trình độ\r\n chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị; đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở,\r\n phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức\r\n chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. \r\n | \r\n ||
\r\n 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội\r\n Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Hội Sinh viên các cấp và các tổ\r\n chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật phát động\r\n phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện\r\n vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên\r\n tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc\r\n phòng, an ninh quốc gia. \r\n | \r\n
\r\n\r\n
File gốc của Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 đang được cập nhật.
Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030
Tóm tắt
Cơ quan ban hành | Tỉnh Vĩnh Long |
Số hiệu | 77/NQ-HĐND |
Loại văn bản | Nghị quyết |
Người ký | Bùi Văn Nghiêm |
Ngày ban hành | 2022-09-22 |
Ngày hiệu lực | 2022-09-22 |
Lĩnh vực | Văn hóa - Xã hội |
Tình trạng | Còn hiệu lực |